|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
Onderwerpen |
|---|
| Uitgaven aan onderwijs | Totaal uitgaven aan onderwijs | mln euro | 38 917 | 11 031 | 16 875 | 11 010 |
|---|
| Overheid | Totaal overheid | 32 572 | 10 865 | 13 882 | 7 825 |
|---|
| Uitgaven aan onderwijsinstellingen | Totaal aan onderwijsinstellingen | 30 223 | 10 752 | 12 455 | 7 016 |
|---|
| Lumpsum financiering | 28 976 | 10 452 | 12 184 | 6 340 |
|---|
| Apparaatskosten | 681 | 300 | 271 | 110 |
|---|
| Contractonderzoek | 567 | | | 567 |
|---|
| Subsidie- en fiscale regelingen | Totaal subsidie- en fiscale regelingen | 2 638 | 113 | 1 461 | 1 064 |
|---|
| Tegemoetkoming schoolkosten | 100 | | 100 | |
|---|
| Studiefinanciering, giften | 1 858 | | 837 | 1 021 |
|---|
| Studiefinanciering, leningen | 1 841 | | 215 | 1 625 |
|---|
| Onderwijsvoorzieningen jonggehandicapten | 19 | 8 | 8 | 3 |
|---|
| Leerlingenvervoer | 173 | 105 | 68 | |
|---|
| Begeleidingskosten (leer)bedrijven | 489 | | 449 | 39 |
|---|
| Ontvangsten | Totaal ontvangsten | 289 | | 34 | 255 |
|---|
| Terugontvangen studiefinanciering en ... | 82 | | 13 | 69 |
|---|
| Rente op studieleningen | 207 | | 21 | 186 |
|---|
| Aflossingen op studieleningen | 354 | | 34 | 320 |
|---|
| Huishoudens | Totaal huishoudens | 3 293 | 166 | 1 352 | 1 775 |
|---|
| Uitgaven aan onderwijsinstellingen | Totaal aan onderwijsinstellingen | 2 563 | 127 | 968 | 1 468 |
|---|
| Les- en collegegeld bekostigd onderwijs | 1 232 | | 203 | 1 029 |
|---|
| Les- en collegegeld particul. onderwijs | 784 | 53 | 292 | 439 |
|---|
| Ouderbijdragen en schoolactiviteiten | 548 | 74 | 474 | |
|---|
| Overige uitgaven aan onderwijs | Totaal overige uitgaven | 1 487 | 48 | 754 | 685 |
|---|
| Boeken, leermiddelen, materialen en OV | 1 198 | 48 | 720 | 430 |
|---|
| Teveel ontvangen studiefinanciering en.. | 82 | | 13 | 69 |
|---|
| Rente op studieleningen | 207 | | 21 | 186 |
|---|
| Aflossingen op studieleningen | 354 | | 34 | 320 |
|---|
| Ontvangen bijdragen | Totaal ontvangen bijdragen | 757 | 8 | 370 | 379 |
|---|
| Tegemoetkoming schoolkosten | 100 | | 100 | |
|---|
| Studiefinanciering, voor les- en coll... | 638 | | 262 | 376 |
|---|
| Studiefinanciering voor levensonderhoud | 1 220 | | 575 | 646 |
|---|
| Studiefinanciering, leningen | 1 841 | | 215 | 1 625 |
|---|
| Onderwijsvoorzieningen jonggehandicapten | 19 | 8 | 8 | 3 |
|---|
| Bedrijven | Totaal bedrijven | 2 849 | | 1 641 | 1 208 |
|---|
| Uitgaven aan onderwijsinstellingen | Totaal aan onderwijsinstellingen | 3 338 | | 2 090 | 1 248 |
|---|
| Begeleiding duale leerlingen, stagiairs | 2 258 | | 1 920 | 338 |
|---|
| Les- en collegegeld particul. onderwijs | 502 | | 170 | 332 |
|---|
| Contractonderzoek | 578 | | | 578 |
|---|
| Ontvangen subsidies | Totaal ontvangen subsidies | 489 | | 449 | 39 |
|---|
| Leerlingenvervoer | 173 | 105 | 68 | |
|---|
| Begeleidingskosten (leer)bedrijven | 489 | | 449 | 39 |
|---|
| Buitenland | 202 | | | 202 |
|---|
| Indicatoren | CBS Uitgaven aan onderwijs | Totaal uitgaven aan onderwijs | 38 917 | 11 031 | 16 875 | 11 010 |
|---|
| In % bbp | % | 6,6 | 1,9 | 2,9 | 1,9 |
|---|
| Per hoofd van de bevolking | euro | 2 348 | 666 | 1 018 | 664 |
|---|
| OESO Overheidsuitgaven aan onderwijs | Totaal overheidsuitgaven aan onderwijs | mln euro | 34 702 | 10 865 | 14 131 | 9 706 |
|---|
| In % bbp | % | 5,9 | 1,8 | 2,4 | 1,6 |
|---|
| In % van de totale overheidsuitgaven | 11,5 | 3,6 | 4,7 | 3,2 |
|---|
| CBS/OESO Aan onderwijsinstellingen | Totaal aan onderwijsinstellingen | mln euro | 36 326 | 10 879 | 15 513 | 9 935 |
|---|
| In % bbp | Totaal in % bbp | % | 6,2 | 1,8 | 2,6 | 1,7 |
|---|
| Overheid | 5,1 | 1,8 | 2,1 | 1,2 |
|---|
| Huishoudens, bedrijven, buitenland | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 |
|---|
| Per deelnemer, inclusief R&D | euro | | 6 508 | 9 913 | 14 515 |
|---|
| Per deelnemer, exclusief R&D | | 6 508 | 9 913 | 9 110 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 28-5-2012 |
|---|
|
|
|