|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
Onderwerpen |
|---|
| Uitgaven aan onderwijs | Totaal uitgaven aan onderwijs | mln euro | 40 080 | 11 246 | 17 146 | 11 689 |
|---|
| Overheid | Totaal overheid | 33 243 | 10 881 | 13 873 | 8 489 |
|---|
| Uitgaven aan onderwijsinstellingen | Totaal aan onderwijsinstellingen | 30 375 | 10 573 | 12 451 | 7 351 |
|---|
| Lumpsum financiering | 28 844 | 10 245 | 12 149 | 6 449 |
|---|
| Contractonderzoek | 776 | | | 776 |
|---|
| Apparaatskosten | 754 | 328 | 302 | 125 |
|---|
| Subsidie- en fiscale regelingen | Totaal subsidie- en fiscale regelingen | 3 393 | 315 | 1 692 | 1 385 |
|---|
| Educatief deel dagbest. peuterspeelz. | 202 | 202 | | |
|---|
| Leerlingenvervoer | 173 | 105 | 69 | |
|---|
| Onderwijsvoorzieningen jonggehandicapten | 22 | 9 | 9 | 4 |
|---|
| Tegemoetkoming schoolkosten | 97 | | 97 | |
|---|
| Begeleidingskosten (leer)bedrijven | 664 | | 636 | 28 |
|---|
| Studiefinanciering, giften | 2 236 | | 882 | 1 354 |
|---|
| Studiefinanciering, leningen | 1 808 | | 187 | 1 620 |
|---|
| Ontvangsten | Totaal ontvangsten | 525 | 8 | 270 | 247 |
|---|
| EU-subsidieregelingen | 219 | 8 | 211 | - |
|---|
| Terugontvangen studiefinanciering en ... | 78 | | 15 | 62 |
|---|
| Rente op studieleningen | 228 | | 44 | 184 |
|---|
| Aflossingen op studieleningen | 373 | | 70 | 304 |
|---|
| Huishoudens | Totaal huishoudens | 3 315 | 303 | 1 513 | 1 499 |
|---|
| Uitgaven aan onderwijsinstellingen | Totaal aan onderwijsinstellingen | 2 654 | 133 | 970 | 1 551 |
|---|
| Les- en collegegeld bekostigd onderwijs | 1 303 | | 207 | 1 096 |
|---|
| Les- en collegegeld particul. onderwijs | 1 063 | 331 | 277 | 456 |
|---|
| Ouderbijdragen en schoolactiviteiten | 566 | 81 | 486 | |
|---|
| Overige uitgaven | Totaal overige uitgaven | 1 948 | 339 | 920 | 690 |
|---|
| Educatief deel dagbest. peuterspeelz. | 278 | 278 | | |
|---|
| Boeken, leermiddelen, OV en bijles | 1 364 | 61 | 860 | 443 |
|---|
| Teveel ontvangen studiefinanciering en.. | 78 | | 15 | 62 |
|---|
| Rente op studieleningen | 228 | | 44 | 184 |
|---|
| Aflossingen op studieleningen | 373 | | 70 | 304 |
|---|
| Ontvangen bijdragen | Totaal ontvangen bijdragen | 1 287 | 169 | 376 | 741 |
|---|
| Kinderopvangtoeslag, educatief deel | 160 | 160 | | |
|---|
| Onderwijsvoorzieningen jonggehandicapten | 22 | 9 | 9 | 4 |
|---|
| Tegemoetkoming schoolkosten | 97 | | 97 | |
|---|
| Studiebeurzen van bedrijven | 10 | - | - | 10 |
|---|
| Studiefinanciering, voor les- en coll... | 998 | | 271 | 728 |
|---|
| Studiefinanciering voor levensonderhoud | 1 238 | | 611 | 627 |
|---|
| Studiefinanciering, leningen | 1 808 | | 187 | 1 620 |
|---|
| Bedrijven | Totaal bedrijven | 3 007 | 41 | 1 536 | 1 430 |
|---|
| Uitgaven aan onderwijsinstellingen | Totaal aan onderwijsinstellingen | 3 620 | | 2 172 | 1 448 |
|---|
| Begeleiding duale leerlingen, stagiairs | 2 514 | | 2 019 | 495 |
|---|
| Les- en collegegeld particul. onderwijs | 491 | | 153 | 338 |
|---|
| Contractonderzoek | 615 | | | 615 |
|---|
| Overige uitgaven | Totaal overige uitgaven | 51 | 41 | - | 10 |
|---|
| Kinderopvangtoeslag, educatief deel | 41 | 41 | | |
|---|
| Studiebeurzen | 10 | - | - | 10 |
|---|
| Ontvangen subsidies | Totaal ontvangen subsidies | 664 | | 636 | 28 |
|---|
| Leerlingenvervoer | 173 | 105 | 69 | |
|---|
| Begeleidingskosten (leer)bedrijven | 664 | | 636 | 28 |
|---|
| Buitenland | Totaal buitenland | 515 | 21 | 224 | 270 |
|---|
| Uitgaven aan onderwijsinstellingen | Totaal aan onderwijsinstellingen | 296 | 13 | 14 | 270 |
|---|
| Internationale middelen | 36 | 13 | 14 | 9 |
|---|
| Contractonderzoek | 261 | | | 261 |
|---|
| EU-subsidieregelingen | 219 | 8 | 211 | - |
|---|
| Indicatoren | CBS Uitgaven aan onderwijs | Totaal uitgaven aan onderwijs | 40 080 | 11 246 | 17 146 | 11 689 |
|---|
| In % bbp | % | 6,7 | 1,9 | 2,8 | 1,9 |
|---|
| Per hoofd van de bevolking | euro | 2 406 | 675 | 1 029 | 702 |
|---|
| OESO Overheidsuitgaven aan onderwijs | Totaal overheidsuitgaven aan onderwijs | mln euro | 35 575 | 10 889 | 14 330 | 10 356 |
|---|
| In % bbp | % | 5,9 | 1,8 | 2,4 | 1,7 |
|---|
| In % van de totale overheidsuitgaven | 11,9 | 3,6 | 4,8 | 3,5 |
|---|
| CBS/OESO Aan onderwijsinstellingen | Totaal aan onderwijsinstellingen | mln euro | 36 944 | 10 719 | 15 606 | 10 619 |
|---|
| In % bbp | Totaal in % bbp | % | 6,2 | 1,8 | 2,6 | 1,8 |
|---|
| Overheid | 5,0 | 1,8 | 2,1 | 1,2 |
|---|
| Huishoudens, bedrijven, buitenland | 1,1 | 0,0 | 0,5 | 0,5 |
|---|
| Per deelnemer, inclusief R&D | euro | | 6 523 | 9 959 | 15 178 |
|---|
| Per deelnemer, exclusief R&D | | 6 523 | 9 959 | 9 776 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 24-5-2013 |
|---|
|
|
|