|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bedrijfstakken/branches (SBI'93) | x 1 000 | jaar |
|---|
| A-Q Totaal economische activiteiten | 60,1 | 83,2 | 65,0 | 69,7 | 73,3 | 73,0 | 75,3 | 61,0 | 61,0 | 61,7 | 62,0 | 62,5 | 62,7 | 63,1 |
|---|
| A,B Landbouw en visserij | 0,8 | 1,1 | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 1,3 | 1,1 | 62,5 | 63,1 | 64,0 | 64,0 | 64,6 | 65,7 | 64,7 |
|---|
| C Winning van delfstoffen | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 60,2 | 60,8 | 61,3 | 61,6 | 62,0 | 60,8 | 62,5 |
|---|
| D Industrie | 10,9 | 10,4 | 9,3 | 10,0 | 11,1 | 11,0 | 10,1 | 60,7 | 61,1 | 61,5 | 61,7 | 62,0 | 62,2 | 62,7 |
|---|
| E Energie- en waterleidingbedrijven | 1,0 | 1,9 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 58,2 | 58,0 | 60,4 | 60,9 | 61,7 | 62,2 | 62,3 |
|---|
| F Bouwnijverheid | 4,3 | 5,4 | 5,2 | 5,7 | 5,9 | 5,6 | 4,9 | 60,5 | 60,6 | 60,9 | 61,1 | 61,4 | 61,7 | 62,2 |
|---|
| G Handel en reparatie | 6,5 | 7,7 | 7,2 | 7,5 | 8,3 | 8,1 | 8,3 | 61,8 | 62,2 | 62,4 | 62,7 | 63,1 | 63,2 | 63,7 |
|---|
| H Horeca | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 61,3 | 61,8 | 62,9 | 63,1 | 63,5 | 63,9 | 63,9 |
|---|
| I Vervoer, opslag en communicatie | 4,7 | 6,3 | 4,5 | 4,9 | 5,5 | 5,9 | 4,8 | 59,9 | 60,0 | 61,4 | 61,9 | 62,3 | 62,6 | 63,3 |
|---|
| J Financiële instellingen | 2,4 | 3,5 | 2,8 | 2,5 | 2,6 | 3,7 | 2,6 | 59,7 | 60,2 | 61,2 | 61,7 | 62,3 | 62,8 | 62,7 |
|---|
| K Zakelijke dienstverlening | 5,6 | 6,8 | 7,1 | 8,2 | 9,4 | 9,0 | 9,4 | 62,0 | 62,0 | 62,8 | 62,9 | 63,5 | 63,6 | 63,8 |
|---|
| L Openbaar bestuur en overheidsdiensten | 5,5 | 11,9 | 4,1 | 4,6 | 4,7 | 5,8 | 7,5 | 60,6 | 59,6 | 60,9 | 61,1 | 61,5 | 62,1 | 62,2 |
|---|
| M Onderwijs | 4,9 | 8,9 | 5,6 | 6,6 | 6,3 | 7,9 | 9,9 | 61,1 | 60,9 | 61,6 | 61,8 | 62,5 | 62,7 | 62,9 |
|---|
| N Gezondheids- en welzijnszorg | 7,5 | 11,3 | 11,7 | 11,8 | 10,5 | 10,5 | 10,6 | 60,4 | 60,4 | 60,5 | 60,9 | 61,4 | 62,1 | 62,4 |
|---|
| O Milieu, cultuur, recr, ov. dienstverl. | 1,9 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 4,5 | 61,6 | 61,6 | 62,9 | 62,8 | 63,6 | 63,8 | 64,9 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|