|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
|
inkomensbron begin periode  | Onderwerpen  | Bedrijfstakken/branches (SBI'93)  |
|---|
| Arbeid als werknemer | Aantal personen naar inkomensbron | Pensioen | A-Q Totaal economische activiteiten | x 1 000 | 46,0 | 47,6 | 57,5 | 60,1 | 70,4 | 74,1 | 83,2 | 65,0 | 69,7 | 73,3 | 75,8 | 76,0 | 78,3 |
|---|
| A,B Landbouw en visserij | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
|---|
| C-F Nijverheid en energievoorziening | 14,4 | 13,3 | 14,2 | 16,4 | 17,7 | 17,3 | 17,8 | 14,8 | 16,0 | 17,3 | 16,5 | 15,6 | 14,5 |
|---|
| G-K Commerciële dienstverlening | 13,7 | 15,4 | 20,4 | 20,0 | 21,2 | 22,4 | 25,2 | 22,4 | 23,9 | 26,7 | 26,2 | 26,6 | 27,3 |
|---|
| L-Q Niet commerciële dienstverlening | 16,7 | 17,5 | 19,8 | 19,8 | 27,5 | 30,0 | 34,7 | 23,9 | 25,6 | 24,2 | 26,1 | 32,6 | 35,4 |
|---|
| Gemiddelde leeftijd; inkomensbron | Pensioen | A-Q Totaal economische activiteiten | jaar | 60,8 | 60,8 | 60,7 | 61,0 | 60,9 | 61,0 | 61,0 | 61,7 | 62,0 | 62,5 | 62,8 | 63,1 | 63,6 |
|---|
| A,B Landbouw en visserij | 63,5 | 63,3 | 62,6 | 62,5 | 63,7 | 63,3 | 63,1 | 64,0 | 64,0 | 64,6 | 64,9 | 64,7 | 67,0 |
|---|
| C-F Nijverheid en energievoorziening | 60,4 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,6 | 60,6 | 60,6 | 61,3 | 61,5 | 61,8 | 62,0 | 62,6 | 63,0 |
|---|
| G-K Commerciële dienstverlening | 61,3 | 61,2 | 60,5 | 61,1 | 61,2 | 61,3 | 61,3 | 62,2 | 62,5 | 63,0 | 62,9 | 63,6 | 64,2 |
|---|
| L-Q Niet commerciële dienstverlening | 60,4 | 60,5 | 60,4 | 60,7 | 60,3 | 60,4 | 60,3 | 61,1 | 61,4 | 61,9 | 62,4 | 62,8 | 63,3 |
|---|
| Arbeid als zelfstandige | Aantal personen naar inkomensbron | Pensioen | A-Q Totaal economische activiteiten | x 1 000 | 10,8 | 14,0 | 9,8 | 9,6 | 11,1 | 9,9 | 11,4 | 11,2 | 11,1 | 15,3 | 14,4 | . | . |
|---|
| A,B Landbouw en visserij | 4,7 | 5,7 | 3,5 | 3,1 | 3,6 | 3,3 | 4,1 | 3,4 | 2,8 | 3,9 | 3,0 | . | . |
|---|
| C-F Nijverheid en energievoorziening | 0,9 | 1,3 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,7 | 1,7 | . | . |
|---|
| G-K Commerciële dienstverlening | 4,1 | 5,7 | 4,4 | 4,4 | 4,8 | 4,4 | 4,9 | 5,3 | 5,5 | 7,3 | 6,9 | . | . |
|---|
| L-Q Niet commerciële dienstverlening | 1,0 | 1,2 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 2,2 | 2,2 | . | . |
|---|
| Gemiddelde leeftijd; inkomensbron | Pensioen | A-Q Totaal economische activiteiten | jaar | 66,8 | 66,5 | 66,8 | 66,6 | 66,9 | 66,0 | 65,5 | 66,2 | 66,0 | 66,4 | 66,5 | . | . |
|---|
| A,B Landbouw en visserij | 67,2 | 66,8 | 67,6 | 67,4 | 67,8 | 67,3 | 66,3 | 67,5 | 67,3 | 67,7 | 68,1 | . | . |
|---|
| C-F Nijverheid en energievoorziening | 66,5 | 66,7 | 66,4 | 66,5 | 66,0 | 65,4 | 65,2 | 65,8 | 65,5 | 66,0 | 66,3 | . | . |
|---|
| G-K Commerciële dienstverlening | 66,7 | 66,5 | 66,4 | 66,2 | 66,7 | 65,6 | 65,2 | 65,9 | 65,8 | 66,2 | 66,2 | . | . |
|---|
| L-Q Niet commerciële dienstverlening | 65,5 | 65,2 | 65,7 | 65,6 | 65,3 | 64,6 | 64,3 | 64,9 | 64,9 | 65,0 | 64,9 | . | . |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 24-5-2013 |
|---|
|
|
|