|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
Onderwerpen |
|---|
| Totaal diensten | mln euro | 20 978 | 25 425 | 4 447 | 10 048 | 14 794 | 4 746 | 6 761 | 10 900 | 4 139 | 10 930 | 10 632 | -299 | 14 218 | 14 525 | 308 |
|---|
| Vervoersdiensten | Totaal vervoersdiensten | 3 766 | 5 697 | 1 931 | 1 910 | 3 375 | 1 465 | 1 231 | 2 274 | 1 043 | 1 856 | 2 323 | 466 | 2 535 | 3 423 | 888 |
|---|
| Zeevaart | Totaal zeevaart | 1 115 | 1 846 | 731 | 446 | 863 | 417 | 271 | 542 | 271 | 669 | 983 | 313 | 844 | 1 304 | 459 |
|---|
| Passagiersvervoer | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 4 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
|---|
| Vrachtvervoer | 802 | 1 383 | 581 | 301 | 549 | 248 | 194 | 356 | 163 | 501 | 834 | 333 | 608 | 1 026 | 418 |
|---|
| Vervoersondersteunende diensten | 313 | 454 | 141 | 144 | 305 | 161 | 77 | 182 | 105 | 169 | 149 | -20 | 236 | 272 | 36 |
|---|
| Luchtvaart | Totaal luchtvaart | 690 | 1 602 | 912 | 142 | 716 | 573 | 86 | 454 | 368 | 547 | 886 | 339 | 604 | 1 148 | 544 |
|---|
| Passagiersvervoer | 31 | 1 085 | 1 055 | 9 | 478 | 470 | 2 | 268 | 266 | 22 | 607 | 585 | 29 | 817 | 788 |
|---|
| Vrachtvervoer | 414 | 354 | -60 | 36 | 120 | 84 | x | x | 70 | 378 | 234 | -144 | x | x | -130 |
|---|
| Vervoersondersteunende diensten | 245 | 163 | -82 | 97 | 117 | 20 | x | x | 32 | 148 | 46 | -102 | x | x | -114 |
|---|
| Overig vervoer | Totaal overig vervoer | 1 961 | 2 249 | 288 | 1 322 | 1 796 | 474 | 875 | 1 278 | 403 | 639 | 453 | -186 | 1 086 | 971 | -115 |
|---|
| Passagiersvervoer | Totaal passagiersvervoer | 18 | 11 | -7 | 17 | 11 | -7 | 17 | 10 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Spoorvervoer | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Wegvervoer | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Binnenvaart | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Vrachtvervoer | Totaal vrachtvervoer | 1 687 | 1 534 | -153 | 1 083 | 1 322 | 238 | 682 | 953 | 271 | 604 | 212 | -392 | 1 006 | 581 | -424 |
|---|
| Spoorvervoer | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Wegvervoer | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Binnenvaart | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Vervoer per pijpleiding en transport.. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Vervoersondersteunende diensten | Totaal vervoersondersteunende diensten | 256 | 705 | 448 | 221 | 463 | 242 | 176 | 315 | 139 | 35 | 241 | 206 | 80 | 390 | 309 |
|---|
| Spoorvervoer | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Wegvervoer | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Binnenvaart | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Overige vervoersondersteunende diensten | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Reisverkeer | Totaal reisverkeer | 2 613 | 2 476 | -136 | 1 933 | 1 905 | -28 | 1 761 | 1 464 | -297 | 679 | 571 | -108 | 852 | 1 012 | 160 |
|---|
| Zakelijk | 863 | 1 100 | 238 | 692 | 877 | 185 | 580 | 613 | 33 | 171 | 223 | 52 | 283 | 487 | 204 |
|---|
| Privé | 1 750 | 1 376 | -374 | 1 242 | 1 028 | -214 | 1 181 | 851 | -330 | 508 | 348 | -160 | 569 | 525 | -44 |
|---|
| Communicatiediensten | Totaal communicatiediensten | 860 | 1 110 | 249 | 494 | 591 | 96 | 348 | 381 | 33 | 366 | 519 | 153 | 512 | 729 | 217 |
|---|
| Post- en koeriersdiensten | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Telecommunicatiediensten | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Bouwdiensten | Totaal bouwdiensten | 367 | 601 | 233 | 238 | 187 | -50 | 135 | 79 | -57 | 130 | 413 | 284 | 232 | 522 | 290 |
|---|
| Bouwdiensten in het buitenland | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Bouwdiensten in Nederland | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Verzekeringsdiensten | 218 | 135 | -83 | 105 | 87 | -17 | 77 | 66 | -11 | 114 | 48 | -66 | 141 | 69 | -72 |
|---|
| Financiële diensten | 353 | 266 | -87 | 223 | 91 | -132 | 102 | 64 | -37 | 130 | 175 | 45 | 252 | 202 | -50 |
|---|
| Computer- en informatiediensten | Totaal computer- en informatiediensten | 1 153 | 1 172 | 19 | 732 | 628 | -104 | 521 | 441 | -80 | 421 | 544 | 123 | 632 | 730 | 99 |
|---|
| Computerdiensten | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Informatiediensten | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Royalty's en licentierechten | Totaal royalty's en licentierechten | 4 288 | 5 918 | 1 630 | 395 | 4 118 | 3 722 | 290 | 3 887 | 3 596 | 3 892 | 1 800 | -2 092 | 3 998 | 2 031 | -1 966 |
|---|
| Franchises en soortgelijke gebruiks... | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Andere gebruiksrechten en licenties | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Overige zakelijke diensten | Totaal overige zakelijke diensten | 7 110 | 7 472 | 362 | 3 925 | 3 615 | -310 | 2 238 | 2 100 | -138 | 3 184 | 3 856 | 672 | 4 871 | 5 372 | 501 |
|---|
| Transitohandels- en andere aan de han... | x | x | -440 | x | x | -259 | x | x | -17 | x | x | -181 | x | x | -423 |
|---|
| Operationele leasing | x | x | 30 | x | x | 44 | x | x | 56 | x | x | -14 | x | x | -26 |
|---|
| Overige zakelijke, professionele en... | Totaal overige zakelijke, professionele. | 5 560 | 6 332 | 772 | 3 082 | 2 988 | -95 | 1 746 | 1 568 | -178 | 2 478 | 3 344 | 866 | 3 814 | 4 764 | 950 |
|---|
| Juridische diensten | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Accounting, auditing, boekhouding ... | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Zakelijk advies, managementadvies ... | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Adverteren, marktonderzoek en opinie... | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Research en ontwikkeling | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Architecten-, ingenieursdiensten en a... | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Afvalverwerking en milieudiensten | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Landbouwkundige, mijnbouwkundige... | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Andere niet elders genoemde zakeli... | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Intraconcerndiensten niet elders genoemd | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Persoonlijke, culturele en recreatieve.. | Totaal persoonlijke, culturele en rec... | 107 | 126 | 19 | 49 | 77 | 29 | 22 | 55 | 33 | 58 | 49 | -9 | 85 | 71 | -14 |
|---|
| Audiovisuele en verwante diensten | 86 | 92 | 6 | 39 | 60 | 21 | 18 | 42 | 25 | 47 | 32 | -15 | 68 | 50 | -19 |
|---|
| Andere persoonlijke, culturele en r... | 21 | 34 | 13 | 10 | 18 | 8 | 5 | 12 | 8 | 11 | 16 | 5 | 16 | 22 | 5 |
|---|
| Overheidsdiensten niet elders genoemd | 143 | 452 | 309 | 44 | 119 | 75 | 35 | 90 | 55 | 100 | 333 | 234 | 109 | 363 | 254 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 18-6-2013 |
|---|
|
|
|