|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
Perioden | euro/liter |
|---|
| 2012 donderdag 19 april | 1,811 | 1,451 | 0,802 |
|---|
| 2012 vrijdag 20 april | 1,807 | 1,449 | 0,795 |
|---|
| 2012 zaterdag 21 april | 1,800 | 1,445 | 0,791 |
|---|
| 2012 zondag 22 april | 1,800 | 1,445 | 0,797 |
|---|
| 2012 maandag 23 april | 1,800 | 1,447 | 0,794 |
|---|
| 2012 dinsdag 24 april | 1,795 | 1,446 | 0,789 |
|---|
| 2012 woensdag 25 april | 1,789 | 1,446 | 0,791 |
|---|
| 2012 donderdag 26 april | 1,786 | 1,444 | 0,785 |
|---|
| 2012 vrijdag 27 april | 1,788 | 1,446 | 0,786 |
|---|
| 2012 zaterdag 28 april | 1,785 | 1,445 | 0,787 |
|---|
| 2012 zondag 29 april | 1,783 | 1,445 | 0,791 |
|---|
| 2012 maandag 30 april | 1,784 | 1,444 | 0,788 |
|---|
| 2012 dinsdag 1 mei | 1,785 | 1,446 | 0,785 |
|---|
| 2012 woensdag 2 mei | 1,782 | 1,446 | 0,788 |
|---|
| 2012 donderdag 3 mei | 1,779 | 1,445 | 0,784 |
|---|
| 2012 vrijdag 4 mei | 1,778 | 1,446 | 0,786 |
|---|
| 2012 zaterdag 5 mei | 1,770 | 1,442 | 0,776 |
|---|
| 2012 zondag 6 mei | 1,770 | 1,442 | 0,780 |
|---|
| 2012 maandag 7 mei | 1,769 | 1,443 | 0,778 |
|---|
| 2012 dinsdag 8 mei | 1,767 | 1,439 | 0,773 |
|---|
| 2012 woensdag 9 mei | 1,763 | 1,434 | 0,768 |
|---|
| 2012 donderdag 10 mei | 1,759 | 1,429 | 0,765 |
|---|
| 2012 vrijdag 11 mei | 1,758 | 1,427 | 0,756 |
|---|
| 2012 zaterdag 12 mei | 1,755 | 1,425 | 0,755 |
|---|
| 2012 zondag 13 mei | 1,756 | 1,425 | 0,754 |
|---|
| 2012 maandag 14 mei | 1,756 | 1,426 | 0,756 |
|---|
| 2012 dinsdag 15 mei | 1,756 | 1,426 | 0,754 |
|---|
| 2012 woensdag 16 mei | 1,754 | 1,426 | 0,750 |
|---|
| 2012 donderdag 17 mei | 1,745 | 1,424 | 0,746 |
|---|
| 2012 vrijdag 18 mei | 1,746 | 1,425 | 0,749 |
|---|
| 2012 zaterdag 19 mei | 1,744 | 1,423 | 0,749 |
|---|
| 2012 zondag 20 mei | 1,743 | 1,423 | 0,752 |
|---|
| 2012 maandag 21 mei | 1,744 | 1,425 | 0,746 |
|---|
| Travelcard Nederland BV / CBS 27-5-2012 |
|---|
|
|
|