|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
Perioden | 1 000 ton | mln tonkm | 1 000 km |
|---|
| 1999 | 25 184 | 4 633 | 20 552 | 20 552 | 6 978 | 13 574 | - | 3 988 | 878 | 3 110 | 3 110 | 1 029 | 2 081 | - | - |
|---|
| 2000 | 28 063 | 5 219 | 22 844 | 22 844 | 7 719 | 15 125 | - | 4 610 | 1 033 | 3 577 | 3 577 | 1 150 | 2 427 | - | - |
|---|
| 2001 | 26 092 | 4 364 | 21 728 | 21 728 | 6 824 | 14 904 | - | 4 293 | 839 | 3 454 | 3 454 | 1 017 | 2 437 | - | - |
|---|
| 2002 | 28 097 | 5 728 | 22 369 | 22 369 | 7 024 | 15 345 | - | 4 323 | 988 | 3 335 | 3 335 | 917 | 2 418 | - | - |
|---|
| 2003 | 29 697 | 5 708 | 23 989 | 23 989 | 6 726 | 17 263 | - | 4 705 | 1 034 | 3 671 | 3 671 | 873 | 2 798 | - | - |
|---|
| 2004 | 33 709 | 5 988 | 27 721 | 27 201 | 7 159 | 20 042 | 520 | 5 831 | 1 236 | 4 595 | 4 543 | 1 128 | 3 415 | 52 | 9 255 |
|---|
| 2005 | 35 009 | 6 213 | 28 796 | 28 254 | 8 242 | 20 012 | 542 | 5 914 | 1 073 | 4 841 | 4 786 | 1 348 | 3 439 | 55 | 11 239 |
|---|
| 2006 | 37 267 | 5 880 | 31 387 | 30 834 | 8 223 | 22 611 | 553 | 6 289 | 1 116 | 5 174 | 5 116 | 1 292 | 3 824 | 58 | 11 365 |
|---|
| 2007 | 40 700 | 5 553 | 35 147 | 33 674 | 8 940 | 24 734 | 1 473 | 7 216 | 1 195 | 6 021 | 5 815 | 1 456 | 4 358 | 206 | 12 613 |
|---|
| 2008 | 40 569 | x | x | 32 977 | 9 051 | 23 926 | x | 6 984 | x | x | 5 539 | 1 420 | 4 119 | x | 11 945 |
|---|
| 2009 | 33 594 | x | x | 26 848 | 7 487 | 19 361 | x | 5 578 | x | x | 4 276 | 1 082 | 3 194 | x | 9 460 |
|---|
| 2010 | 35 536 | x | x | 28 546 | 7 869 | 20 677 | x | 5 925 | x | x | 4 606 | 1 153 | 3 453 | x | 9 305 |
|---|
| 2011* | 38 969 | x | x | 32 326 | 8 856 | 23 470 | x | 6 136 | x | x | 5 070 | 1 253 | 3 817 | x | 9 484 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 28-5-2012 |
|---|
|
|
|