|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
Persoonskenmerken | x 1 000 | % |
|---|
| Totale werkzame beroepsbevolking | 6 669 | 2 370 | 4 299 | 35,5 |
|---|
| Mannen | 3 880 | 1 416 | 2 464 | 36,5 |
|---|
| Vrouwen | 2 789 | 955 | 1 834 | 34,2 |
|---|
| Leeftijd: 25 tot 35 jaar | 1 749 | 730 | 1 019 | 41,7 |
|---|
| Leeftijd: 35 tot 44 jaar | 2 128 | 738 | 1 390 | 34,7 |
|---|
| Leeftijd: 45 tot 55 jaar | 1 855 | 621 | 1 234 | 33,5 |
|---|
| Leeftijd: 55 tot 65 jaar | 937 | 281 | 656 | 29,9 |
|---|
| Autochtonen | 5 976 | 2 132 | 3 844 | 35,7 |
|---|
| Westers allochtonen | 467 | 181 | 286 | 38,7 |
|---|
| Niet-westers allochtonen | 226 | 57 | 169 | 25,3 |
|---|
| Onderwijsniveau: laag | 1 331 | 210 | 1 121 | 15,8 |
|---|
| Onderwijsniveau: middelbaar | 2 853 | 904 | 1 949 | 31,7 |
|---|
| Onderwijsniveau: hoog | 2 440 | 1 248 | 1 192 | 51,1 |
|---|
| Onderwijsniveau: onbekend | 45 | 8 | 37 | 18,0 |
|---|
| Arbeidsrelatie: vast | 5 281 | 1 981 | 3 300 | 37,5 |
|---|
| Arbeidsrelatie: flexibel | 382 | 82 | 301 | 21,4 |
|---|
| Arbeidsrelatie: zelfstandig | 1 006 | 308 | 698 | 30,6 |
|---|
| Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week | 628 | 135 | 493 | 21,5 |
|---|
| Arbeidsduur: 20 tot 29 uur per week | 1 124 | 346 | 778 | 30,8 |
|---|
| Arbeidsduur: 29 tot 32 uur per week | 829 | 333 | 496 | 40,2 |
|---|
| Arbeidsduur: 35 uur of meer per week | 4 088 | 1 556 | 2 532 | 38,1 |
|---|
| Dienstverband: geen | 34 | . | 34 | . |
|---|
| Dienstverband: tot 2 jaar | 1 595 | 580 | 1 015 | 36,3 |
|---|
| Dienstverband: 2 tot 5 jaar | 983 | 395 | 588 | 40,2 |
|---|
| Dienstverband: 5 tot 10 jaar | 1 657 | 556 | 1 102 | 33,5 |
|---|
| Dienstverband: meer dan 10 jaar | 2 400 | 840 | 1 560 | 35,0 |
|---|
| Bedrijfstak: landbouw/visserij | 184 | 34 | 150 | 18,5 |
|---|
| Bedrijfstak: industrie (incl. energie) | 953 | 272 | 681 | 28,5 |
|---|
| Bedrijfstak: bouwnijverheid | 485 | 108 | 377 | 22,2 |
|---|
| Bedrijfstak: handel | 747 | 188 | 559 | 25,2 |
|---|
| Bedrijfstak: horeca | 149 | 10 | 139 | 7,0 |
|---|
| Bedrijfstak: vervoer en communicatie | 412 | 97 | 315 | 23,6 |
|---|
| Bedrijfstak: financiële Instellingen | 237 | 134 | 103 | 56,4 |
|---|
| Bedrijfstak: zakelijke dienstverlening | 848 | 342 | 507 | 40,3 |
|---|
| Bedrijfstak: openbaar bestuur | 570 | 312 | 259 | 54,6 |
|---|
| Bedrijfstak: onderwijs | 460 | 235 | 225 | 51,1 |
|---|
| Bedrijfstak: gezondheids-en welzijnszorg | 1 140 | 473 | 667 | 41,5 |
|---|
| Bedrijfstak: cultuur, ov. dienstverl. | 206 | 80 | 126 | 38,6 |
|---|
| Bedrijfstak: onbekend | 2 | . | 2 | . |
|---|
| Bedrijfsgrootte: 1 tot 10 werknemers | 1 215 | 340 | 875 | 28,0 |
|---|
| Bedrijfsgrootte:10 tot 100 werknemers | 1 183 | 333 | 850 | 28,1 |
|---|
| Bedrijfsgrootte:100 of meer werknemers | 4 169 | 1 667 | 2 502 | 40,0 |
|---|
| Bedrijfsgrootte: onbekend | 101 | 30 | 71 | 29,5 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 21-5-2013 |
|---|
|
|
|