|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
Perioden | x 1 000 |
|---|
| 2007 2e kwartaal | 38,9 | 61 | 58 | 4,2 | 5 | 5 | 17,4 | 22 | 22 | 17,3 | 34 | 32 | 3,1 | 13 | 12 | 1,4 | 2 | 2 | 16,8 | 23 | 21 |
|---|
| 2007 3e kwartaal | 39,6 | 57 | 56 | 3,6 | 4 | 5 | 18,5 | 19 | 18 | 17,5 | 34 | 34 | 3,9 | 14 | 13 | 1,5 | 3 | 2 | 13,4 | 17 | 20 |
|---|
| 2007 4e kwartaal | 40,7 | 59 | 58 | 4,3 | 5 | 4 | 18,3 | 20 | 21 | 18,1 | 34 | 33 | 4,6 | 14 | 13 | 1,2 | 2 | 3 | 11,6 | 14 | 16 |
|---|
| 2007 jaargem. /jaartotaal | 38,0 | 235 | 229 | 3,8 | 19 | 18 | 17,7 | 84 | 83 | 16,4 | 133 | 128 | 3,3 | 52 | 50 | 1,3 | 9 | 9 | 14,0 | 75 | 73 |
|---|
| 2008 1e kwartaal | 40,2 | 54 | 55 | 4,2 | 5 | 5 | 18,4 | 18 | 18 | 17,6 | 31 | 32 | 4,3 | 13 | 13 | 1,2 | 2 | 2 | 14,6 | 21 | 18 |
|---|
| 2008 2e kwartaal | 42,1 | 61 | 59 | 4,5 | 5 | 5 | 18,4 | 19 | 19 | 19,2 | 37 | 35 | 4,3 | 16 | 16 | 1,5 | 3 | 2 | 16,2 | 23 | 21 |
|---|
| 2008 3e kwartaal | 39,4 | 62 | 65 | 4,0 | 5 | 5 | 16,4 | 18 | 20 | 19,0 | 39 | 40 | 4,2 | 18 | 18 | 1,2 | 2 | 3 | 12,2 | 17 | 21 |
|---|
| 2008 4e kwartaal | 27,6 | 48 | 60 | 2,2 | 3 | 5 | 11,2 | 13 | 18 | 14,2 | 32 | 37 | 3,8 | 16 | 17 | 0,9 | 2 | 2 | 9,4 | 12 | 15 |
|---|
| 2008 jaargem. /jaartotaal | 39,0 | 226 | 239 | 4,0 | 18 | 20 | 17,0 | 68 | 75 | 18,0 | 140 | 144 | 4,2 | 63 | 64 | 1,2 | 9 | 9 | 13,4 | 73 | 75 |
|---|
| 2009 1e kwartaal | 22,2 | 42 | 47 | 2,1 | 3 | 3 | 8,6 | 11 | 13 | 11,5 | 28 | 31 | 3,0 | 15 | 15 | 0,7 | 1 | 2 | 9,5 | 13 | 13 |
|---|
| 2009 2e kwartaal | 20,0 | 43 | 45 | 1,7 | 3 | 3 | 7,5 | 11 | 12 | 10,8 | 29 | 30 | 2,8 | 15 | 15 | 1,0 | 2 | 1 | 8,4 | 16 | 17 |
|---|
| 2009 3e kwartaal | 19,8 | 48 | 48 | 1,7 | 3 | 3 | 6,8 | 10 | 11 | 11,3 | 34 | 34 | 2,6 | 18 | 19 | 0,7 | 1 | 2 | 7,2 | 14 | 15 |
|---|
| 2009 4e kwartaal | 19,6 | 45 | 45 | 1,3 | 2 | 2 | 7,7 | 11 | 10 | 10,5 | 32 | 32 | 2,6 | 17 | 17 | 0,5 | 1 | 2 | 5,3 | 10 | 12 |
|---|
| 2009 jaargem. /jaartotaal | 21,4 | 177 | 185 | 1,8 | 11 | 12 | 8,1 | 43 | 46 | 11,5 | 123 | 127 | 2,9 | 66 | 67 | 0,8 | 6 | 6 | 8,1 | 53 | 57 |
|---|
| 2010 1e kwartaal | 20,9 | 42 | 41 | 1,4 | 3 | 3 | 8,0 | 10 | 10 | 11,5 | 29 | 28 | 2,6 | 15 | 15 | 0,6 | 1 | 1 | 7,4 | 13 | 11 |
|---|
| 2010 2e kwartaal | 24,2 | 49 | 46 | 1,9 | 3 | 2 | 9,2 | 12 | 11 | 13,1 | 34 | 32 | 3,0 | 15 | 15 | 1,0 | 2 | 1 | 8,9 | 14 | 13 |
|---|
| 2010 3e kwartaal | 24,4 | 53 | 53 | 1,7 | 2 | 3 | 8,9 | 12 | 12 | 13,8 | 39 | 38 | 3,2 | 21 | 21 | 1,0 | 2 | 2 | 8,3 | 15 | 15 |
|---|
| 2010 4e kwartaal | 25,0 | 52 | 51 | 1,8 | 3 | 2 | 10,7 | 13 | 11 | 12,5 | 36 | 38 | 3,1 | 21 | 21 | 0,7 | 1 | 2 | 7,5 | 12 | 12 |
|---|
| 2010 jaargem. /jaartotaal | 22,9 | 196 | 191 | 1,6 | 11 | 10 | 8,8 | 47 | 44 | 12,5 | 138 | 136 | 2,9 | 72 | 71 | 0,8 | 6 | 6 | 7,8 | 54 | 52 |
|---|
| 2011 1e kwartaal | 24,3 | 45 | 46 | 2,2 | 4 | 3 | 9,4 | 13 | 14 | 12,7 | 29 | 29 | 2,5 | 13 | 14 | 0,8 | 1 | 1 | 9,1 | 14 | 13 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 26,6 | 52 | 50 | 1,8 | 3 | 3 | 10,6 | 14 | 13 | 14,1 | 35 | 34 | 3,1 | 18 | 17 | 1,4 | 3 | 2 | 9,9 | 17 | 16 |
|---|
| 2011 3e kwartaal | 26,0 | 50 | 51 | 1,8 | 3 | 3 | 9,6 | 12 | 13 | 14,5 | 35 | 35 | 3,7 | 18 | 17 | 0,9 | 2 | 2 | 8,2 | 16 | 18 |
|---|
| 2011 4e kwartaal | 22,2 | 45 | 49 | 1,8 | 3 | 3 | 8,5 | 11 | 12 | 12,0 | 31 | 34 | 3,1 | 16 | 16 | 0,6 | 2 | 2 | 7,0 | 12 | 14 |
|---|
| 2011 jaargem. /jaartotaal | 25,1 | 193 | 196 | 1,9 | 12 | 12 | 9,8 | 50 | 52 | 13,4 | 131 | 132 | 3,1 | 65 | 65 | 0,9 | 7 | 7 | 8,7 | 60 | 60 |
|---|
| 2012 1e kwartaal | 21,2 | 41 | 42 | 1,5 | 2 | 2 | 8,1 | 10 | 11 | 11,6 | 28 | 29 | 2,4 | 14 | 15 | 0,8 | 2 | 1 | 8,4 | 15 | 13 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|