|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
Bedrijfskenmerken  | Perioden  | x 1 000 |
|---|
| J Informatie en communicatie | 2009 3e kwartaal | 5,6 | 6 | 7 |
|---|
| 2009 4e kwartaal | 5,8 | 6 | 6 |
|---|
| 2009 jaargem. /jaartotaal | 6,7 | 25 | 30 |
|---|
| 2010 1e kwartaal | 6,9 | 8 | 7 |
|---|
| 2010 2e kwartaal | 7,7 | 8 | 8 |
|---|
| 2010 3e kwartaal | 7,9 | 9 | 9 |
|---|
| 2010 4e kwartaal | 8,3 | 9 | 8 |
|---|
| 2010 jaargem. /jaartotaal | 7,4 | 34 | 31 |
|---|
| 2011 1e kwartaal | 9,3 | 9 | 8 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 9,6 | 9 | 9 |
|---|
| 2011 3e kwartaal | 8,9 | 10 | 10 |
|---|
| 2011 4e kwartaal | 7,5 | 7 | 9 |
|---|
| 2011 jaargem. /jaartotaal | 8,9 | 35 | 36 |
|---|
| 2012 1e kwartaal | 7,8 | 8 | 8 |
|---|
| K Financiële dienstverlening | 2009 3e kwartaal | 7,2 | 7 | 7 |
|---|
| 2009 4e kwartaal | 6,1 | 6 | 7 |
|---|
| 2009 jaargem. /jaartotaal | 8,3 | 29 | 32 |
|---|
| 2010 1e kwartaal | 5,6 | 5 | 6 |
|---|
| 2010 2e kwartaal | 5,5 | 5 | 5 |
|---|
| 2010 3e kwartaal | 6,0 | 5 | 5 |
|---|
| 2010 4e kwartaal | 6,5 | 6 | 5 |
|---|
| 2010 jaargem. /jaartotaal | 5,8 | 21 | 20 |
|---|
| 2011 1e kwartaal | 7,6 | 6 | 5 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 8,4 | 7 | 6 |
|---|
| 2011 3e kwartaal | 8,3 | 6 | 6 |
|---|
| 2011 4e kwartaal | 7,9 | 6 | 6 |
|---|
| 2011 jaargem. /jaartotaal | 7,9 | 25 | 24 |
|---|
| 2012 1e kwartaal | 7,6 | 6 | 6 |
|---|
| 64 Bankwezen | 2009 3e kwartaal | 5,5 | 5 | 4 |
|---|
| 2009 4e kwartaal | 4,0 | 3 | 5 |
|---|
| 2009 jaargem. /jaartotaal | 5,6 | 19 | 20 |
|---|
| 2010 1e kwartaal | 3,9 | 3 | 3 |
|---|
| 2010 2e kwartaal | 4,0 | 3 | 3 |
|---|
| 2010 3e kwartaal | 3,9 | 3 | 3 |
|---|
| 2010 4e kwartaal | 4,7 | 4 | 3 |
|---|
| 2010 jaargem. /jaartotaal | 4,0 | 13 | 12 |
|---|
| 2011 1e kwartaal | 5,5 | 3 | 3 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 5,7 | 4 | 3 |
|---|
| 2011 3e kwartaal | 5,6 | 3 | 3 |
|---|
| 2011 4e kwartaal | 5,3 | 3 | 3 |
|---|
| 2011 jaargem. /jaartotaal | 5,4 | 13 | 12 |
|---|
| 2012 1e kwartaal | 5,5 | 4 | 4 |
|---|
| 65 Verzekeraars en pensioenfondsen | 2009 3e kwartaal | 0,7 | 1 | 1 |
|---|
| 2009 4e kwartaal | 0,9 | 1 | 1 |
|---|
| 2009 jaargem. /jaartotaal | 1,5 | 4 | 6 |
|---|
| 2010 1e kwartaal | 0,9 | 1 | 1 |
|---|
| 2010 2e kwartaal | 0,7 | 1 | 1 |
|---|
| 2010 3e kwartaal | 1,3 | 1 | 1 |
|---|
| 2010 4e kwartaal | 1,1 | 1 | 1 |
|---|
| 2010 jaargem. /jaartotaal | 1,0 | 4 | 4 |
|---|
| 2011 1e kwartaal | 1,4 | 1 | 1 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 1,8 | 2 | 2 |
|---|
| 2011 3e kwartaal | 1,9 | 2 | 2 |
|---|
| 2011 4e kwartaal | 1,9 | 2 | 2 |
|---|
| 2011 jaargem. /jaartotaal | 1,7 | 8 | 7 |
|---|
| 2012 1e kwartaal | 1,0 | 0 | 1 |
|---|
| 66 Overige financiële dienstverlening | 2009 3e kwartaal | 1,0 | 1 | 1 |
|---|
| 2009 4e kwartaal | 1,2 | 2 | 1 |
|---|
| 2009 jaargem. /jaartotaal | 1,2 | 6 | 6 |
|---|
| 2010 1e kwartaal | 0,8 | 1 | 1 |
|---|
| 2010 2e kwartaal | 0,8 | 1 | 1 |
|---|
| 2010 3e kwartaal | 0,9 | 1 | 1 |
|---|
| 2010 4e kwartaal | 0,7 | 1 | 1 |
|---|
| 2010 jaargem. /jaartotaal | 0,8 | 4 | 4 |
|---|
| 2011 1e kwartaal | 0,8 | 1 | 1 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 0,9 | 1 | 1 |
|---|
| 2011 3e kwartaal | 0,7 | 1 | 1 |
|---|
| 2011 4e kwartaal | 0,8 | 1 | 1 |
|---|
| 2011 jaargem. /jaartotaal | 0,8 | 5 | 5 |
|---|
| 2012 1e kwartaal | 1,1 | 2 | 1 |
|---|
| L Verhuur en handel van onroerend goed | 2009 3e kwartaal | 1,1 | 1 | 2 |
|---|
| 2009 4e kwartaal | 1,1 | 1 | 1 |
|---|
| 2009 jaargem. /jaartotaal | 1,3 | 7 | 8 |
|---|
| 2010 1e kwartaal | 1,1 | 2 | 2 |
|---|
| 2010 2e kwartaal | 1,2 | 2 | 2 |
|---|
| 2010 3e kwartaal | 1,1 | 2 | 2 |
|---|
| 2010 4e kwartaal | 1,0 | 1 | 2 |
|---|
| 2010 jaargem. /jaartotaal | 1,1 | 6 | 6 |
|---|
| 2011 1e kwartaal | 1,2 | 2 | 2 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 1,1 | 1 | 2 |
|---|
| 2011 3e kwartaal | 1,1 | 2 | 2 |
|---|
| 2011 4e kwartaal | 1,0 | 2 | 2 |
|---|
| 2011 jaargem. /jaartotaal | 1,1 | 7 | 7 |
|---|
| 2012 1e kwartaal | 0,9 | 1 | 1 |
|---|
| M Specialistische zakelijke diensten | 2009 3e kwartaal | 12,5 | 15 | 16 |
|---|
| 2009 4e kwartaal | 12,6 | 15 | 15 |
|---|
| 2009 jaargem. /jaartotaal | 14,9 | 58 | 68 |
|---|
| 2010 1e kwartaal | 11,0 | 13 | 15 |
|---|
| 2010 2e kwartaal | 11,8 | 15 | 14 |
|---|
| 2010 3e kwartaal | 12,2 | 14 | 13 |
|---|
| 2010 4e kwartaal | 12,7 | 14 | 13 |
|---|
| 2010 jaargem. /jaartotaal | 11,9 | 55 | 55 |
|---|
| 2011 1e kwartaal | 14,2 | 17 | 15 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 13,6 | 16 | 17 |
|---|
| 2011 3e kwartaal | 13,4 | 16 | 16 |
|---|
| 2011 4e kwartaal | 12,5 | 13 | 14 |
|---|
| 2011 jaargem. /jaartotaal | 13,5 | 62 | 63 |
|---|
| 2012 1e kwartaal | 12,9 | 15 | 14 |
|---|
| 69-71 Management- en technisch advies | 2009 3e kwartaal | 9,8 | 11 | 12 |
|---|
| 2009 4e kwartaal | 10,1 | 12 | 11 |
|---|
| 2009 jaargem. /jaartotaal | 11,7 | 44 | 52 |
|---|
| 2010 1e kwartaal | 8,5 | 10 | 11 |
|---|
| 2010 2e kwartaal | 9,1 | 11 | 10 |
|---|
| 2010 3e kwartaal | 9,4 | 10 | 10 |
|---|
| 2010 4e kwartaal | 9,5 | 10 | 10 |
|---|
| 2010 jaargem. /jaartotaal | 9,2 | 41 | 41 |
|---|
| 2011 1e kwartaal | 11,0 | 12 | 11 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 10,1 | 12 | 13 |
|---|
| 2011 3e kwartaal | 10,4 | 12 | 11 |
|---|
| 2011 4e kwartaal | 9,9 | 10 | 11 |
|---|
| 2011 jaargem. /jaartotaal | 10,3 | 46 | 46 |
|---|
| 2012 1e kwartaal | 10,1 | 11 | 11 |
|---|
| 72 Research | 2009 3e kwartaal | 0,8 | 1 | 1 |
|---|
| 2009 4e kwartaal | 0,8 | 1 | 1 |
|---|
| 2009 jaargem. /jaartotaal | 1,0 | 3 | 4 |
|---|
| 2010 1e kwartaal | 0,9 | 1 | 1 |
|---|
| 2010 2e kwartaal | 0,9 | 1 | 1 |
|---|
| 2010 3e kwartaal | 0,8 | 1 | 1 |
|---|
| 2010 4e kwartaal | 0,9 | 1 | 1 |
|---|
| 2010 jaargem. /jaartotaal | 0,9 | 3 | 3 |
|---|
| 2011 1e kwartaal | 1,0 | 1 | 1 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 1,0 | 1 | 1 |
|---|
| 2011 3e kwartaal | 0,8 | 1 | 1 |
|---|
| 2011 4e kwartaal | 0,9 | 1 | 1 |
|---|
| 2011 jaargem. /jaartotaal | 0,9 | 4 | 4 |
|---|
| 2012 1e kwartaal | 0,8 | 1 | 1 |
|---|
| 73-75 Reclame, design, overige diensten | 2009 3e kwartaal | 1,9 | 3 | 3 |
|---|
| 2009 4e kwartaal | 1,7 | 3 | 3 |
|---|
| 2009 jaargem. /jaartotaal | 2,1 | 11 | 12 |
|---|
| 2010 1e kwartaal | 1,5 | 2 | 2 |
|---|
| 2010 2e kwartaal | 1,8 | 3 | 3 |
|---|
| 2010 3e kwartaal | 2,0 | 2 | 2 |
|---|
| 2010 4e kwartaal | 2,4 | 3 | 3 |
|---|
| 2010 jaargem. /jaartotaal | 1,8 | 11 | 10 |
|---|
| 2011 1e kwartaal | 2,2 | 4 | 4 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 2,4 | 4 | 4 |
|---|
| 2011 3e kwartaal | 2,2 | 3 | 3 |
|---|
| 2011 4e kwartaal | 1,7 | 2 | 3 |
|---|
| 2011 jaargem. /jaartotaal | 2,2 | 12 | 13 |
|---|
| 2012 1e kwartaal | 2,0 | 3 | 3 |
|---|
| N Verhuur en overige zakelijke diensten | 2009 3e kwartaal | 8,3 | 14 | 15 |
|---|
| 2009 4e kwartaal | 7,7 | 15 | 15 |
|---|
| 2009 jaargem. /jaartotaal | 9,5 | 60 | 66 |
|---|
| 2010 1e kwartaal | 7,1 | 14 | 15 |
|---|
| 2010 2e kwartaal | 8,3 | 15 | 14 |
|---|
| 2010 3e kwartaal | 8,3 | 18 | 18 |
|---|
| 2010 4e kwartaal | 8,6 | 16 | 16 |
|---|
| 2010 jaargem. /jaartotaal | 7,9 | 64 | 63 |
|---|
| 2011 1e kwartaal | 8,9 | 16 | 16 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 9,3 | 15 | 15 |
|---|
| 2011 3e kwartaal | 7,9 | 13 | 14 |
|---|
| 2011 4e kwartaal | 7,0 | 13 | 14 |
|---|
| 2011 jaargem. /jaartotaal | 8,5 | 57 | 59 |
|---|
| 2012 1e kwartaal | 7,5 | 12 | 12 |
|---|
| 78201 Uitzendbureaus | 2009 3e kwartaal | 1,4 | 2 | 2 |
|---|
| 2009 4e kwartaal | 1,6 | 2 | 2 |
|---|
| 2009 jaargem. /jaartotaal | 1,5 | 10 | 10 |
|---|
| 2010 1e kwartaal | 1,1 | 2 | 3 |
|---|
| 2010 2e kwartaal | 1,3 | 2 | 2 |
|---|
| 2010 3e kwartaal | 1,6 | 4 | 4 |
|---|
| 2010 4e kwartaal | 1,4 | 3 | 3 |
|---|
| 2010 jaargem. /jaartotaal | 1,4 | 11 | 11 |
|---|
| 2011 1e kwartaal | 1,6 | 4 | 4 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 1,7 | 3 | 3 |
|---|
| 2011 3e kwartaal | 1,5 | 3 | 3 |
|---|
| 2011 4e kwartaal | 1,4 | 3 | 3 |
|---|
| 2011 jaargem. /jaartotaal | 1,6 | 14 | 14 |
|---|
| 2012 1e kwartaal | 1,2 | 3 | 3 |
|---|
| 81 Schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. | 2009 3e kwartaal | 2,6 | 6 | 6 |
|---|
| 2009 4e kwartaal | 2,5 | 5 | 6 |
|---|
| 2009 jaargem. /jaartotaal | 2,8 | 24 | 25 |
|---|
| 2010 1e kwartaal | 2,2 | 6 | 7 |
|---|
| 2010 2e kwartaal | 2,3 | 6 | 6 |
|---|
| 2010 3e kwartaal | 2,3 | 7 | 7 |
|---|
| 2010 4e kwartaal | 2,1 | 6 | 6 |
|---|
| 2010 jaargem. /jaartotaal | 2,3 | 25 | 26 |
|---|
| 2011 1e kwartaal | 2,0 | 6 | 6 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 2,2 | 5 | 5 |
|---|
| 2011 3e kwartaal | 1,8 | 5 | 5 |
|---|
| 2011 4e kwartaal | 1,5 | 4 | 4 |
|---|
| 2011 jaargem. /jaartotaal | 1,9 | 20 | 21 |
|---|
| 2012 1e kwartaal | 1,8 | 4 | 4 |
|---|
| S Overige dienstverlening | 2009 3e kwartaal | 3,0 | 5 | 5 |
|---|
| 2009 4e kwartaal | 2,6 | 4 | 4 |
|---|
| 2009 jaargem. /jaartotaal | 3,4 | 20 | 21 |
|---|
| 2010 1e kwartaal | 3,0 | 4 | 4 |
|---|
| 2010 2e kwartaal | 3,2 | 5 | 5 |
|---|
| 2010 3e kwartaal | 2,8 | 5 | 6 |
|---|
| 2010 4e kwartaal | 2,3 | 4 | 4 |
|---|
| 2010 jaargem. /jaartotaal | 2,9 | 18 | 18 |
|---|
| 2011 1e kwartaal | 2,9 | 5 | 4 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 3,8 | 5 | 5 |
|---|
| 2011 3e kwartaal | 3,0 | 5 | 6 |
|---|
| 2011 4e kwartaal | 2,5 | 4 | 4 |
|---|
| 2011 jaargem. /jaartotaal | 3,1 | 19 | 18 |
|---|
| 2012 1e kwartaal | 2,9 | 5 | 4 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|