|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
Leeftijd  | Geslacht  | Perioden  | x 1000 | % |
|---|
| 15 tot 65 jaar | Totaal | 2008 januari | 324 | -65 | 316 | 4,2 | 4,1 |
|---|
| 2008 februari | 336 | -71 | 308 | 4,3 | 4,0 |
|---|
| 2008 maart | 327 | -66 | 300 | 4,2 | 3,9 |
|---|
| 2008 april | 302 | -44 | 304 | 3,9 | 3,9 |
|---|
| 2008 mei | 299 | -48 | 303 | 3,9 | 3,9 |
|---|
| 2008 juni | 311 | -42 | 298 | 4,0 | 3,8 |
|---|
| 2008 juli | 315 | -49 | 293 | 4,0 | 3,8 |
|---|
| 2008 augustus | 264 | -41 | 290 | 3,4 | 3,7 |
|---|
| 2008 september | 278 | -30 | 291 | 3,6 | 3,7 |
|---|
| 2008 oktober | 278 | -34 | 288 | 3,5 | 3,7 |
|---|
| 2008 november | 287 | -25 | 292 | 3,7 | 3,7 |
|---|
| 2008 december | 279 | -6 | 310 | 3,6 | 4,0 |
|---|
| 2009 januari | 324 | 0 | 315 | 4,1 | 4,0 |
|---|
| 2009 februari | 354 | 18 | 325 | 4,5 | 4,1 |
|---|
| 2009 maart | 354 | 27 | 328 | 4,5 | 4,2 |
|---|
| 2009 april | 360 | 58 | 358 | 4,6 | 4,5 |
|---|
| 2009 mei | 363 | 64 | 366 | 4,6 | 4,7 |
|---|
| 2009 juni | 385 | 74 | 373 | 4,9 | 4,8 |
|---|
| 2009 juli | 412 | 97 | 389 | 5,2 | 5,0 |
|---|
| 2009 augustus | 370 | 105 | 397 | 4,7 | 5,1 |
|---|
| 2009 september | 389 | 111 | 404 | 5,0 | 5,2 |
|---|
| 2009 oktober | 395 | 118 | 409 | 5,1 | 5,2 |
|---|
| 2009 november | 417 | 130 | 423 | 5,4 | 5,4 |
|---|
| 2009 december | 404 | 125 | 435 | 5,2 | 5,6 |
|---|
| 2010 januari | 456 | 132 | 448 | 5,9 | 5,7 |
|---|
| 2010 februari | 478 | 124 | 452 | 6,1 | 5,8 |
|---|
| 2010 maart | 468 | 114 | 446 | 6,0 | 5,7 |
|---|
| 2010 april | 437 | 77 | 436 | 5,6 | 5,6 |
|---|
| 2010 mei | 432 | 69 | 435 | 5,5 | 5,6 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|