|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
Leeftijd  | Perioden  | x 1000 | % |
|---|
| 15 tot 65 jaar | 2010 april | 437 | 77 | 436 | 5,6 | 5,6 |
|---|
| 2010 mei | 432 | 69 | 435 | 5,5 | 5,6 |
|---|
| 2010 juni | 441 | 56 | 430 | 5,6 | 5,5 |
|---|
| 2010 juli | 449 | 37 | 426 | 5,7 | 5,5 |
|---|
| 2010 augustus | 386 | 17 | 414 | 4,9 | 5,3 |
|---|
| 2010 september | 396 | 7 | 412 | 5,1 | 5,3 |
|---|
| 2010 oktober | 394 | -2 | 410 | 5,0 | 5,2 |
|---|
| 2010 november | 403 | -14 | 409 | 5,2 | 5,2 |
|---|
| 2010 december | 373 | -31 | 401 | 4,8 | 5,1 |
|---|
| 2010 | 426 | 49 | | 5,4 | |
|---|
| 2011 januari | 409 | -47 | 398 | 5,3 | 5,1 |
|---|
| 2011 februari | 430 | -48 | 400 | 5,5 | 5,1 |
|---|
| 2011 maart | 415 | -53 | 395 | 5,3 | 5,1 |
|---|
| 2011 april | 392 | -45 | 392 | 5,1 | 5,0 |
|---|
| 2011 mei | 401 | -31 | 400 | 5,2 | 5,1 |
|---|
| 2011 juni | 400 | -41 | 392 | 5,1 | 5,0 |
|---|
| 2011 juli | 447 | -2 | 413 | 5,6 | 5,3 |
|---|
| 2011 augustus | 392 | 6 | 421 | 5,0 | 5,4 |
|---|
| 2011 september | 427 | 31 | 438 | 5,5 | 5,6 |
|---|
| 2011 oktober | 444 | 50 | 455 | 5,7 | 5,8 |
|---|
| 2011 november | 448 | 44 | 455 | 5,7 | 5,8 |
|---|
| 2011 december | 427 | 54 | 456 | 5,4 | 5,8 |
|---|
| 2011 | 419 | -7 | | 5,4 | |
|---|
| 2012 januari | 480 | 71 | 468 | 6,1 | 5,9 |
|---|
| 2012 februari | 490 | 60 | 463 | 6,3 | 5,9 |
|---|
| 2012 maart | 482 | 67 | 465 | 6,1 | 5,9 |
|---|
| 2012 april | 490 | 98 | 489 | 6,2 | 6,2 |
|---|
| 15 tot 25 jaar | 2010 april | 103 | 13 | 110 | 12,4 | 12,7 |
|---|
| 2010 mei | 103 | 7 | 108 | 12,3 | 12,5 |
|---|
| 2010 juni | 125 | 0 | 102 | 13,8 | 11,9 |
|---|
| 2010 juli | 128 | -6 | 99 | 12,7 | 11,6 |
|---|
| 2010 augustus | 91 | -9 | 94 | 10,0 | 11,2 |
|---|
| 2010 september | 84 | -13 | 92 | 10,2 | 10,8 |
|---|
| 2010 oktober | 83 | -14 | 93 | 9,9 | 10,9 |
|---|
| 2010 november | 83 | -18 | 91 | 10,0 | 10,7 |
|---|
| 2010 december | 69 | -21 | 87 | 8,5 | 10,3 |
|---|
| 2010 | 100 | 1 | | 11,7 | |
|---|
| 2011 januari | 77 | -32 | 80 | 9,5 | 9,6 |
|---|
| 2011 februari | 83 | -30 | 79 | 10,3 | 9,4 |
|---|
| 2011 maart | 78 | -34 | 77 | 9,7 | 9,2 |
|---|
| 2011 april | 70 | -34 | 75 | 8,7 | 9,0 |
|---|
| 2011 mei | 75 | -28 | 78 | 9,2 | 9,3 |
|---|
| 2011 juni | 101 | -23 | 78 | 11,4 | 9,3 |
|---|
| 2011 juli | 117 | -10 | 85 | 11,9 | 10,1 |
|---|
| 2011 augustus | 80 | -11 | 84 | 8,8 | 9,8 |
|---|
| 2011 september | 87 | 2 | 91 | 10,3 | 10,5 |
|---|
| 2011 oktober | 81 | -1 | 91 | 9,7 | 10,5 |
|---|
| 2011 november | 78 | -5 | 87 | 9,4 | 10,1 |
|---|
| 2011 december | 73 | 5 | 91 | 8,9 | 10,5 |
|---|
| 2011 | 83 | -17 | | 9,8 | |
|---|
| 2012 januari | 93 | 16 | 96 | 11,3 | 11,2 |
|---|
| 2012 februari | 105 | 22 | 101 | 12,7 | 11,7 |
|---|
| 2012 maart | 102 | 23 | 102 | 12,3 | 11,8 |
|---|
| 2012 april | 97 | 28 | 104 | 11,8 | 12,1 |
|---|
| 25 tot 45 jaar | 2010 april | 184 | 33 | 182 | 4,8 | 4,7 |
|---|
| 2010 mei | 180 | 28 | 181 | 4,7 | 4,7 |
|---|
| 2010 juni | 171 | 26 | 181 | 4,5 | 4,7 |
|---|
| 2010 juli | 178 | 17 | 181 | 4,7 | 4,7 |
|---|
| 2010 augustus | 162 | 6 | 176 | 4,3 | 4,6 |
|---|
| 2010 september | 175 | 1 | 178 | 4,6 | 4,6 |
|---|
| 2010 oktober | 169 | -2 | 174 | 4,4 | 4,6 |
|---|
| 2010 november | 173 | -8 | 173 | 4,5 | 4,5 |
|---|
| 2010 december | 163 | -17 | 167 | 4,3 | 4,4 |
|---|
| 2010 | 181 | 22 | | 4,7 | |
|---|
| 2011 januari | 176 | -26 | 168 | 4,6 | 4,4 |
|---|
| 2011 februari | 190 | -19 | 173 | 5,0 | 4,6 |
|---|
| 2011 maart | 182 | -23 | 168 | 4,8 | 4,5 |
|---|
| 2011 april | 172 | -13 | 169 | 4,6 | 4,5 |
|---|
| 2011 mei | 173 | -7 | 171 | 4,6 | 4,6 |
|---|
| 2011 juni | 160 | -12 | 171 | 4,3 | 4,6 |
|---|
| 2011 juli | 178 | 0 | 178 | 4,8 | 4,8 |
|---|
| 2011 augustus | 173 | 11 | 186 | 4,7 | 5,0 |
|---|
| 2011 september | 192 | 17 | 193 | 5,1 | 5,2 |
|---|
| 2011 oktober | 203 | 34 | 206 | 5,4 | 5,5 |
|---|
| 2011 november | 206 | 34 | 208 | 5,5 | 5,6 |
|---|
| 2011 december | 200 | 37 | 206 | 5,3 | 5,5 |
|---|
| 2011 | 184 | 3 | | 4,9 | |
|---|
| 2012 januari | 216 | 40 | 208 | 5,8 | 5,6 |
|---|
| 2012 februari | 214 | 24 | 200 | 5,7 | 5,4 |
|---|
| 2012 maart | 210 | 28 | 198 | 5,6 | 5,3 |
|---|
| 2012 april | 212 | 41 | 209 | 5,7 | 5,6 |
|---|
| 45 tot 65 jaar | 2010 april | 149 | 31 | 144 | 4,8 | 4,7 |
|---|
| 2010 mei | 148 | 34 | 147 | 4,8 | 4,7 |
|---|
| 2010 juni | 145 | 30 | 148 | 4,6 | 4,7 |
|---|
| 2010 juli | 143 | 26 | 147 | 4,6 | 4,7 |
|---|
| 2010 augustus | 133 | 20 | 144 | 4,2 | 4,6 |
|---|
| 2010 september | 137 | 19 | 143 | 4,3 | 4,5 |
|---|
| 2010 oktober | 142 | 14 | 143 | 4,5 | 4,5 |
|---|
| 2010 november | 148 | 12 | 145 | 4,7 | 4,6 |
|---|
| 2010 december | 141 | 7 | 146 | 4,5 | 4,6 |
|---|
| 2010 | 145 | 26 | | 4,6 | |
|---|
| 2011 januari | 156 | 11 | 150 | 4,9 | 4,7 |
|---|
| 2011 februari | 158 | 1 | 148 | 5,0 | 4,6 |
|---|
| 2011 maart | 155 | 3 | 150 | 4,9 | 4,7 |
|---|
| 2011 april | 151 | 1 | 147 | 4,7 | 4,6 |
|---|
| 2011 mei | 152 | 4 | 151 | 4,8 | 4,7 |
|---|
| 2011 juni | 139 | -6 | 143 | 4,3 | 4,5 |
|---|
| 2011 juli | 151 | 8 | 151 | 4,7 | 4,7 |
|---|
| 2011 augustus | 138 | 5 | 151 | 4,3 | 4,7 |
|---|
| 2011 september | 148 | 11 | 153 | 4,6 | 4,8 |
|---|
| 2011 oktober | 159 | 17 | 158 | 4,9 | 4,9 |
|---|
| 2011 november | 163 | 15 | 160 | 5,0 | 4,9 |
|---|
| 2011 december | 153 | 12 | 159 | 4,7 | 4,9 |
|---|
| 2011 | 152 | 7 | | 4,7 | |
|---|
| 2012 januari | 171 | 15 | 164 | 5,2 | 5,0 |
|---|
| 2012 februari | 171 | 13 | 162 | 5,2 | 4,9 |
|---|
| 2012 maart | 170 | 15 | 165 | 5,2 | 5,1 |
|---|
| 2012 april | 180 | 29 | 176 | 5,5 | 5,3 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|