|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
|
Kenmerken baan / werknemer / bedrijf | x 1 000 | euro | uur |
|---|
| Totaal | 7 819 | 5 923 | 20,01 | 2 229 | 2 198 | 30 700 | 26 750 | 3 950 | 510 | 29,2 | 28,8 | 1 318 | 1 740 |
|---|
| Mannen | 4 189 | 3 576 | 21,66 | 2 783 | 2 733 | 38 410 | 33 390 | 5 020 | 840 | 33,7 | 33,1 | 1 514 | 1 774 |
|---|
| Vrouwen | 3 630 | 2 347 | 17,38 | 1 591 | 1 582 | 21 800 | 19 090 | 2 720 | 140 | 24,1 | 23,9 | 1 092 | 1 689 |
|---|
| Leeftijd: jonger dan 15 jaar | 12 | 2 | 3,67 | 104 | 104 | 1 300 | 1 250 | 50 | 0 | 7,4 | 7,4 | 339 | 1 718 |
|---|
| Leeftijd: 15 tot 20 jaar | 568 | 207 | 6,06 | 329 | 322 | 4 280 | 3 940 | 330 | 0 | 14,2 | 13,9 | 637 | 1 748 |
|---|
| Leeftijd: 20 tot 25 jaar | 812 | 529 | 11,55 | 1 121 | 1 099 | 14 880 | 13 450 | 1 430 | 90 | 25,2 | 24,9 | 1 142 | 1 754 |
|---|
| Leeftijd: 25 tot 30 jaar | 840 | 700 | 15,84 | 1 962 | 1 933 | 26 610 | 23 550 | 3 070 | 350 | 32,3 | 31,9 | 1 464 | 1 757 |
|---|
| Leeftijd: 30 tot 35 jaar | 815 | 680 | 19,06 | 2 357 | 2 324 | 32 320 | 28 280 | 4 040 | 570 | 32,3 | 31,9 | 1 463 | 1 753 |
|---|
| Leeftijd: 35 tot 40 jaar | 935 | 757 | 21,43 | 2 570 | 2 534 | 35 490 | 30 850 | 4 650 | 730 | 31,3 | 30,9 | 1 418 | 1 752 |
|---|
| Leeftijd: 40 tot 45 jaar | 989 | 793 | 22,58 | 2 674 | 2 635 | 37 050 | 32 090 | 4 960 | 750 | 31,0 | 30,5 | 1 401 | 1 747 |
|---|
| Leeftijd: 45 tot 50 jaar | 969 | 781 | 23,17 | 2 738 | 2 700 | 37 940 | 32 860 | 5 080 | 670 | 31,0 | 30,6 | 1 398 | 1 735 |
|---|
| Leeftijd: 50 tot 55 jaar | 842 | 682 | 23,64 | 2 782 | 2 747 | 38 550 | 33 390 | 5 160 | 570 | 31,0 | 30,6 | 1 394 | 1 720 |
|---|
| Leeftijd: 55 tot 60 jaar | 663 | 536 | 24,13 | 2 803 | 2 772 | 38 830 | 33 640 | 5 190 | 570 | 30,8 | 30,5 | 1 379 | 1 705 |
|---|
| Leeftijd: 60 tot 65 jaar | 308 | 226 | 24,09 | 2 533 | 2 510 | 35 510 | 30 390 | 5 120 | 670 | 28,0 | 27,7 | 1 250 | 1 705 |
|---|
| Leeftijd: 65 tot 75 jaar | 60 | 27 | 19,14 | 1 264 | 1 250 | 17 110 | 15 160 | 1 950 | 730 | 17,4 | 17,3 | 784 | 1 737 |
|---|
| Leeftijd: 75 jaar of ouder | 6 | 2 | 14,50 | 924 | 917 | 12 180 | 11 090 | 1 090 | 720 | 16,8 | 16,7 | 759 | 1 749 |
|---|
| Dienstverband: deeltijd | 3 927 | 2 031 | 17,31 | 1 275 | 1 257 | 17 440 | 15 300 | 2 150 | 100 | 19,3 | 19,1 | 871 | 1 685 |
|---|
| Dienstverband: voltijd | 3 892 | 3 892 | 21,36 | 3 192 | 3 148 | 44 080 | 38 310 | 5 770 | 930 | 39,1 | 38,6 | 1 769 | 1 769 |
|---|
| Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week | 1 130 | 192 | 13,43 | 329 | 319 | 4 590 | 3 950 | 640 | 30 | 6,4 | 6,3 | 285 | 1 675 |
|---|
| Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week | 832 | 368 | 15,48 | 953 | 942 | 12 960 | 11 440 | 1 520 | 40 | 16,2 | 16,1 | 730 | 1 650 |
|---|
| Arbeidsduur: 20 tot 25 uur per week | 739 | 459 | 17,13 | 1 477 | 1 462 | 20 170 | 17 730 | 2 440 | 70 | 22,7 | 22,5 | 1 024 | 1 651 |
|---|
| Arbeidsduur: 25 tot 30 uur per week | 475 | 365 | 18,31 | 1 951 | 1 909 | 26 720 | 23 410 | 3 310 | 90 | 28,0 | 27,6 | 1 251 | 1 627 |
|---|
| Arbeidsduur: 30 tot 35 uur per week | 852 | 763 | 19,36 | 2 408 | 2 371 | 33 060 | 28 890 | 4 170 | 230 | 32,7 | 32,3 | 1 470 | 1 640 |
|---|
| Arbeidsduur: 35 uur of meer per week | 3 791 | 3 776 | 21,33 | 3 217 | 3 175 | 44 400 | 38 600 | 5 790 | 960 | 39,5 | 39,0 | 1 787 | 1 794 |
|---|
| Bedrijfsgrootte:minder dan 10 werknemers | 998 | 722 | 20,28 | 2 172 | 2 156 | 28 420 | 26 060 | 2 350 | 1 040 | 28,0 | 27,8 | 1 275 | 1 763 |
|---|
| Bedrijfsgrootte: 10 tot 100 werknemers | 1 989 | 1 509 | 18,41 | 2 116 | 2 068 | 28 670 | 25 390 | 3 280 | 640 | 30,0 | 29,4 | 1 348 | 1 776 |
|---|
| Bedrijfsgrootte: 100 werknemers of meer | 4 832 | 3 692 | 20,63 | 2 288 | 2 261 | 32 010 | 27 450 | 4 550 | 350 | 29,1 | 28,8 | 1 315 | 1 721 |
|---|
| Cao-sector: particuliere bedrijven | 5 475 | 4 131 | 19,64 | 2 237 | 2 198 | 30 710 | 26 850 | 3 870 | 720 | 29,8 | 29,3 | 1 343 | 1 780 |
|---|
| Cao-sector: gesubsidieerde instellingen | 1 305 | 926 | 18,48 | 1 787 | 1 780 | 24 410 | 21 450 | 2 960 | 40 | 25,4 | 25,3 | 1 156 | 1 628 |
|---|
| Cao-sector: overheid | 1 038 | 866 | 23,51 | 2 743 | 2 729 | 38 530 | 32 910 | 5 620 | 20 | 30,7 | 30,6 | 1 393 | 1 670 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|