|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
Landen | x 1 000 |
|---|
| EU-27 | 257 | 266 | 260 | . | . | . |
|---|
| EU-15 (lidstaten vóór 1 mei 2004) | 234 | 241 | 242 | . | . | . |
|---|
| 12 lidstaten (na 1 mei 2004) | 24 | 25 | 16 | . | . | . |
|---|
| België | 16 | 23 | 27 | 11 | 17 | 22 |
|---|
| Bulgarije | 1 | 1 | 1 | 0 | . | . |
|---|
| Cyprus | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
|---|
| Denemarken | 2 | 4 | 5 | . | . | . |
|---|
| Duitsland | 27 | 33 | 49 | 21 | 28 | 41 |
|---|
| Estland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Finland | 4 | 6 | 4 | . | . | . |
|---|
| Frankrijk | 42 | 48 | 53 | . | 42 | 48 |
|---|
| Griekenland | 20 | 16 | 10 | . | . | . |
|---|
| Hongarije | 3 | 5 | 2 | . | . | . |
|---|
| Ierland | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 |
|---|
| Italië | 30 | 18 | 10 | 30 | 18 | 10 |
|---|
| Letland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Litouwen | 1 | 0 | 1 | . | 0 | 0 |
|---|
| Luxemburg | 0 | 0 | 1 | . | . | 1 |
|---|
| Malta | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
|---|
| Nederland | 15 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 |
|---|
| Oostenrijk | 13 | 16 | 11 | . | . | . |
|---|
| Polen | 9 | 11 | 7 | 7 | 10 | 4 |
|---|
| Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Roemenië | 1 | 1 | 1 | . | . | . |
|---|
| Slovenië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Slowakije | 1 | 1 | 1 | . | . | 0 |
|---|
| Spanje | 5 | 3 | 3 | . | . | 3 |
|---|
| Tsjechië | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|---|
| Verenigd Koninkrijk | 31 | 32 | 24 | 31 | 31 | 22 |
|---|
| Zweden | 25 | 24 | 32 | 24 | 24 | 32 |
|---|
| Noorwegen | 14 | 17 | 10 | . | . | . |
|---|
| Zwitserland | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 |
|---|
| Australië | 5 | 6 | 8 | . | . | . |
|---|
| Canada | 37 | 33 | 23 | . | . | . |
|---|
| Verenigde Staten van Amerika | 50 | 49 | 56 | . | . | . |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 13-2-2012 |
|---|
|
|
|