|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
Persoonskenmerken | 1 000 euro |
|---|
| Totaal personen | 30,1 | 27,1 | 28,7 | 32,0 | 29,0 | 24,8 | 22,7 | 24,1 | 26,2 | 23,9 |
|---|
| Man | 38,0 | 33,8 | 36,3 | 40,2 | 36,8 | 33,1 | 30,3 | 32,6 | 34,6 | 32,6 |
|---|
| Vrouw | 21,8 | 19,7 | 20,3 | 23,5 | 20,4 | 18,0 | 16,4 | 17,1 | 19,2 | 17,1 |
|---|
| Nooit gehuwd geweest | 26,6 | 23,7 | 24,4 | 28,6 | 25,0 | 23,8 | 21,6 | 22,5 | 25,4 | 22,8 |
|---|
| Gehuwd | 32,9 | 29,3 | 31,4 | 35,3 | 31,5 | 26,9 | 24,7 | 26,3 | 28,5 | 25,7 |
|---|
| Verweduwd | 24,2 | 22,4 | 23,3 | 25,3 | 23,7 | 19,0 | 17,6 | 18,3 | 19,8 | 18,9 |
|---|
| Gescheiden | 30,5 | 28,4 | 29,7 | 31,4 | 29,7 | 24,8 | 23,3 | 24,6 | 25,4 | 24,2 |
|---|
| Totaal hoofdkostwinner | 37,5 | 33,6 | 36,4 | 39,3 | 36,5 | 32,3 | 29,5 | 32,1 | 33,4 | 31,9 |
|---|
| Hoofdkostwinner zonder partner | 28,8 | 25,8 | 27,4 | 30,3 | 27,6 | 23,8 | 21,3 | 23,0 | 25,1 | 22,9 |
|---|
| Hoofdkostwinner met partner | 43,4 | 38,4 | 41,5 | 46,4 | 41,8 | 37,5 | 34,1 | 36,6 | 39,5 | 36,7 |
|---|
| Partner van hoofdkostwinner | 20,7 | 18,4 | 19,5 | 22,4 | 19,7 | 17,1 | 15,3 | 16,4 | 18,5 | 16,4 |
|---|
| Minderjarig kind | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,1 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,7 |
|---|
| Meerderjarig kind | 16,0 | 15,0 | 16,1 | 16,0 | 16,1 | 12,8 | 12,0 | 13,3 | 12,7 | 13,0 |
|---|
| Overig huishoudenslid | 18,4 | 17,1 | 18,3 | 18,9 | 17,9 | 15,4 | 14,9 | 15,3 | 15,8 | 15,2 |
|---|
| Leeftijd: tot 15 jaar | 2,3 | 2,8 | 2,7 | 2,1 | 1,8 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 |
|---|
| Leeftijd: 15 tot 25 jaar | 12,5 | 11,8 | 12,3 | 12,9 | 12,0 | 9,7 | 9,5 | 9,6 | 10,0 | 9,2 |
|---|
| Leeftijd: 25 tot 35 jaar | 30,5 | 26,9 | 28,9 | 32,0 | 29,8 | 29,0 | 25,9 | 28,0 | 30,4 | 28,7 |
|---|
| Leeftijd: 35 tot 45 jaar | 36,2 | 31,3 | 34,0 | 38,9 | 34,7 | 31,5 | 28,2 | 30,3 | 33,4 | 30,5 |
|---|
| Leeftijd: 45 tot 55 jaar | 37,6 | 33,7 | 35,9 | 40,0 | 36,1 | 31,9 | 29,6 | 31,3 | 33,4 | 31,0 |
|---|
| Leeftijd: 55 tot 65 jaar | 35,3 | 32,6 | 34,0 | 37,2 | 34,0 | 30,1 | 28,4 | 29,4 | 31,4 | 29,1 |
|---|
| Leeftijd: 65 tot 75 jaar | 22,9 | 21,5 | 22,1 | 24,1 | 21,7 | 17,2 | 16,4 | 16,8 | 18,0 | 16,6 |
|---|
| Leeftijd: 75 jaar en ouder | 19,4 | 17,7 | 18,7 | 20,3 | 18,8 | 15,5 | 14,6 | 15,1 | 16,2 | 15,3 |
|---|
| Herkomst: Nederland | 30,8 | 27,3 | 29,2 | 33,0 | 29,6 | 25,6 | 23,0 | 24,6 | 27,4 | 24,6 |
|---|
| Herkomst: Westers land | 31,1 | 27,2 | 28,3 | 34,5 | 27,2 | 24,6 | 21,9 | 22,9 | 27,2 | 21,8 |
|---|
| Herkomst: Niet-westers land | 23,4 | 20,9 | 22,3 | 24,1 | 21,8 | 19,3 | 17,4 | 18,6 | 19,6 | 18,3 |
|---|
| 1 Actief | 35,7 | 32,0 | 33,6 | 38,1 | 34,4 | 31,4 | 28,9 | 30,1 | 33,0 | 30,5 |
|---|
| 1.1 Werknemer particulier bedrijf | 34,4 | 30,7 | 32,2 | 36,8 | 33,2 | 30,5 | 28,1 | 29,3 | 31,9 | 29,9 |
|---|
| 1.2 Ambtenaar | 42,9 | 40,9 | 41,7 | 43,7 | 43,0 | 40,1 | 38,2 | 39,4 | 40,6 | 40,6 |
|---|
| 1.3 Directeur-grootaand. (niet-verz.) | 63,7 | 59,0 | 60,5 | 67,2 | 60,1 | 56,5 | 53,3 | 54,9 | 59,1 | 54,0 |
|---|
| 1.4 Zelfstandige | 36,3 | 33,3 | 35,1 | 38,2 | 34,8 | 27,3 | 24,9 | 26,8 | 28,6 | 26,6 |
|---|
| 1.5 Overig actief | 10,9 | 10,0 | 9,8 | 12,3 | 10,6 | 5,8 | 5,4 | 5,3 | 6,1 | 6,0 |
|---|
| 2 Niet-actief | 19,7 | 18,8 | 19,2 | 20,3 | 19,4 | 15,6 | 15,0 | 15,2 | 15,9 | 15,5 |
|---|
| 2.1 Ontv. van werkloosheidsuitkering | 23,4 | 22,6 | 22,8 | 24,2 | 22,9 | 21,1 | 20,7 | 20,5 | 21,6 | 21,0 |
|---|
| 2.2 Bijstandsontvanger | 13,0 | 13,0 | 12,8 | 13,1 | 12,7 | 14,4 | 14,4 | 14,1 | 14,5 | 14,0 |
|---|
| 2.3 Ontv. overige sociale voorziening | 15,1 | 15,1 | 14,8 | 15,4 | 14,8 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|---|
| 2.4 Arbeidsongeschikte | 21,1 | 21,1 | 21,0 | 21,3 | 20,9 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,5 | 19,5 |
|---|
| 2.5 Pensioenontvanger tot 65 jaar | 30,6 | 28,3 | 29,8 | 31,7 | 30,1 | 28,0 | 26,5 | 27,6 | 28,9 | 27,7 |
|---|
| 2.6 Pensioenontvanger 65 jaar e.o. | 20,4 | 19,1 | 19,9 | 21,3 | 19,8 | 16,0 | 15,2 | 15,6 | 16,6 | 15,7 |
|---|
| 2.7 Overig niet-actief | 8,6 | 8,3 | 8,4 | 8,9 | 8,3 | 7,2 | 7,2 | 7,1 | 7,4 | 7,1 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|