|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
Regio's  | Onderwerpen  |
|---|
| Nederland | Provinciale functies in mln euro | Totaal provincale functies | mln euro | 8 503,3 | 23 081,9 | 11 077,3 | 11 354,8 | 8 503,3 | 23 081,9 | 11 077,3 | 11 354,8 |
|---|
| Algemeen bestuur | Totaal algemeen bestuur | 16,2 | 20,3 | 16,7 | 27,7 | 314,3 | 334,7 | 311,0 | 353,8 |
|---|
| Openbare orde en veiligheid | Totaal openbare orde en veiligheid | 4,3 | 4,5 | 5,5 | 1,0 | 15,1 | 17,0 | 16,7 | 13,6 |
|---|
| Verkeer en vervoer | Totaal verkeer en vervoer | 813,5 | 1 799,3 | 1 088,6 | 1 308,9 | 1 754,1 | 1 876,3 | 2 383,9 | 2 407,4 |
|---|
| Waterhuishouding | Totaal waterhuishouding | 31,3 | 32,3 | 54,5 | 40,1 | 170,0 | 204,4 | 207,9 | 186,8 |
|---|
| Milieubeheer | Totaal milieubeheer | 184,6 | 247,5 | 175,0 | 169,8 | 487,1 | 609,8 | 605,9 | 558,8 |
|---|
| Recreatie en natuur | Totaal recreatie en natuur | 337,2 | 393,6 | 423,7 | 393,9 | 573,3 | 665,3 | 728,8 | 673,6 |
|---|
| Economische en agrarische zaken | Totaal economische en agrarische zaken | 903,5 | 13 681,4 | 702,6 | 1 528,0 | 487,0 | 969,1 | 774,5 | 696,0 |
|---|
| Welzijn | Totaal welzijn | 1 074,7 | 1 075,1 | 1 092,0 | 1 124,0 | 1 731,0 | 1 869,3 | 1 945,2 | 1 936,7 |
|---|
| Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | Totaal ruimtelijke ord. en volkshuisv. | 135,9 | 141,6 | 117,1 | 169,5 | 376,4 | 387,6 | 364,9 | 435,8 |
|---|
| Financiering en algemene dekkingsmid. | Totaal financiering en alg. dekkingsmid. | 5 002,2 | 5 686,3 | 7 401,5 | 6 591,9 | 2 595,1 | 16 148,4 | 3 738,5 | 4 092,2 |
|---|
| Noord-Nederland (LD) | Provinciale functies in mln euro | Totaal provincale functies | 1 286,2 | 3 316,1 | 1 710,0 | 1 689,3 | 1 286,2 | 3 316,1 | 1 710,0 | 1 689,3 |
|---|
| Algemeen bestuur | Totaal algemeen bestuur | 5,2 | 5,1 | 4,7 | 6,7 | 45,1 | 55,8 | 49,3 | 41,2 |
|---|
| Openbare orde en veiligheid | Totaal openbare orde en veiligheid | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 0,1 | 3,5 | 3,8 | 2,7 | 2,1 |
|---|
| Verkeer en vervoer | Totaal verkeer en vervoer | 151,4 | 168,4 | 191,6 | 365,9 | 285,9 | 326,6 | 333,6 | 394,5 |
|---|
| Waterhuishouding | Totaal waterhuishouding | 3,9 | 3,6 | 6,3 | 5,1 | 14,1 | 17,7 | 18,5 | 15,4 |
|---|
| Milieubeheer | Totaal milieubeheer | 20,6 | 32,4 | 11,9 | 26,1 | 70,2 | 85,6 | 67,7 | 76,5 |
|---|
| Recreatie en natuur | Totaal recreatie en natuur | 57,3 | 61,0 | 87,0 | 102,2 | 102,9 | 95,4 | 124,5 | 144,2 |
|---|
| Economische en agrarische zaken | Totaal economische en agrarische zaken | 154,0 | 2 046,3 | 55,3 | 182,6 | 72,5 | 145,2 | 90,7 | 139,6 |
|---|
| Welzijn | Totaal welzijn | 127,6 | 124,1 | 129,0 | 130,7 | 245,7 | 257,8 | 263,9 | 256,3 |
|---|
| Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | Totaal ruimtelijke ord. en volkshuisv. | 17,4 | 23,6 | -6,0 | 48,5 | 46,4 | 81,1 | 41,3 | 59,0 |
|---|
| Financiering en algemene dekkingsmid. | Totaal financiering en alg. dekkingsmid. | 747,4 | 850,1 | 1 228,5 | 821,5 | 399,7 | 2 247,1 | 717,7 | 560,4 |
|---|
| Oost-Nederland (LD) | Provinciale functies in mln euro | Totaal provincale functies | 2 392,8 | 8 313,2 | 3 548,7 | 3 245,5 | 2 392,8 | 8 313,2 | 3 548,7 | 3 245,5 |
|---|
| Algemeen bestuur | Totaal algemeen bestuur | 3,3 | 5,4 | 3,5 | 5,9 | 119,8 | 122,0 | 101,0 | 134,1 |
|---|
| Openbare orde en veiligheid | Totaal openbare orde en veiligheid | 0,0 | 0,1 | 0,1 | - | 2,0 | 2,5 | 2,7 | 1,6 |
|---|
| Verkeer en vervoer | Totaal verkeer en vervoer | 217,6 | 212,1 | 228,0 | 223,7 | 430,6 | 440,7 | 576,5 | 477,4 |
|---|
| Waterhuishouding | Totaal waterhuishouding | 8,6 | 7,6 | 13,4 | 12,6 | 70,9 | 73,2 | 87,1 | 93,9 |
|---|
| Milieubeheer | Totaal milieubeheer | 49,4 | 69,6 | 27,7 | 21,6 | 114,2 | 165,6 | 136,6 | 157,4 |
|---|
| Recreatie en natuur | Totaal recreatie en natuur | 95,6 | 85,8 | 102,2 | 93,5 | 143,9 | 152,9 | 183,7 | 159,7 |
|---|
| Economische en agrarische zaken | Totaal economische en agrarische zaken | 449,2 | 6 173,6 | 255,4 | 456,5 | 213,5 | 246,4 | 237,8 | 190,2 |
|---|
| Welzijn | Totaal welzijn | 297,7 | 304,2 | 310,1 | 315,7 | 457,5 | 506,2 | 532,1 | 530,8 |
|---|
| Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | Totaal ruimtelijke ord. en volkshuisv. | 15,8 | 16,2 | 17,9 | 25,5 | 68,6 | 107,3 | 105,2 | 139,3 |
|---|
| Financiering en algemene dekkingsmid. | Totaal financiering en alg. dekkingsmid. | 1 255,5 | 1 438,7 | 2 590,3 | 2 090,5 | 771,8 | 6 496,4 | 1 585,9 | 1 360,9 |
|---|
| West-Nederland (LD) | Provinciale functies in mln euro | Totaal provincale functies | 2 719,9 | 4 878,3 | 3 351,2 | 3 508,8 | 2 719,9 | 4 878,3 | 3 351,2 | 3 508,8 |
|---|
| Algemeen bestuur | Totaal algemeen bestuur | 6,5 | 8,1 | 7,2 | 12,8 | 105,5 | 111,3 | 109,0 | 113,3 |
|---|
| Openbare orde en veiligheid | Totaal openbare orde en veiligheid | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 0,4 | 6,7 | 6,7 | 6,5 | 6,3 |
|---|
| Verkeer en vervoer | Totaal verkeer en vervoer | 276,2 | 1 181,5 | 388,2 | 391,2 | 713,1 | 741,8 | 861,1 | 1 064,6 |
|---|
| Waterhuishouding | Totaal waterhuishouding | 10,2 | 10,1 | 23,4 | 14,0 | 59,8 | 74,5 | 53,4 | 56,6 |
|---|
| Milieubeheer | Totaal milieubeheer | 64,9 | 98,8 | 107,1 | 102,6 | 194,8 | 232,7 | 279,2 | 226,4 |
|---|
| Recreatie en natuur | Totaal recreatie en natuur | 123,7 | 159,5 | 149,1 | 126,8 | 229,9 | 278,1 | 247,5 | 238,9 |
|---|
| Economische en agrarische zaken | Totaal economische en agrarische zaken | 90,8 | 1 004,0 | 119,6 | 149,9 | 86,7 | 161,3 | 147,8 | 175,2 |
|---|
| Welzijn | Totaal welzijn | 363,4 | 362,6 | 352,1 | 373,1 | 602,8 | 625,6 | 623,7 | 623,5 |
|---|
| Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | Totaal ruimtelijke ord. en volkshuisv. | 71,5 | 73,5 | 50,5 | 49,4 | 169,8 | 137,8 | 129,3 | 130,1 |
|---|
| Financiering en algemene dekkingsmid. | Totaal financiering en alg. dekkingsmid. | 1 711,2 | 1 978,9 | 2 152,7 | 2 288,7 | 550,8 | 2 508,4 | 893,6 | 873,8 |
|---|
| Zuid-Nederland (LD) | Provinciale functies in mln euro | Totaal provincale functies | 2 104,4 | 6 574,2 | 2 467,5 | 2 911,3 | 2 104,4 | 6 574,2 | 2 467,5 | 2 911,3 |
|---|
| Algemeen bestuur | Totaal algemeen bestuur | 1,2 | 1,8 | 1,3 | 2,3 | 43,9 | 45,6 | 51,7 | 65,2 |
|---|
| Openbare orde en veiligheid | Totaal openbare orde en veiligheid | 1,1 | 1,4 | 2,5 | 0,5 | 2,8 | 4,0 | 4,8 | 3,6 |
|---|
| Verkeer en vervoer | Totaal verkeer en vervoer | 168,4 | 237,4 | 280,8 | 328,1 | 324,5 | 367,2 | 612,7 | 470,9 |
|---|
| Waterhuishouding | Totaal waterhuishouding | 8,7 | 11,0 | 11,5 | 8,5 | 25,1 | 39,0 | 49,1 | 20,9 |
|---|
| Milieubeheer | Totaal milieubeheer | 49,7 | 46,6 | 28,3 | 19,5 | 107,9 | 125,9 | 122,3 | 98,4 |
|---|
| Recreatie en natuur | Totaal recreatie en natuur | 60,6 | 87,4 | 85,4 | 71,5 | 96,5 | 138,8 | 173,0 | 130,7 |
|---|
| Economische en agrarische zaken | Totaal economische en agrarische zaken | 209,5 | 4 457,4 | 272,3 | 739,0 | 114,2 | 416,1 | 298,2 | 191,0 |
|---|
| Welzijn | Totaal welzijn | 286,1 | 284,2 | 300,8 | 304,6 | 424,9 | 479,7 | 525,4 | 526,1 |
|---|
| Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | Totaal ruimtelijke ord. en volkshuisv. | 31,2 | 28,4 | 54,7 | 46,1 | 91,6 | 61,5 | 89,1 | 107,4 |
|---|
| Financiering en algemene dekkingsmid. | Totaal financiering en alg. dekkingsmid. | 1 288,1 | 1 418,7 | 1 430,1 | 1 391,2 | 872,8 | 4 896,5 | 541,3 | 1 297,1 |
|---|
| Groningen (PV) | Provinciale functies in mln euro | Totaal provincale functies | 431,3 | 946,1 | 644,4 | 633,2 | 431,3 | 946,1 | 644,4 | 633,2 |
|---|
| Algemeen bestuur | Totaal algemeen bestuur | 3,1 | 3,5 | 2,7 | 5,1 | 18,1 | 27,5 | 18,5 | 17,0 |
|---|
| Openbare orde en veiligheid | Totaal openbare orde en veiligheid | 1,4 | 1,6 | 1,5 | - | 2,4 | 2,7 | 2,0 | 1,4 |
|---|
| Verkeer en vervoer | Totaal verkeer en vervoer | 62,5 | 72,5 | 79,4 | 147,6 | 109,4 | 116,6 | 130,9 | 114,4 |
|---|
| Waterhuishouding | Totaal waterhuishouding | 2,4 | 1,8 | 1,3 | 1,9 | 6,7 | 8,0 | 5,7 | 4,7 |
|---|
| Milieubeheer | Totaal milieubeheer | 9,4 | 10,3 | 2,8 | 11,6 | 27,5 | 27,5 | 21,3 | 23,3 |
|---|
| Recreatie en natuur | Totaal recreatie en natuur | 13,2 | 15,0 | 11,8 | 14,5 | 24,0 | 24,4 | 22,1 | 22,9 |
|---|
| Economische en agrarische zaken | Totaal economische en agrarische zaken | 58,6 | 517,0 | 17,9 | 91,9 | 13,4 | 16,2 | 24,0 | 42,1 |
|---|
| Welzijn | Totaal welzijn | 41,1 | 41,7 | 44,0 | 41,6 | 70,4 | 75,1 | 77,3 | 73,9 |
|---|
| Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | Totaal ruimtelijke ord. en volkshuisv. | 9,8 | 10,5 | -9,4 | 24,8 | 22,3 | 52,1 | 16,4 | 25,5 |
|---|
| Financiering en algemene dekkingsmid. | Totaal financiering en alg. dekkingsmid. | 229,8 | 272,1 | 492,3 | 294,2 | 137,0 | 596,0 | 326,2 | 308,0 |
|---|
| Friesland (PV) | Provinciale functies in mln euro | Totaal provincale functies | 525,7 | 1 832,6 | 579,1 | 720,3 | 525,7 | 1 832,6 | 579,1 | 720,3 |
|---|
| Algemeen bestuur | Totaal algemeen bestuur | 2,1 | 1,5 | 2,0 | 1,4 | 17,3 | 16,6 | 18,6 | 14,0 |
|---|
| Openbare orde en veiligheid | Totaal openbare orde en veiligheid | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,7 | 0,6 | 0,2 | 0,3 |
|---|
| Verkeer en vervoer | Totaal verkeer en vervoer | 48,1 | 57,3 | 64,9 | 163,9 | 99,1 | 129,9 | 119,1 | 207,4 |
|---|
| Waterhuishouding | Totaal waterhuishouding | 0,8 | 1,0 | 2,0 | 1,4 | 4,6 | 5,5 | 6,7 | 5,5 |
|---|
| Milieubeheer | Totaal milieubeheer | 6,8 | 15,8 | 4,9 | 13,1 | 24,5 | 31,5 | 22,0 | 30,4 |
|---|
| Recreatie en natuur | Totaal recreatie en natuur | 26,4 | 25,5 | 36,9 | 32,0 | 48,0 | 39,2 | 56,4 | 58,6 |
|---|
| Economische en agrarische zaken | Totaal economische en agrarische zaken | 72,7 | 1 302,0 | 25,8 | 57,0 | 44,0 | 81,7 | 36,3 | 74,6 |
|---|
| Welzijn | Totaal welzijn | 51,3 | 46,6 | 48,5 | 51,4 | 105,9 | 110,1 | 113,6 | 111,2 |
|---|
| Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | Totaal ruimtelijke ord. en volkshuisv. | 5,8 | 9,6 | 3,3 | 23,3 | 17,2 | 19,4 | 15,0 | 24,4 |
|---|
| Financiering en algemene dekkingsmid. | Totaal financiering en alg. dekkingsmid. | 311,6 | 373,3 | 390,7 | 376,8 | 164,2 | 1 398,1 | 191,1 | 194,0 |
|---|
| Drenthe (PV) | Provinciale functies in mln euro | Totaal provincale functies | 329,2 | 537,5 | 486,4 | 335,7 | 329,2 | 537,5 | 486,4 | 335,7 |
|---|
| Algemeen bestuur | Totaal algemeen bestuur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 9,8 | 11,7 | 12,3 | 10,3 |
|---|
| Openbare orde en veiligheid | Totaal openbare orde en veiligheid | - | - | - | - | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
|---|
| Verkeer en vervoer | Totaal verkeer en vervoer | 40,8 | 38,6 | 47,2 | 54,4 | 77,3 | 80,1 | 83,5 | 72,8 |
|---|
| Waterhuishouding | Totaal waterhuishouding | 0,7 | 0,7 | 2,9 | 1,8 | 2,8 | 4,1 | 6,0 | 5,2 |
|---|
| Milieubeheer | Totaal milieubeheer | 4,4 | 6,4 | 4,3 | 1,4 | 18,2 | 26,6 | 24,5 | 22,8 |
|---|
| Recreatie en natuur | Totaal recreatie en natuur | 17,7 | 20,5 | 38,3 | 55,7 | 30,9 | 31,8 | 46,1 | 62,7 |
|---|
| Economische en agrarische zaken | Totaal economische en agrarische zaken | 22,7 | 227,3 | 11,6 | 33,6 | 15,1 | 47,4 | 30,4 | 22,9 |
|---|
| Welzijn | Totaal welzijn | 35,2 | 35,7 | 36,5 | 37,7 | 69,4 | 72,6 | 73,0 | 71,1 |
|---|
| Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | Totaal ruimtelijke ord. en volkshuisv. | 1,8 | 3,5 | 0,1 | 0,4 | 6,9 | 9,6 | 9,8 | 9,1 |
|---|
| Financiering en algemene dekkingsmid. | Totaal financiering en alg. dekkingsmid. | 206,0 | 204,7 | 345,5 | 150,6 | 98,4 | 253,1 | 200,4 | 58,5 |
|---|
| Overijssel (PV) | Provinciale functies in mln euro | Totaal provincale functies | 762,6 | 2 354,0 | 1 572,5 | 1 318,0 | 762,6 | 2 354,0 | 1 572,5 | 1 318,0 |
|---|
| Algemeen bestuur | Totaal algemeen bestuur | 0,6 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 31,6 | 30,5 | 34,5 | 34,1 |
|---|
| Openbare orde en veiligheid | Totaal openbare orde en veiligheid | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,6 |
|---|
| Verkeer en vervoer | Totaal verkeer en vervoer | 52,6 | 49,6 | 42,7 | 53,8 | 120,8 | 115,8 | 198,5 | 134,8 |
|---|
| Waterhuishouding | Totaal waterhuishouding | 3,5 | 2,5 | 7,8 | 7,3 | 13,9 | 17,7 | 29,6 | 46,9 |
|---|
| Milieubeheer | Totaal milieubeheer | 15,9 | 43,4 | 11,2 | 13,3 | 38,2 | 75,3 | 56,6 | 85,0 |
|---|
| Recreatie en natuur | Totaal recreatie en natuur | 17,2 | 18,5 | 22,0 | 18,2 | 44,6 | 51,2 | 72,7 | 70,5 |
|---|
| Economische en agrarische zaken | Totaal economische en agrarische zaken | 181,8 | 1 686,8 | 77,5 | 282,7 | 80,9 | 79,1 | 123,1 | 84,7 |
|---|
| Welzijn | Totaal welzijn | 104,8 | 108,8 | 109,6 | 114,9 | 163,9 | 184,8 | 204,8 | 216,3 |
|---|
| Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | Totaal ruimtelijke ord. en volkshuisv. | 5,6 | 4,5 | 15,5 | 19,9 | 24,7 | 49,1 | 80,5 | 112,0 |
|---|
| Financiering en algemene dekkingsmid. | Totaal financiering en alg. dekkingsmid. | 380,6 | 439,1 | 1 285,9 | 807,6 | 243,0 | 1 749,5 | 771,5 | 533,1 |
|---|
| Flevoland (PV) | Provinciale functies in mln euro | Totaal provincale functies | 228,9 | 256,7 | 283,5 | 282,8 | 228,9 | 256,7 | 283,5 | 282,8 |
|---|
| Algemeen bestuur | Totaal algemeen bestuur | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 10,7 | 11,5 | 12,1 | 13,6 |
|---|
| Openbare orde en veiligheid | Totaal openbare orde en veiligheid | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
|---|
| Verkeer en vervoer | Totaal verkeer en vervoer | 32,2 | 40,3 | 42,7 | 40,3 | 59,7 | 69,2 | 69,3 | 69,8 |
|---|
| Waterhuishouding | Totaal waterhuishouding | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 2,9 | 3,0 | 2,8 | 1,3 |
|---|
| Milieubeheer | Totaal milieubeheer | 7,2 | 7,0 | 4,1 | 5,5 | 13,8 | 14,6 | 12,2 | 15,7 |
|---|
| Recreatie en natuur | Totaal recreatie en natuur | 10,0 | 15,7 | 42,7 | 22,7 | 14,8 | 22,7 | 51,2 | 29,5 |
|---|
| Economische en agrarische zaken | Totaal economische en agrarische zaken | 20,8 | 16,5 | 6,1 | 12,7 | 36,5 | 26,4 | 30,4 | 37,8 |
|---|
| Welzijn | Totaal welzijn | 36,8 | 40,3 | 41,9 | 42,5 | 58,6 | 67,4 | 69,2 | 67,3 |
|---|
| Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | Totaal ruimtelijke ord. en volkshuisv. | 1,3 | 0,9 | 0,7 | 0,4 | 5,0 | 5,7 | 4,3 | 3,4 |
|---|
| Financiering en algemene dekkingsmid. | Totaal financiering en alg. dekkingsmid. | 119,7 | 135,2 | 144,9 | 157,8 | 26,3 | 35,7 | 31,6 | 44,1 |
|---|
| Gelderland (PV) | Provinciale functies in mln euro | Totaal provincale functies | 1 401,3 | 5 702,6 | 1 692,6 | 1 644,7 | 1 401,3 | 5 702,6 | 1 692,6 | 1 644,7 |
|---|
| Algemeen bestuur | Totaal algemeen bestuur | 2,7 | 4,6 | 3,0 | 5,4 | 77,5 | 80,1 | 54,5 | 86,5 |
|---|
| Openbare orde en veiligheid | Totaal openbare orde en veiligheid | - | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,7 | 1,1 | 1,3 | 0,8 |
|---|
| Verkeer en vervoer | Totaal verkeer en vervoer | 132,7 | 122,1 | 142,6 | 129,6 | 250,1 | 255,6 | 308,7 | 272,8 |
|---|
| Waterhuishouding | Totaal waterhuishouding | 4,4 | 4,5 | 5,2 | 4,8 | 54,1 | 52,5 | 54,7 | 45,6 |
|---|
| Milieubeheer | Totaal milieubeheer | 26,3 | 19,2 | 12,4 | 2,7 | 62,2 | 75,7 | 67,8 | 56,7 |
|---|
| Recreatie en natuur | Totaal recreatie en natuur | 68,4 | 51,6 | 37,5 | 52,6 | 84,5 | 79,1 | 59,9 | 59,7 |
|---|
| Economische en agrarische zaken | Totaal economische en agrarische zaken | 246,6 | 4 470,2 | 171,9 | 161,1 | 96,1 | 141,0 | 84,3 | 67,7 |
|---|
| Welzijn | Totaal welzijn | 156,1 | 155,1 | 158,6 | 158,3 | 235,0 | 254,0 | 258,2 | 247,2 |
|---|
| Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | Totaal ruimtelijke ord. en volkshuisv. | 8,9 | 10,8 | 1,7 | 5,2 | 38,8 | 52,5 | 20,4 | 23,9 |
|---|
| Financiering en algemene dekkingsmid. | Totaal financiering en alg. dekkingsmid. | 755,2 | 864,4 | 1 159,5 | 1 125,1 | 502,4 | 4 711,2 | 782,8 | 783,7 |
|---|
| Utrecht (PV) | Provinciale functies in mln euro | Totaal provincale functies | 575,0 | 748,3 | 712,9 | 825,8 | 575,0 | 748,3 | 712,9 | 825,8 |
|---|
| Algemeen bestuur | Totaal algemeen bestuur | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 7,8 | 36,3 | 35,4 | 34,7 | 35,4 |
|---|
| Openbare orde en veiligheid | Totaal openbare orde en veiligheid | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
|---|
| Verkeer en vervoer | Totaal verkeer en vervoer | 69,3 | 70,5 | 68,5 | 80,1 | 109,9 | 118,9 | 116,1 | 122,2 |
|---|
| Waterhuishouding | Totaal waterhuishouding | 1,6 | 2,3 | 2,5 | 3,6 | 8,1 | 10,0 | 9,5 | 7,0 |
|---|
| Milieubeheer | Totaal milieubeheer | 7,6 | 6,9 | 21,3 | 10,3 | 28,2 | 28,8 | 57,2 | 28,6 |
|---|
| Recreatie en natuur | Totaal recreatie en natuur | 21,8 | 22,0 | 17,8 | 14,5 | 49,0 | 60,1 | 58,3 | 52,2 |
|---|
| Economische en agrarische zaken | Totaal economische en agrarische zaken | 2,2 | 6,6 | 34,9 | 24,2 | 14,6 | 17,1 | 43,0 | 36,9 |
|---|
| Welzijn | Totaal welzijn | 101,5 | 111,1 | 110,9 | 114,7 | 148,7 | 170,8 | 164,0 | 167,6 |
|---|
| Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | Totaal ruimtelijke ord. en volkshuisv. | 10,3 | 13,3 | 10,3 | 10,8 | 38,3 | 33,9 | 34,7 | 30,2 |
|---|
| Financiering en algemene dekkingsmid. | Totaal financiering en alg. dekkingsmid. | 358,5 | 510,6 | 441,7 | 559,7 | 141,2 | 272,9 | 195,0 | 345,3 |
|---|
| Noord-Holland (PV) | Provinciale functies in mln euro | Totaal provincale functies | 921,9 | 1 939,7 | 1 223,5 | 1 244,0 | 921,9 | 1 939,7 | 1 223,5 | 1 244,0 |
|---|
| Algemeen bestuur | Totaal algemeen bestuur | 3,0 | 1,5 | 1,3 | 0,9 | 29,0 | 30,8 | 31,8 | 30,9 |
|---|
| Openbare orde en veiligheid | Totaal openbare orde en veiligheid | 0,1 | - | - | 0,0 | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 1,8 |
|---|
| Verkeer en vervoer | Totaal verkeer en vervoer | 71,6 | 77,0 | 105,4 | 91,9 | 259,5 | 232,8 | 346,4 | 511,2 |
|---|
| Waterhuishouding | Totaal waterhuishouding | 2,3 | 1,8 | 2,0 | 1,8 | 20,7 | 11,1 | 9,7 | 10,6 |
|---|
| Milieubeheer | Totaal milieubeheer | 21,3 | 35,4 | 28,5 | 35,5 | 52,7 | 63,2 | 60,9 | 74,0 |
|---|
| Recreatie en natuur | Totaal recreatie en natuur | 32,2 | 48,6 | 43,8 | 29,2 | 71,2 | 95,3 | 62,0 | 66,3 |
|---|
| Economische en agrarische zaken | Totaal economische en agrarische zaken | 43,9 | 936,8 | 37,4 | 26,7 | 19,4 | 66,8 | 33,9 | 27,9 |
|---|
| Welzijn | Totaal welzijn | 97,5 | 90,3 | 88,1 | 99,5 | 165,9 | 161,9 | 179,4 | 173,4 |
|---|
| Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | Totaal ruimtelijke ord. en volkshuisv. | 23,2 | 15,0 | 13,9 | 9,2 | 62,0 | 31,1 | 41,1 | 24,7 |
|---|
| Financiering en algemene dekkingsmid. | Totaal financiering en alg. dekkingsmid. | 626,9 | 733,3 | 903,0 | 949,2 | 239,9 | 1 245,2 | 456,4 | 323,3 |
|---|
| Zuid-Holland (PV) | Provinciale functies in mln euro | Totaal provincale functies | 903,5 | 980,6 | 1 060,6 | 1 073,6 | 903,5 | 980,6 | 1 060,6 | 1 073,6 |
|---|
| Algemeen bestuur | Totaal algemeen bestuur | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 1,3 | 29,2 | 27,9 | 28,1 | 35,0 |
|---|
| Openbare orde en veiligheid | Totaal openbare orde en veiligheid | 0,0 | 0,0 | - | - | 1,6 | 2,2 | 1,5 | 2,0 |
|---|
| Verkeer en vervoer | Totaal verkeer en vervoer | 106,5 | 116,0 | 128,2 | 124,6 | 271,1 | 310,5 | 302,8 | 315,2 |
|---|
| Waterhuishouding | Totaal waterhuishouding | 5,5 | 5,2 | 17,5 | 7,9 | 25,8 | 48,7 | 27,6 | 33,6 |
|---|
| Milieubeheer | Totaal milieubeheer | 31,8 | 50,9 | 53,5 | 53,5 | 95,9 | 121,5 | 136,5 | 106,4 |
|---|
| Recreatie en natuur | Totaal recreatie en natuur | 50,8 | 53,3 | 54,9 | 43,9 | 82,4 | 79,1 | 86,5 | 73,1 |
|---|
| Economische en agrarische zaken | Totaal economische en agrarische zaken | 11,0 | 27,8 | 22,2 | 61,0 | 39,7 | 60,2 | 61,1 | 98,8 |
|---|
| Welzijn | Totaal welzijn | 135,1 | 128,2 | 121,8 | 125,9 | 216,5 | 218,0 | 206,8 | 210,2 |
|---|
| Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | Totaal ruimtelijke ord. en volkshuisv. | 29,2 | 34,6 | 23,6 | 18,7 | 48,0 | 54,0 | 43,5 | 58,7 |
|---|
| Financiering en algemene dekkingsmid. | Totaal financiering en alg. dekkingsmid. | 533,2 | 563,9 | 638,3 | 636,9 | 93,3 | 58,5 | 166,2 | 140,8 |
|---|
| Zeeland (PV) | Provinciale functies in mln euro | Totaal provincale functies | 319,6 | 1 209,7 | 354,2 | 365,4 | 319,6 | 1 209,7 | 354,2 | 365,4 |
|---|
| Algemeen bestuur | Totaal algemeen bestuur | 1,2 | 0,9 | 0,4 | 2,7 | 11,0 | 17,2 | 14,2 | 12,0 |
|---|
| Openbare orde en veiligheid | Totaal openbare orde en veiligheid | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 0,4 | 3,0 | 2,6 | 3,0 | 2,3 |
|---|
| Verkeer en vervoer | Totaal verkeer en vervoer | 28,7 | 917,9 | 86,1 | 94,6 | 72,5 | 79,6 | 95,8 | 116,1 |
|---|
| Waterhuishouding | Totaal waterhuishouding | 0,8 | 0,8 | 1,3 | 0,7 | 5,2 | 4,8 | 6,5 | 5,4 |
|---|
| Milieubeheer | Totaal milieubeheer | 4,3 | 5,6 | 3,9 | 3,3 | 18,1 | 19,2 | 24,6 | 17,5 |
|---|
| Recreatie en natuur | Totaal recreatie en natuur | 18,9 | 35,5 | 32,7 | 39,3 | 27,3 | 43,6 | 40,7 | 47,3 |
|---|
| Economische en agrarische zaken | Totaal economische en agrarische zaken | 33,7 | 32,9 | 25,1 | 38,1 | 13,0 | 17,2 | 9,9 | 11,5 |
|---|
| Welzijn | Totaal welzijn | 29,2 | 33,0 | 31,2 | 32,9 | 71,8 | 74,9 | 73,5 | 72,3 |
|---|
| Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | Totaal ruimtelijke ord. en volkshuisv. | 8,8 | 10,6 | 2,7 | 10,7 | 21,5 | 18,8 | 10,0 | 16,5 |
|---|
| Financiering en algemene dekkingsmid. | Totaal financiering en alg. dekkingsmid. | 192,5 | 171,0 | 169,7 | 142,7 | 76,4 | 931,8 | 75,9 | 64,4 |
|---|
| Noord-Brabant (PV) | Provinciale functies in mln euro | Totaal provincale functies | 1 490,0 | 4 371,8 | 1 584,8 | 1 870,1 | 1 490,0 | 4 371,8 | 1 584,8 | 1 870,1 |
|---|
| Algemeen bestuur | Totaal algemeen bestuur | 0,9 | 1,4 | 0,9 | 1,8 | 18,0 | 17,7 | 23,7 | 21,5 |
|---|
| Openbare orde en veiligheid | Totaal openbare orde en veiligheid | - | 0,0 | - | - | 1,2 | 1,9 | 1,7 | 2,2 |
|---|
| Verkeer en vervoer | Totaal verkeer en vervoer | 115,2 | 154,3 | 180,0 | 234,7 | 223,8 | 276,8 | 459,1 | 298,5 |
|---|
