|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Perioden | mln euro | % |
|---|
| 1900 | 11 | 11 | 7 | . | 2 | - | 1 | 1 | - | . | . | . | . | . |
|---|
| 1905 | 16 | 16 | 10 | . | 3 | - | 1 | 2 | - | . | . | . | . | . |
|---|
| 1910 | 22 | 22 | 14 | . | 4 | - | 1 | 3 | - | . | . | . | . | . |
|---|
| 1915 | 27 | 27 | 17 | . | 4 | 1 | 2 | 3 | - | . | . | . | . | . |
|---|
| 1920 | 81 | 81 | 53 | . | 12 | 2 | 4 | 10 | - | . | . | . | . | . |
|---|
| 1925 | 88 | 88 | 58 | 1 | 16 | 3 | 4 | 6 | - | . | . | . | . | 3,4 |
|---|
| 1930 | 119 | 119 | 79 | 1 | 22 | 5 | 4 | 8 | - | . | . | . | . | 4,2 |
|---|
| 1935 | 75 | 75 | 43 | 1 | 16 | 8 | 2 | 5 | - | . | . | . | . | 3,4 |
|---|
| 1940 | 107 | 107 | . | . | . | . | . | . | - | . | . | . | . | . |
|---|
| 1945 | 107 | 107 | . | . | . | . | . | . | - | . | . | . | . | . |
|---|
| 1950 | 252 | 249 | 135 | 4 | 63 | 14 | 10 | 23 | 3 | . | . | . | . | 3,0 |
|---|
| 1955 | 504 | 500 | 248 | 11 | 128 | 38 | 24 | 51 | 4 | . | . | 1 | 2 | 3,8 |
|---|
| 1960 | 901 | 888 | 359 | 18 | 245 | 89 | 48 | 129 | 13 | . | . | 3 | 9 | 4,7 |
|---|
| 1965 | 1 981 | 1 944 | 677 | 42 | 521 | 194 | 107 | 403 | 37 | . | . | 6 | 27 | 6,4 |
|---|
| 1970 | 3 675 | 3 586 | 1 132 | 75 | 953 | 360 | 234 | 832 | 89 | . | . | 24 | 53 | 6,3 |
|---|
| 1975 | 7 673 | 7 442 | 2 386 | 171 | 2 068 | 744 | 556 | 1 517 | 231 | . | . | 84 | 112 | 7,2 |
|---|
| 1980 | 11 279 | 10 771 | 3 344 | 297 | 2 972 | 1 052 | 890 | 2 216 | 508 | . | . | 164 | 177 | 6,9 |
|---|
| 1985 | 12 018 | 11 254 | 3 423 | 368 | 3 157 | 1 124 | 993 | 2 189 | 764 | . | . | 291 | 242 | 6,0 |
|---|
| 1990 | 13 495 | 11 457 | 3 366 | 418 | 3 099 | 1 083 | 1 111 | 2 380 | 2 038 | 399 | 499 | 613 | 527 | 5,5 |
|---|
| 1995 | 15 665 | 13 749 | 4 026 | 590 | 3 878 | 1 384 | 1 252 | 2 619 | 1 916 | 194 | 559 | 657 | 506 | 5,1 |
|---|
| 2000 | 20 726 | 18 309 | 5 893 | 758 | 5 272 | 1 995 | 1 457 | 2 934 | 2 417 | 221 | 780 | 902 | 514 | 5,0 |
|---|
| 2005 | 28 147 | 25 093 | 8 273 | 1 200 | 7 210 | 2 814 | 1 930 | 3 666 | 3 054 | 207 | 907 | 1 134 | 806 | 5,5 |
|---|
| 2006 | 29 485 | 25 715 | 8 364 | 1 245 | 7 264 | 3 121 | 1 959 | 3 762 | 3 770 | 211 | 1 168 | 1 416 | 975 | 5,5 |
|---|
| 2007 | 30 258 | 26 801 | 8 426 | 1 278 | 7 753 | 3 311 | 2 151 | 3 882 | 3 457 | 213 | 1 033 | 1 304 | 907 | 5,3 |
|---|
| 2008 | 32 548 | 28 591 | 9 027 | 1 257 | 8 272 | 3 606 | 2 304 | 4 125 | 3 957 | 200 | 1 146 | 1 572 | 1 039 | 5,5 |
|---|
| 2009 | 33 939 | 30 252 | 9 516 | 1 286 | 8 772 | 3 883 | 2 483 | 4 312 | 3 687 | 96 | 1 076 | 1 514 | 1 001 | 5,9 |
|---|
| 2010* | 34 702 | 30 903 | 9 531 | 1 334 | 9 002 | 3 977 | 2 667 | 4 392 | 3 799 | 69 | 1 083 | 1 561 | 1 086 | 5,9 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|