|
|
---|
|
Persoonskenmerken  | Land  | Perioden  | schaalscore | % |
---|
Totaal personen | België | 2010 | 5,0 | 4,9 | 6,0 | 3,9 | 4,5 | 3,9 | 5,0 | 5,3 | 43 | 43 | 64 | 24 | 34 | 23 | 45 | 48 |
---|
2012 | 5,1 | 4,9 | 6,1 | 4,3 | 5,0 | 4,2 | 5,1 | 5,5 | 46 | 44 | 66 | 31 | 44 | 30 | 47 | 53 |
---|
2014* | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 4,1 | 4,8 | 4,1 | 4,8 | 5,2 | 43 | 47 | 66 | 30 | 43 | 28 | 42 | 47 |
---|
Denemarken | 2010 | 6,8 | 7,4 | 7,7 | 5,0 | 5,8 | 5,2 | 5,0 | 6,2 | 76 | 82 | 88 | 42 | 56 | 43 | 40 | 65 |
---|
2012 | 7,0 | 7,7 | 8,0 | 5,2 | 6,1 | 5,3 | 5,2 | 6,6 | 78 | 86 | 90 | 47 | 63 | 48 | 45 | 72 |
---|
2014* | 6,9 | 7,4 | 7,7 | 4,9 | 5,9 | 5,1 | 4,8 | 6,3 | 76 | 83 | 85 | 44 | 64 | 46 | 39 | 66 |
---|
Duitsland | 2010 | 4,7 | 5,7 | 6,9 | 3,4 | 4,3 | 3,4 | 4,0 | 4,7 | 35 | 54 | 74 | 15 | 29 | 14 | 24 | 36 |
---|
2012 | 5,0 | 6,0 | 6,9 | 3,8 | 4,9 | 3,8 | 4,4 | 5,1 | 41 | 60 | 77 | 20 | 39 | 18 | 32 | 42 |
---|
2014* | 5,1 | 5,2 | 6,7 | 3,1 | 3,6 | 2,9 | 4,4 | 5,5 | 44 | 58 | 75 | 24 | 45 | 23 | 29 | 38 |
---|
Frankrijk | 2010 | 4,3 | 4,9 | 5,6 | 3,2 | 4,1 | 3,1 | 4,3 | 5,0 | 27 | 40 | 54 | 13 | 24 | 10 | 28 | 40 |
---|
2012 | 4,4 | 5,0 | 5,9 | 3,2 | 4,1 | 3,1 | 4,1 | 5,2 | 29 | 44 | 62 | 13 | 26 | 12 | 27 | 48 |
---|
2014* | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
---|
Ierland | 2010 | 5,3 | 5,1 | 6,5 | 3,1 | 3,7 | 3,1 | 4,1 | 5,3 | 47 | 44 | 68 | 13 | 21 | 11 | 26 | 46 |
---|
2012 | 5,2 | 5,2 | 6,6 | 3,1 | 3,6 | 3,0 | 4,4 | 5,5 | 48 | 46 | 73 | 15 | 21 | 13 | 33 | 51 |
---|
2014* | 5,2 | 5,3 | 6,3 | 3,3 | 3,8 | 3,3 | 4,6 | 5,4 | 48 | 48 | 66 | 18 | 24 | 17 | 37 | 52 |
---|
Italië | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
2012 | 4,8 | 4,5 | 6,1 | 2,0 | 3,2 | 2,0 | 4,3 | 5,2 | 43 | 38 | 65 | 7 | 18 | 6 | 36 | 52 |
---|
2014* | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
---|
Kroatië | 2010 | 4,6 | 3,2 | 4,4 | 1,6 | 2,3 | 1,8 | 3,3 | 3,9 | 35 | 17 | 32 | 4 | 8 | 4 | 15 | 25 |
---|
2012 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
---|
2014* | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
---|
Nederland | 2010 | 6,0 | 5,9 | 6,3 | 5,2 | 5,4 | 5,3 | 4,9 | 5,6 | 67 | 64 | 73 | 52 | 55 | 53 | 43 | 58 |
---|
2012 | 6,0 | 6,1 | 6,4 | 5,1 | 5,3 | 5,1 | 4,8 | 5,7 | 65 | 67 | 77 | 50 | 52 | 48 | 45 | 61 |
---|
2014* | 6,0 | 6,0 | 6,4 | 4,9 | 5,2 | 4,9 | 4,5 | 5,5 | 66 | 67 | 77 | 46 | 53 | 45 | 38 | 60 |
---|
Oostenrijk | 2010 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
---|
2012 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
---|
2014* | 5,0 | 5,7 | 6,5 | 3,5 | 4,7 | 3,4 | 3,6 | 4,4 | 42 | 55 | 68 | 19 | 37 | 18 | 23 | 33 |
---|
Polen | 2010 | 4,4 | 4,3 | 5,4 | 2,7 | 3,4 | 2,5 | 4,7 | 5,3 | 30 | 27 | 49 | 9 | 17 | 8 | 36 | 46 |
---|
2012 | 4,1 | 3,7 | 5,3 | 2,2 | 3,0 | 2,2 | 4,2 | 5,0 | 26 | 20 | 46 | 6 | 13 | 6 | 29 | 41 |
---|
2014* | 3,9 | 3,5 | 5,1 | 2,0 | 2,8 | 2,0 | 3,6 | 4,6 | 23 | 19 | 42 | 5 | 11 | 5 | 20 | 35 |
---|
Spanje | 2010 | 5,1 | 4,4 | 6,3 | 2,7 | 4,3 | 2,7 | 4,5 | 5,0 | 41 | 33 | 68 | 11 | 30 | 10 | 31 | 41 |
---|
2012 | 5,1 | 3,7 | 5,9 | 1,9 | 3,4 | 1,9 | 3,9 | 4,7 | 44 | 25 | 59 | 7 | 21 | 7 | 26 | 38 |
---|
2014* | 4,8 | 4,0 | 6,3 | 2,2 | 3,7 | 2,2 | 3,8 | 4,8 | 38 | 29 | 65 | 8 | 24 | 7 | 26 | 41 |
---|
Tsjechië | 2010 | 4,6 | 4,1 | 4,9 | 2,6 | 3,3 | 2,7 | 4,1 | 4,9 | 36 | 29 | 39 | 11 | 17 | 11 | 26 | 40 |
---|
2012 | 4,5 | 4,1 | 5,1 | 2,6 | 3,2 | 2,7 | 3,9 | 4,8 | 33 | 30 | 42 | 14 | 19 | 14 | 28 | 38 |
---|
2014* | 4,6 | 4,7 | 5,7 | 3,3 | 4,0 | 3,4 | 4,2 | 4,8 | 34 | 39 | 56 | 18 | 27 | 18 | 30 | 39 |
---|
Verenigd Koninkrijk | 2010 | 5,4 | 5,2 | 6,2 | 3,4 | 4,1 | 3,5 | 3,4 | 4,9 | 49 | 48 | 65 | 18 | 30 | 19 | 18 | 43 |
---|
2012 | 5,4 | 5,6 | 6,6 | 3,7 | 4,3 | 3,7 | 3,4 | 5,2 | 48 | 52 | 73 | 21 | 31 | 19 | 18 | 47 |
---|
2014* | 5,4 | 5,6 | 6,3 | 3,5 | 4,3 | 3,5 | 3,1 | 4,9 | 48 | 55 | 67 | 20 | 34 | 19 | 18 | 43 |
---|
ESS, CBS 21-4-2018 |
---|
|
|