|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
|
Regio's | x 1 000 | % | 1 000 euro |
|---|
| Nederland | 7 017,7 | 100,0 | 34,3 | 29,6 | 24,0 | 21,3 |
|---|
| Groningen (PV) | 244,5 | 100,0 | 30,6 | 26,4 | 21,8 | 19,3 |
|---|
| Friesland (PV) | 271,7 | 100,0 | 31,5 | 27,9 | 21,9 | 19,6 |
|---|
| Drenthe (PV) | 206,4 | 100,0 | 32,7 | 29,1 | 22,6 | 20,3 |
|---|
| Overijssel (PV) | 455,9 | 100,0 | 33,2 | 29,5 | 22,6 | 20,4 |
|---|
| Flevoland (PV) | 152,9 | 100,0 | 34,5 | 31,0 | 23,2 | 21,1 |
|---|
| Gelderland (PV) | 813,4 | 100,0 | 34,6 | 30,4 | 23,7 | 21,2 |
|---|
| Utrecht (PV) | 503,0 | 100,0 | 37,8 | 32,4 | 26,2 | 23,1 |
|---|
| Noord-Holland (PV) | 1 189,5 | 100,0 | 34,8 | 29,0 | 24,9 | 21,8 |
|---|
| Zuid-Holland (PV) | 1 511,7 | 100,0 | 34,6 | 29,3 | 24,3 | 21,5 |
|---|
| Zeeland (PV) | 164,8 | 100,0 | 33,3 | 29,3 | 23,3 | 20,9 |
|---|
| Noord-Brabant (PV) | 1 016,9 | 100,0 | 35,1 | 30,9 | 24,2 | 21,7 |
|---|
| Limburg (PV) | 487,0 | 100,0 | 32,3 | 28,3 | 22,6 | 20,4 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|