|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
Leeftijd  | Perioden  | x 1 000 | % |
|---|
| Totaal | 1999 | 1 935,3 | 1 232,6 | 361,0 | 218,6 | 123,1 | 100,0 | 63,7 | 18,7 | 11,3 | 6,4 |
|---|
| 2009 | 1 887,0 | 1 196,8 | 336,4 | 135,2 | 218,5 | 100,0 | 63,4 | 17,8 | 7,2 | 11,6 |
|---|
| 2010 | 1 870,3 | 1 198,0 | 336,3 | 128,9 | 207,1 | 100,0 | 64,1 | 18,0 | 6,9 | 11,1 |
|---|
| 2011* | 1 875,6 | 1 197,2 | 340,8 | 130,3 | 207,3 | 100,0 | 63,8 | 18,2 | 6,9 | 11,1 |
|---|
| Jonger dan 25 jaar | 1999 | 117,2 | 71,0 | 24,6 | 10,7 | 10,9 | 100,0 | 60,6 | 21,0 | 9,2 | 9,3 |
|---|
| 2009 | 73,5 | 42,4 | 13,6 | 3,6 | 14,0 | 100,0 | 57,7 | 18,4 | 4,8 | 19,1 |
|---|
| 2010 | 71,1 | 39,5 | 14,2 | 3,1 | 14,4 | 100,0 | 55,5 | 19,9 | 4,4 | 20,2 |
|---|
| 2011* | 74,2 | 38,5 | 18,5 | 3,1 | 14,0 | 100,0 | 51,9 | 25,0 | 4,2 | 18,9 |
|---|
| 25 tot 65 jaar | 1999 | 1 635,9 | 1 052,5 | 291,8 | 188,3 | 103,3 | 100,0 | 64,3 | 17,8 | 11,5 | 6,3 |
|---|
| 2009 | 1 569,2 | 1 005,9 | 266,4 | 110,6 | 186,3 | 100,0 | 64,1 | 17,0 | 7,1 | 11,9 |
|---|
| 2010 | 1 547,4 | 1 001,0 | 265,1 | 104,8 | 176,4 | 100,0 | 64,7 | 17,1 | 6,8 | 11,4 |
|---|
| 2011* | 1 532,9 | 993,4 | 263,4 | 100,2 | 175,9 | 100,0 | 64,8 | 17,2 | 6,5 | 11,5 |
|---|
| 25 tot 45 jaar | 1999 | . | 540,0 | 143,2 | - | . | . | . | . | - | . |
|---|
| 2009 | 615,1 | 379,7 | 103,1 | 37,8 | 94,5 | 100,0 | 61,7 | 16,8 | 6,2 | 15,4 |
|---|
| 2010 | 589,5 | 366,6 | 100,9 | 34,2 | 87,7 | 100,0 | 62,2 | 17,1 | 5,8 | 14,9 |
|---|
| 2011* | 571,3 | 354,0 | 98,5 | 31,7 | 87,1 | 100,0 | 62,0 | 17,2 | 5,6 | 15,3 |
|---|
| 45 tot 65 jaar | 1999 | . | 512,5 | 148,6 | - | . | . | . | . | - | . |
|---|
| 2009 | 954,1 | 626,2 | 163,3 | 72,8 | 91,8 | 100,0 | 65,6 | 17,1 | 7,6 | 9,6 |
|---|
| 2010 | 957,9 | 634,4 | 164,2 | 70,6 | 88,7 | 100,0 | 66,2 | 17,1 | 7,4 | 9,3 |
|---|
| 2011* | 961,5 | 639,4 | 164,9 | 68,5 | 88,7 | 100,0 | 66,5 | 17,2 | 7,1 | 9,2 |
|---|
| 65 jaar en ouder | 1999 | 182,2 | 109,2 | 44,6 | 19,5 | 9,0 | 100,0 | 59,9 | 24,5 | 10,7 | 4,9 |
|---|
| 2009 | 244,3 | 148,5 | 56,5 | 21,0 | 18,2 | 100,0 | 60,8 | 23,1 | 8,6 | 7,5 |
|---|
| 2010 | 251,8 | 157,5 | 57,0 | 21,0 | 16,3 | 100,0 | 62,6 | 22,7 | 8,3 | 6,5 |
|---|
| 2011* | 268,6 | 165,3 | 58,9 | 27,0 | 17,4 | 100,0 | 61,6 | 21,9 | 10,0 | 6,5 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|