|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
Perioden | mln euro | x 1 000 |
|---|
| 2006 | | 896 | 891 | 9 | 13 | - | 896 | 213 |
|---|
| 2007 | 896 | 861 | 878 | 55 | 38 | -7 | 1 750 | 261 |
|---|
| 2008 | 1 750 | 728 | 823 | 121 | 26 | -4 | 2 474 | 269 |
|---|
| 2009 | 2 474 | 776 | 894 | 161 | 43 | 13 | 3 263 | 266 |
|---|
| 2010 | 3 263 | 718 | 893 | 233 | 58 | 78 | 4 058 | 270 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|