|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
|
Bevolkingskernen | aantal | % | aantal | euro |
|---|
| Aadorp | 1 315 | 110 | 120 | 10 | 85 | -15 | 75 | 25 | 2,3 | 182 000 |
|---|
| Babberich-Oost | 105 | 10 | 10 | 5 | 25 | 0 | x | x | x | x |
|---|
| Castenray | 390 | 25 | 35 | 5 | 35 | 0 | 71 | 29 | 1,6 | 180 000 |
|---|
| Darp | 460 | 25 | 20 | 5 | 30 | -5 | 41 | 59 | 2,4 | 201 000 |
|---|
| Eeneind | 540 | 30 | 25 | 10 | 20 | -15 | 86 | 14 | 2,7 | 440 000 |
|---|
| Gapinge | 210 | 15 | 15 | 0 | 15 | 5 | 70 | 30 | 2,1 | 164 000 |
|---|
| Geervliet | 1 580 | 125 | 125 | 30 | 175 | -5 | 56 | 44 | 1,9 | 189 000 |
|---|
| Halsteren | 10 400 | 720 | 895 | 255 | 965 | -10 | 66 | 34 | 2,0 | 174 000 |
|---|
| Jorwerd (Jorwert) | 195 | 10 | 15 | 0 | 20 | -10 | 83 | 17 | 1,9 | 142 000 |
|---|
| Kamperzeedijk-Oost | 325 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 73 | 27 | 3,0 | 204 000 |
|---|
| Kerkbuurt (NH.) | 765 | 45 | 35 | 20 | 120 | 10 | 58 | 42 | 1,7 | 140 000 |
|---|
| Lattrop | 390 | 25 | 30 | 0 | 20 | -10 | 82 | 18 | 3,0 | 274 000 |
|---|
| Mariënheem | 630 | 25 | 35 | 0 | 50 | 0 | 70 | 29 | 1,9 | 171 000 |
|---|
| Nieuw- en Sint Joosland | 955 | 75 | 95 | 15 | 110 | -5 | 64 | 36 | 2,0 | 124 000 |
|---|
| Ommen | 10 130 | 700 | 1 005 | 275 | 1 265 | 110 | 60 | 40 | 1,9 | 175 000 |
|---|
| Pesse | 1 040 | 85 | 110 | 0 | 110 | 0 | 67 | 33 | 1,8 | 152 000 |
|---|
| Reek | 1 190 | 55 | 85 | 20 | 130 | 5 | 64 | 35 | 1,9 | 202 000 |
|---|
| Scheemda | 4 440 | 365 | 520 | 65 | 570 | -10 | 58 | 41 | 1,8 | 117 000 |
|---|
| Teuge | 170 | 10 | 20 | 0 | 15 | 5 | 55 | 45 | 1,9 | 198 000 |
|---|
| Ulrum | 1 445 | 120 | 190 | 10 | 225 | 515 | 58 | 41 | 1,8 | 103 000 |
|---|
| Varsseveld | 5 290 | 395 | 670 | 150 | 620 | 10 | 63 | 36 | 1,9 | 173 000 |
|---|
| Wanneperveen | 705 | 55 | 70 | 5 | 95 | 0 | 48 | 52 | 1,9 | 141 000 |
|---|
| Zaltbommel | 11 460 | 665 | 865 | 1 090 | 1 330 | -65 | 58 | 42 | 2,2 | 197 000 |
|---|
| Zegveld | 1 500 | 70 | 75 | 25 | 135 | 5 | 72 | 28 | 2,0 | 207 000 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|