|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
|
Perioden | aantal |
|---|
| 2012 januari | 357 170 | 161 520 | 195 650 | 222 830 | 111 210 | 111 620 | 77 570 | 3 470 | 74 100 | 55 580 | 46 210 | 9 370 |
|---|
| 2012 februari | 357 470 | 161 980 | 195 490 | 222 840 | 111 400 | 111 440 | 77 440 | 3 430 | 74 010 | 55 990 | 46 540 | 9 450 |
|---|
| 2012 maart | 357 630 | 162 260 | 195 380 | 222 810 | 111 440 | 111 370 | 77 220 | 3 390 | 73 830 | 56 340 | 46 800 | 9 550 |
|---|
| 2012 april | 357 890 | 162 520 | 195 370 | 222 770 | 111 480 | 111 290 | 77 150 | 3 400 | 73 750 | 56 700 | 47 010 | 9 690 |
|---|
| 2012 mei | 358 140 | 162 600 | 195 540 | 222 680 | 111 460 | 111 220 | 77 370 | 3 400 | 73 970 | 56 860 | 47 140 | 9 720 |
|---|
| 2012 juni | 359 110 | 163 050 | 196 060 | 223 410 | 111 910 | 111 500 | 77 660 | 3 370 | 74 290 | 56 910 | 47 200 | 9 710 |
|---|
| 2012 juli | 360 290 | 163 780 | 196 510 | 224 470 | 112 630 | 111 840 | 77 780 | 3 400 | 74 380 | 56 910 | 47 200 | 9 710 |
|---|
| 2012 augustus | 360 710 | 164 010 | 196 700 | 225 070 | 113 050 | 112 020 | 77 920 | 3 420 | 74 500 | 56 570 | 46 950 | 9 630 |
|---|
| 2012 september | 360 010 | 163 590 | 196 410 | 224 850 | 112 880 | 111 970 | 77 850 | 3 500 | 74 350 | 56 360 | 46 790 | 9 570 |
|---|
| 2012 oktober | 360 550 | 163 890 | 196 650 | 225 250 | 113 110 | 112 130 | 77 970 | 3 510 | 74 450 | 56 480 | 46 890 | 9 590 |
|---|
| 2012 november | 362 640 | 165 060 | 197 580 | 226 620 | 113 980 | 112 640 | 78 350 | 3 550 | 74 810 | 56 830 | 47 190 | 9 640 |
|---|
| 2012 december | 365 270 | 166 750 | 198 520 | 228 470 | 115 360 | 113 120 | 78 750 | 3 580 | 75 170 | 57 220 | 47 470 | 9 750 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 22-5-2013 |
|---|
|
|
|