|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
|
Generatie  | Perioden  | aantal |
|---|
| Totaal bevolking | 2011 | 13 229 906 | 1 899 138 | 355 638 | 141 838 | 344 711 | 388 743 | 1 525 408 |
|---|
| 2020 | 13 296 998 | 2 224 872 | 414 482 | 171 398 | 368 355 | 431 017 | 1 706 920 |
|---|
| 2030 | 13 293 847 | 2 546 045 | 459 969 | 206 017 | 385 420 | 465 894 | 1 847 899 |
|---|
| 2040 | 13 042 604 | 2 843 006 | 494 322 | 238 689 | 390 584 | 490 945 | 1 955 178 |
|---|
| 2050 | 12 633 261 | 3 089 252 | 514 986 | 268 612 | 383 645 | 504 843 | 2 059 175 |
|---|
| 2060 | 12 307 070 | 3 273 783 | 518 883 | 295 817 | 368 484 | 504 349 | 2 161 368 |
|---|
| Eerstegeneratieallochtoon | 2011 | | 1 068 689 | 167 283 | 82 470 | 184 473 | 196 861 | 662 871 |
|---|
| 2020 | | 1 180 213 | 176 066 | 95 191 | 185 493 | 204 816 | 794 468 |
|---|
| 2030 | | 1 297 289 | 183 672 | 109 244 | 184 040 | 211 197 | 887 117 |
|---|
| 2040 | | 1 395 592 | 186 183 | 120 881 | 173 835 | 212 067 | 958 696 |
|---|
| 2050 | | 1 455 185 | 182 389 | 130 212 | 154 922 | 206 300 | 1 029 923 |
|---|
| 2060 | | 1 476 407 | 170 525 | 138 168 | 133 499 | 192 339 | 1 096 184 |
|---|
| Totaal tweedegeneratieallochtonen | 2011 | | 830 442 | 188 353 | 59 381 | 160 236 | 191 885 | 862 539 |
|---|
| 2020 | | 1 044 663 | 238 419 | 76 213 | 182 864 | 226 201 | 912 453 |
|---|
| 2030 | | 1 248 757 | 276 298 | 96 771 | 201 389 | 254 691 | 960 784 |
|---|
| 2040 | | 1 447 412 | 308 141 | 117 813 | 216 747 | 278 874 | 996 484 |
|---|
| 2050 | | 1 634 067 | 332 606 | 138 400 | 228 719 | 298 548 | 1 029 248 |
|---|
| 2060 | | 1 797 373 | 348 358 | 157 652 | 234 975 | 312 012 | 1 065 183 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|