|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
Onderwerpen |
|---|
| Bevolkingsomvang | aantal | | 16 654 455 | 16 941 204 | 17 228 780 | 17 488 346 | 17 687 800 | 17 806 968 | 17 840 780 | 17 818 800 | 17 781 680 | 17 750 568 | 17 742 224 |
|---|
| Leeftijdsgroepen | 0 tot 20 jaar | | 3 911 480 | 3 846 065 | 3 784 982 | 3 729 760 | 3 765 667 | 3 814 969 | 3 831 143 | 3 805 586 | 3 771 170 | 3 754 877 | 3 769 371 |
|---|
| 20 tot 65 jaar | | 10 148 032 | 10 088 904 | 10 043 389 | 9 960 592 | 9 725 081 | 9 489 153 | 9 384 366 | 9 464 576 | 9 553 085 | 9 593 567 | 9 571 082 |
|---|
| 65 jaar en ouder | | 2 594 942 | 3 006 234 | 3 400 409 | 3 797 996 | 4 197 046 | 4 502 850 | 4 625 271 | 4 548 641 | 4 457 427 | 4 402 120 | 4 401 769 |
|---|
| % 0 tot 20 jaar | % | | 23,5 | 22,7 | 22,0 | 21,3 | 21,3 | 21,4 | 21,5 | 21,4 | 21,2 | 21,2 | 21,2 |
|---|
| % 20 tot 65 jaar | | 60,9 | 59,6 | 58,3 | 57,0 | 55,0 | 53,3 | 52,6 | 53,1 | 53,7 | 54,0 | 53,9 |
|---|
| % 65 jaar en ouder | | 15,6 | 17,7 | 19,7 | 21,7 | 23,7 | 25,3 | 25,9 | 25,5 | 25,1 | 24,8 | 24,8 |
|---|
| Demografische druk | | 64,1 | 67,9 | 71,5 | 75,6 | 81,9 | 87,6 | 90,1 | 88,3 | 86,1 | 85,0 | 85,4 |
|---|
| Levendgeborenen | aantal | 182 106 | 180 605 | 181 027 | 186 644 | 190 457 | 191 111 | 187 797 | 183 517 | 182 752 | 185 294 | 188 134 | 189 088 |
|---|
| Totaal vruchtbaarheidscijfer | 1,77 | 1,76 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
|---|
| Overledenen | 135 568 | 136 895 | 142 714 | 151 804 | 164 664 | 180 530 | 195 979 | 207 207 | 212 149 | 214 144 | 213 526 | 207 707 |
|---|
| Levensverwachting bij geboorte | Levensverwachting mannen | jaar | 78,82 | 79,02 | 79,78 | 80,64 | 81,25 | 81,73 | 82,17 | 82,67 | 83,18 | 83,65 | 84,07 | 84,48 |
|---|
| Levensverwachting vrouwen | 82,71 | 82,86 | 83,45 | 84,05 | 84,51 | 84,90 | 85,29 | 85,71 | 86,15 | 86,57 | 86,97 | 87,35 |
|---|
| Migratie | Immigratie | aantal | 147 448 | 150 475 | 143 898 | 144 789 | 144 010 | 142 837 | 142 881 | 143 724 | 144 053 | 144 234 | 144 368 | 144 439 |
|---|
| Emigratie (inclusief correcties) | 119 427 | 120 514 | 127 408 | 130 121 | 129 676 | 128 203 | 126 983 | 126 921 | 127 420 | 128 014 | 128 572 | 128 861 |
|---|
| Migratiesaldo (inclusief correcties) | 28 021 | 29 961 | 16 490 | 14 668 | 14 334 | 14 634 | 15 898 | 16 803 | 16 633 | 16 220 | 15 796 | 15 578 |
|---|
| Overige correcties | 4 898 | 4 988 | 5 303 | 5 497 | 5 497 | 5 497 | 5 497 | 5 497 | 5 497 | 5 497 | 5 497 | 5 497 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 13-2-2012 |
|---|
|
|
|