|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
|
Regio's | are | aantal | are | aantal | are | aantal | are | aantal |
|---|
| Nederland | 50 531 | 726 487 | 1 709 129 | 86 | 661 | 2 199 | 23 753 035 | 27 174 | 57 840 | 612 792 | 1 656 957 | 94 | 590 | 2 062 | 23 628 686 | 26 562 |
|---|
| Groningen (PV) | - | 21 718 | 37 554 | - | 11 | 36 | 1 107 325 | 882 | - | 18 863 | 34 277 | - | 10 | 31 | 1 086 996 | 862 |
|---|
| Friesland (PV) | - | 7 789 | 21 790 | - | 11 | 26 | 1 943 784 | 1 874 | - | 5 636 | 15 106 | - | 7 | 17 | 1 894 625 | 1 831 |
|---|
| Drenthe (PV) | 196 | 39 646 | 116 365 | 1 | 31 | 86 | 2 087 909 | 1 600 | 245 | 23 876 | 100 095 | 1 | 25 | 84 | 2 008 068 | 1 546 |
|---|
| Overijssel (PV) | 303 | 82 356 | 90 942 | 2 | 60 | 124 | 4 176 127 | 5 188 | 277 | 78 494 | 80 910 | 1 | 54 | 104 | 4 108 698 | 5 017 |
|---|
| Flevoland (PV) | 8 009 | 3 490 | 4 341 | 14 | 4 | 6 | 452 660 | 357 | 13 581 | 2 554 | 4 693 | 19 | 2 | 7 | 464 767 | 349 |
|---|
| Gelderland (PV) | 3 157 | 121 001 | 258 511 | 10 | 108 | 292 | 4 263 470 | 5 813 | 1 942 | 115 598 | 251 375 | 6 | 99 | 272 | 4 251 491 | 5 727 |
|---|
| Utrecht (PV) | - | 2 196 | 1 617 | - | 3 | 4 | 692 113 | 951 | 223 | 1 588 | 1 984 | 1 | 2 | 7 | 666 424 | 904 |
|---|
| Noord-Holland (PV) | 391 | - | 5 601 | 3 | - | 8 | 664 138 | 733 | 319 | 15 | 2 514 | 5 | 1 | 5 | 631 857 | 693 |
|---|
| Zuid-Holland (PV) | 5 271 | 567 | 11 526 | 7 | 2 | 19 | 565 363 | 764 | 4 945 | - | 9 457 | 9 | - | 15 | 561 114 | 724 |
|---|
| Zeeland (PV) | 11 514 | 1 273 | 53 916 | 9 | 4 | 95 | 663 619 | 708 | 14 164 | 322 | 96 619 | 12 | 1 | 154 | 694 017 | 715 |
|---|
| Noord-Brabant (PV) | 13 699 | 365 535 | 604 605 | 24 | 357 | 779 | 5 630 541 | 6 502 | 15 018 | 294 345 | 561 618 | 25 | 315 | 691 | 5 664 215 | 6 405 |
|---|
| Limburg (PV) | 7 991 | 80 916 | 502 361 | 16 | 70 | 724 | 1 505 986 | 1 802 | 7 126 | 71 501 | 498 309 | 15 | 74 | 675 | 1 596 414 | 1 789 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 18-5-2013 |
|---|
|
|
|