|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
|
|
|
Bedrijfstakken/branches (SBI'93) | x 1 000 | jaar | verhouding |
|---|
| A-Q Totaal economische activiteiten | 4 684 | 4 391 | 4 663 | 4 746 | 5 302 | 5 826 | 6 093 | 6 801 | 7 008 | 7 370 | 7 472 | 7 467 | 7 485 | 36,2 | 36,0 | 36,3 | 36,2 | 36,0 | 36,3 | 37,3 | 38,0 | 39,1 | 40,1 | 41,0 | 41,2 | 41,4 | 0,71 | 0,64 | 0,53 | 0,47 | 0,44 | 0,42 | 0,45 | 0,56 | 0,64 | 0,77 | 0,90 | 0,95 | 0,99 |
|---|
| A,B Landbouw en visserij | 294 | 263 | 266 | 263 | 258 | 262 | 232 | 210 | 215 | 221 | 204 | 199 | . | 42,2 | 41,4 | 41,7 | 40,9 | 40,5 | 40,0 | 39,8 | 40,4 | 41,2 | 42,9 | 44,0 | 43,7 | . | 0,98 | 1,03 | 1,04 | 1,01 | 1,11 | 0,98 | 0,77 | 0,65 | 0,74 | 0,99 | 1,30 | 1,29 | . |
|---|
| C Winning van delfstoffen | 20 | 10 | 9 | 7 | 12 | 12 | 12 | 10 | 9 | 11 | 11 | 9 | . | 40,1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0,79 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| D Industrie | 1 140 | 1 130 | 1 048 | 958 | 1 038 | 1 111 | 1 028 | 1 055 | 992 | 969 | 899 | 885 | . | 36,1 | 36,3 | 36,9 | 37,2 | 36,3 | 36,1 | 37,3 | 38,5 | 40,0 | 41,1 | 42,5 | 42,5 | . | 0,66 | 0,61 | 0,56 | 0,58 | 0,53 | 0,48 | 0,46 | 0,55 | 0,64 | 0,78 | 0,97 | 1,05 | . |
|---|
| E Energie- en waterleidingbedrijven | 41 | 47 | 44 | 45 | 50 | 44 | 43 | 36 | 34 | 39 | 44 | 42 | . | 40,3 | 40,4 | 40,3 | 40,1 | 39,4 | 40,1 | 40,5 | 44,2 | 42,2 | 41,8 | 41,8 | 42,3 | . | 0,79 | . | . | . | . | . | . | . | 1,21 | 1,04 | 1,03 | 1,12 | . |
|---|
| F Bouwnijverheid | 519 | 474 | 503 | 373 | 367 | 397 | 400 | 456 | 475 | 506 | 483 | 470 | . | 35,4 | 35,1 | 35,3 | 36,2 | 35,7 | 36,0 | 36,6 | 37,5 | 38,6 | 39,7 | 40,3 | 40,6 | . | 0,56 | 0,45 | 0,38 | 0,35 | 0,39 | 0,45 | 0,47 | 0,63 | 0,70 | 0,77 | 0,80 | 0,85 | . |
|---|
| G Handel en reparatie | 721 | 704 | 753 | 729 | 803 | 904 | 939 | 1 020 | 1 071 | 1 044 | 1 014 | 1 023 | . | 35,1 | 34,9 | 35,4 | 35,9 | 34,7 | 35,2 | 35,4 | 35,2 | 36,9 | 37,6 | 38,4 | 38,6 | . | 0,69 | 0,62 | 0,50 | 0,47 | 0,47 | 0,54 | 0,48 | 0,49 | 0,56 | 0,60 | 0,72 | 0,73 | . |
|---|
| H Horeca | 79 | 81 | 100 | 96 | 115 | 140 | 163 | 203 | 201 | 244 | 244 | 256 | . | 37,4 | 35,8 | 35,2 | 34,9 | 33,6 | 33,2 | 32,9 | 32,3 | 33,5 | 33,9 | 34,5 | 34,5 | . | 0,78 | . | . | . | . | . | 0,34 | 0,41 | 0,47 | 0,60 | 0,76 | 0,75 | . |
|---|
| I Vervoer, opslag en communicatie | 279 | 299 | 328 | 308 | 326 | 370 | 380 | 422 | 430 | 462 | 436 | 435 | . | 36,9 | 37,0 | 37,4 | 37,0 | 36,6 | 36,7 | 37,5 | 38,0 | 39,0 | 40,2 | 42,3 | 42,3 | . | 0,65 | 0,65 | 0,57 | 0,47 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 0,52 | 0,60 | 0,76 | 0,96 | 1,05 | . |
|---|
| J Financiële instellingen | 125 | 153 | 163 | 174 | 199 | 216 | 219 | 272 | 258 | 260 | 240 | 237 | . | 33,9 | 33,0 | 34,2 | 33,9 | 34,6 | 35,3 | 37,0 | 36,9 | 38,5 | 39,2 | 40,9 | 41,4 | . | 0,78 | 0,73 | 0,61 | 0,42 | 0,34 | 0,32 | 0,35 | 0,39 | 0,46 | 0,46 | 0,62 | 0,71 | . |
|---|
| K Zakelijke dienstverlening | 201 | 181 | 243 | 301 | 381 | 503 | 588 | 814 | 953 | 1 030 | 1 065 | 1 063 | . | 35,9 | 35,3 | 36,1 | 36,7 | 36,4 | 36,4 | 36,7 | 36,7 | 38,0 | 38,9 | 40,0 | 40,2 | . | 0,57 | 0,54 | 0,45 | 0,40 | 0,35 | 0,37 | 0,37 | 0,39 | 0,40 | 0,48 | 0,57 | 0,58 | . |
|---|
| L Openbaar bestuur en overheidsdiensten | 289 | 282 | 309 | 397 | 484 | 503 | 521 | 502 | 518 | 526 | 545 | 543 | . | 36,6 | 37,9 | 36,9 | 33,8 | 35,0 | 36,3 | 38,6 | 40,4 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 43,8 | . | 1,15 | 0,97 | 0,68 | 0,46 | 0,35 | 0,34 | 0,40 | 0,70 | 0,87 | 1,00 | 1,15 | 1,30 | . |
|---|
| M Onderwijs | 207 | 244 | 280 | 321 | 352 | 344 | 407 | 447 | 462 | 503 | 534 | 525 | . | 37,0 | 36,4 | 36,7 | 37,6 | 39,0 | 39,9 | 41,6 | 42,4 | 42,5 | 43,4 | 43,4 | 43,4 | . | 0,58 | 0,45 | 0,35 | 0,37 | 0,37 | 0,44 | 0,80 | 1,14 | 1,24 | 1,56 | 1,27 | 1,32 | . |
|---|
| N Gezondheids- en welzijnszorg | 280 | 325 | 401 | 540 | 634 | 759 | 811 | 903 | 1 029 | 1 167 | 1 288 | 1 314 | . | 32,4 | 32,4 | 32,9 | 33,0 | 34,4 | 35,3 | 37,2 | 38,8 | 39,8 | 41,1 | 41,5 | 41,6 | . | 0,80 | 0,61 | 0,49 | 0,35 | 0,35 | 0,26 | 0,35 | 0,55 | 0,71 | 1,01 | 1,13 | 1,17 | . |
|---|
| O Milieu, cultuur, recr, ov. dienstverl. | 107 | 168 | 183 | 169 | 205 | 226 | 235 | 276 | 319 | 354 | 380 | 376 | . | 36,7 | 38,0 | 36,8 | 37,4 | 36,8 | 37,4 | 37,7 | 38,7 | 39,1 | 40,2 | 41,1 | 41,0 | . | 0,99 | 0,79 | 0,52 | 0,47 | 0,38 | 0,38 | 0,46 | 0,53 | 0,65 | 0,71 | 0,86 | 0,96 | . |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 24-5-2013 |
|---|
|
|
|