|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
|
|
|
Bedrijfstakken/branches (SBI'93) | x 1 000 | jaar | verhouding |
|---|
| A-Q Totaal economische activiteiten | 4 684 | 4 663 | 5 302 | 6 093 | 7 008 | 7 467 | 36,2 | 36,3 | 36,0 | 37,3 | 39,1 | 41,2 | 0,71 | 0,53 | 0,44 | 0,45 | 0,64 | 0,95 |
|---|
| A,B Landbouw en visserij | 294 | 266 | 258 | 232 | 215 | . | 42,2 | 41,7 | 40,5 | 39,8 | 41,2 | . | 0,98 | 1,04 | 1,11 | 0,77 | 0,74 | . |
|---|
| C Winning van delfstoffen | 20 | 9 | 12 | 12 | 9 | . | 40,1 | . | . | . | . | . | 0,79 | . | . | . | . | . |
|---|
| D Industrie | 1 140 | 1 048 | 1 038 | 1 028 | 992 | . | 36,1 | 36,9 | 36,3 | 37,3 | 40,0 | . | 0,66 | 0,56 | 0,53 | 0,46 | 0,64 | . |
|---|
| E Energie- en waterleidingbedrijven | 41 | 44 | 50 | 43 | 34 | . | 40,3 | 40,3 | 39,4 | 40,5 | 42,2 | . | 0,79 | . | . | . | 1,21 | . |
|---|
| F Bouwnijverheid | 519 | 503 | 367 | 400 | 475 | . | 35,4 | 35,3 | 35,7 | 36,6 | 38,6 | . | 0,56 | 0,38 | 0,39 | 0,47 | 0,70 | . |
|---|
| G Handel en reparatie | 721 | 753 | 803 | 939 | 1 071 | . | 35,1 | 35,4 | 34,7 | 35,4 | 36,9 | . | 0,69 | 0,50 | 0,47 | 0,48 | 0,56 | . |
|---|
| H Horeca | 79 | 100 | 115 | 163 | 201 | . | 37,4 | 35,2 | 33,6 | 32,9 | 33,5 | . | 0,78 | . | . | 0,34 | 0,47 | . |
|---|
| I Vervoer, opslag en communicatie | 279 | 328 | 326 | 380 | 430 | . | 36,9 | 37,4 | 36,6 | 37,5 | 39,0 | . | 0,65 | 0,57 | 0,39 | 0,40 | 0,60 | . |
|---|
| J Financiële instellingen | 125 | 163 | 199 | 219 | 258 | . | 33,9 | 34,2 | 34,6 | 37,0 | 38,5 | . | 0,78 | 0,61 | 0,34 | 0,35 | 0,46 | . |
|---|
| K Zakelijke dienstverlening | 201 | 243 | 381 | 588 | 952 | . | 35,9 | 36,1 | 36,4 | 36,7 | 38,0 | . | 0,57 | 0,45 | 0,35 | 0,37 | 0,40 | . |
|---|
| L Openbaar bestuur en overheidsdiensten | 289 | 309 | 484 | 521 | 518 | . | 36,6 | 36,9 | 35,0 | 38,6 | 41,0 | . | 1,15 | 0,68 | 0,35 | 0,40 | 0,87 | . |
|---|
| M Onderwijs | 207 | 280 | 352 | 407 | 462 | . | 37,0 | 36,7 | 39,0 | 41,6 | 42,5 | . | 0,58 | 0,35 | 0,37 | 0,80 | 1,24 | . |
|---|
| N Gezondheids- en welzijnszorg | 280 | 401 | 634 | 811 | 1 029 | . | 32,4 | 32,9 | 34,4 | 37,2 | 39,8 | . | 0,80 | 0,49 | 0,35 | 0,35 | 0,71 | . |
|---|
| O Milieu, cultuur, recr, ov. dienstverl. | 107 | 183 | 205 | 235 | 319 | . | 36,7 | 36,8 | 36,8 | 37,7 | 39,1 | . | 0,99 | 0,52 | 0,38 | 0,46 | 0,65 | . |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|