|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
|
|
|
Perioden | x 1 000 | Gemiddeld aantal uren per week | % |
|---|
| 2001 | 2 278 | 488 | 331 | 743 | 508 | 125 | 327 | 5,2 | 3,9 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 5,5 | 5,3 | 19 |
|---|
| 2002 | 2 434 | 486 | 347 | 777 | 537 | 108 | 455 | 5,1 | 3,5 | 4,8 | 4,8 | 4,3 | 4,7 | 5,3 | 20 |
|---|
| 2003 | 2 509 | 514 | 365 | 833 | 555 | 102 | 457 | 4,9 | 3,3 | 4,6 | 4,6 | 4,2 | 4,4 | 5,0 | 20 |
|---|
| 2004 | 2 603 | 507 | 377 | 905 | 557 | 108 | 470 | 5,0 | 3,3 | 4,5 | 4,7 | 4,2 | 4,6 | 5,2 | 21 |
|---|
| 2005 | 2 589 | 520 | 390 | 936 | 522 | 96 | 445 | 5,0 | 3,5 | 4,7 | 4,7 | 4,3 | 4,5 | 5,1 | 21 |
|---|
| 2006 | 2 760 | 541 | 421 | 991 | 570 | 114 | 485 | 5,0 | 3,4 | 4,6 | 4,7 | 4,2 | 4,7 | 5,2 | 22 |
|---|
| 2007 | 2 681 | 504 | 414 | 940 | 542 | 104 | 507 | 5,0 | 3,3 | 4,7 | 4,7 | 4,1 | 4,6 | 5,3 | 21 |
|---|
| 2008 | 2 759 | 505 | 420 | 971 | 566 | 102 | 550 | 4,9 | 3,2 | 4,8 | 4,4 | 4,1 | 4,3 | 4,9 | 22 |
|---|
| 2009 | 2 838 | 529 | 432 | 1 010 | 584 | 103 | 549 | 4,9 | 3,3 | 4,5 | 4,4 | 4,0 | 4,9 | 5,0 | 22 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 28-5-2012 |
|---|
|
|
|