|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
Uitkeringsaandeel in bruto inkomen | x 1 000 | % |
|---|
| Totaal met of zonder uitkering | 6 990 | 7 063 | 7 109 | 7 166 | 7 242 | 7 303 | 7 371 | 6 620 | 6 695 | 6 743 | 6 807 | 6 866 | 6 905 | 6 972 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|---|
| Uitkeringsaandeel in inkomen > 0 % | 1 653 | 1 670 | 1 604 | 1 506 | 1 445 | 1 575 | 1 616 | 932 | 965 | 979 | 957 | 924 | 893 | 863 | 23,6 | 23,6 | 22,6 | 21,0 | 20,0 | 21,6 | 21,9 | 14,1 | 14,4 | 14,5 | 14,1 | 13,5 | 12,9 | 12,4 |
|---|
| Uitkeringsaandeel in inkomen vanaf 10% | 1 309 | 1 319 | 1 249 | 1 148 | 1 104 | 1 210 | 1 268 | 751 | 771 | 781 | 760 | 731 | 709 | 682 | 18,7 | 18,7 | 17,6 | 16,0 | 15,2 | 16,6 | 17,2 | 11,3 | 11,5 | 11,6 | 11,2 | 10,6 | 10,3 | 9,8 |
|---|
| Uitkeringsaandeel in inkomen vanaf 40% | 797 | 806 | 740 | 690 | 661 | 699 | 744 | 419 | 426 | 430 | 415 | 400 | 389 | 374 | 11,4 | 11,4 | 10,4 | 9,6 | 9,1 | 9,6 | 10,1 | 6,3 | 6,4 | 6,4 | 6,1 | 5,8 | 5,6 | 5,4 |
|---|
| Uitkeringsaandeel in inkomen vanaf 80% | 437 | 440 | 401 | 370 | 341 | 370 | 384 | 193 | 200 | 202 | 197 | 185 | 184 | 176 | 6,3 | 6,2 | 5,6 | 5,2 | 4,7 | 5,1 | 5,2 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 2,5 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|