|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
Perioden | 2005=100 | % | 2005=100 | % | 2005=100 | % | 2005=100 | % | 2005=100 | % | 2005=100 | % | 2005=100 | % | 2005=100 | % | 2005=100 | % |
|---|
| 2005 januari | 98 | | 99 | | 96 | | 99 | | 100 | | 99 | | 97 | | 97 | | 99 | |
|---|
| 2005 april | 99 | | 100 | | 98 | | 100 | | 100 | | 100 | | 99 | | 99 | | 100 | |
|---|
| 2005 juli | 100 | | 100 | | 101 | | 101 | | 100 | | 101 | | 101 | | 100 | | 100 | |
|---|
| 2005 oktober | 102 | | 101 | | 104 | | 100 | | 101 | | 99 | | 103 | | 103 | | 100 | |
|---|
| 2006 januari | 102 | 4,5 | 102 | 3,5 | 104 | 9,1 | 101 | 2,3 | 101 | 1,6 | 100 | 0,5 | 102 | 5,7 | 103 | 6,4 | 102 | 2,4 |
|---|
| 2006 april | 104 | 4,3 | 102 | 2,7 | 107 | 9,0 | 102 | 2,7 | 102 | 2,6 | 101 | 0,3 | 104 | 4,2 | 104 | 4,4 | 103 | 3,2 |
|---|
| 2006 juli | 105 | 4,4 | 103 | 2,5 | 108 | 7,4 | 105 | 4,8 | 105 | 5,0 | 101 | -0,4 | 104 | 3,6 | 104 | 3,8 | 105 | 4,7 |
|---|
| 2006 oktober | 104 | 2,7 | 102 | 1,3 | 106 | 2,9 | 106 | 5,8 | 106 | 4,9 | 100 | 1,4 | 103 | 0,4 | 103 | -0,4 | 105 | 5,0 |
|---|
| 2007 januari | 105 | 2,4 | 103 | 1,0 | 106 | 1,6 | 107 | 5,8 | 107 | 5,2 | 101 | 1,6 | 103 | 0,6 | 104 | 0,6 | 106 | 4,1 |
|---|
| 2007 april | 106 | 2,2 | 104 | 1,5 | 108 | 0,8 | 108 | 5,7 | 108 | 6,0 | 102 | 1,3 | 104 | 0,3 | 105 | 1,1 | 107 | 3,7 |
|---|
| 2007 juli | 108 | 2,8 | 105 | 2,2 | 111 | 3,2 | 109 | 3,6 | 109 | 4,0 | 104 | 3,3 | 106 | 1,4 | 106 | 2,2 | 108 | 2,9 |
|---|
| 2007 oktober | 108 | 3,8 | 105 | 2,8 | 114 | 6,9 | 109 | 2,4 | 107 | 1,6 | 104 | 3,9 | 107 | 4,0 | 107 | 4,0 | 108 | 2,1 |
|---|
| 2008 januari | 111 | 5,7 | 107 | 3,8 | 118 | 11,2 | 110 | 2,2 | 111 | 4,4 | 106 | 4,1 | 109 | 6,5 | 109 | 5,5 | 108 | 2,2 |
|---|
| 2008 april | 113 | 6,3 | 109 | 4,4 | 119 | 10,1 | 111 | 3,0 | 116 | 6,9 | 107 | 5,4 | 113 | 8,4 | 111 | 6,2 | 110 | 2,7 |
|---|
| 2008 juli | 118 | 9,3 | 111 | 5,8 | 128 | 14,8 | 114 | 4,2 | 122 | 12,1 | 112 | 7,5 | 119 | 12,0 | 116 | 9,1 | 112 | 3,6 |
|---|
| 2008 oktober | 116 | 6,9 | 110 | 5,0 | 125 | 9,5 | 113 | 4,1 | 116 | 8,2 | 111 | 6,4 | 115 | 7,3 | 114 | 6,2 | 113 | 4,9 |
|---|
| 2009 januari | 112 | 0,9 | 111 | 3,6 | 114 | -3,2 | 112 | 2,3 | 114 | 2,5 | 110 | 4,6 | 109 | 0,1 | 112 | 2,0 | 110 | 1,9 |
|---|
| 2009 april | 111 | -1,4 | 111 | 2,4 | 113 | -4,9 | 112 | 0,2 | 112 | -3,3 | 110 | 2,0 | 109 | -3,4 | 111 | 0,2 | 110 | 0,5 |
|---|
| 2009 juli | 112 | -5,0 | 112 | 0,6 | 116 | -9,4 | 112 | -1,7 | 112 | -8,3 | 109 | -2,4 | 110 | -7,1 | 113 | -2,6 | 110 | -1,5 |
|---|
| 2009 oktober | 112 | -3,1 | 112 | 1,3 | 117 | -6,0 | 112 | -1,2 | 112 | -4,0 | 108 | -2,4 | 111 | -3,4 | 113 | -0,4 | 110 | -2,4 |
|---|
| 2010 januari | 113 | 1,6 | 113 | 1,7 | 118 | 3,6 | 113 | 1,0 | 112 | -1,6 | 109 | -1,6 | 113 | 3,0 | 115 | 3,0 | 111 | 0,9 |
|---|
| 2010 april | 116 | 4,1 | 114 | 2,1 | 122 | 7,3 | 115 | 2,9 | 116 | 3,7 | 109 | -0,1 | 116 | 6,4 | 117 | 4,8 | 113 | 2,3 |
|---|
| 2010 juli | 116 | 3,5 | 114 | 1,8 | 122 | 5,3 | 116 | 3,4 | 116 | 3,4 | 110 | 0,7 | 116 | 5,4 | 117 | 3,4 | 113 | 2,6 |
|---|
| 2010 oktober | 116 | 3,3 | 114 | 1,8 | 122 | 4,2 | 116 | 3,5 | 116 | 3,9 | 110 | 1,4 | 116 | 5,0 | 117 | 3,3 | 113 | 2,5 |
|---|
| 2011 januari* | 118 | 4,3 | 115 | 1,9 | 124 | 5,2 | 118 | 3,7 | 119 | 5,9 | 111 | 1,9 | 120 | 6,1 | 120 | 4,3 | 115 | 3,5 |
|---|
| 2011 april* | 120 | 3,9 | 116 | 2,1 | 129 | 5,9 | 118 | 2,5 | 118 | 1,7 | 112 | 2,5 | 123 | 6,3 | 122 | 4,6 | 115 | 2,4 |
|---|
| 2011 juli* | 120 | 3,9 | 116 | 2,0 | 129 | 5,8 | 118 | 1,8 | 119 | 2,6 | 113 | 2,6 | 123 | 5,9 | 122 | 4,7 | 116 | 2,3 |
|---|
| 2011 oktober* | 120 | 3,8 | 116 | 2,2 | 130 | 6,2 | 117 | 1,0 | 119 | 2,5 | 113 | 2,7 | 123 | 5,8 | 123 | 4,7 | 115 | 1,7 |
|---|
| 2012 januari* | 122 | 3,2 | 118 | 2,4 | 132 | 6,4 | 118 | 0,2 | 120 | 0,4 | 114 | 2,9 | 125 | 4,9 | 125 | 4,1 | 116 | 0,5 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|