|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
Regio's | % |
|---|
| Groningen (PV) | 61,3 | 62,7 | 64,3 | 65,8 | 68,0 | 75,7 | 76,8 | 77,2 | 77,8 | 79,1 | 79,1 | 83,0 | 83,8 | 85,1 |
|---|
| Friesland (PV) | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 58,6 | 60,1 | 61,0 | 66,6 | 72,3 | 78,8 | 80,4 | 81,7 | 83,0 | 84,9 | 86,6 |
|---|
| Drenthe (PV) | 61,9 | 63,2 | 64,9 | 66,9 | 69,0 | 75,9 | 77,4 | 78,6 | 79,7 | 81,0 | 83,3 | 83,6 | 85,1 | 86,5 |
|---|
| Overijssel (PV) | 65,0 | 66,8 | 68,1 | 70,3 | 72,0 | 73,1 | 74,0 | 75,3 | 76,8 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 79,2 | 79,9 |
|---|
| Flevoland (PV) | 53,8 | 55,1 | 57,3 | 59,8 | 61,4 | 62,5 | 63,4 | 64,0 | 67,4 | 71,6 | 75,7 | 76,6 | 76,6 | 76,6 |
|---|
| Gelderland (PV) | 58,6 | 59,9 | 61,5 | 64,3 | 76,5 | 78,1 | 79,0 | 80,5 | 81,4 | 82,7 | 82,7 | 82,7 | 83,8 | 85,0 |
|---|
| Utrecht (PV) | 61,7 | 62,9 | 64,0 | 65,2 | 68,6 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 72,6 | 72,6 | 72,6 | 72,6 | 72,6 | 72,6 |
|---|
| Noord-Holland (PV) | 52,8 | 44,7 | 44,7 | 42,7 | 52,7 | 52,7 | 52,7 | 63,4 | 63,9 | 67,9 | 67,9 | 67,9 | 67,9 | 67,9 |
|---|
| Zuid-Holland (PV) | 58,5 | 58,5 | 59,7 | 61,2 | 71,8 | 71,8 | 72,2 | 73,3 | 91,8 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
|---|
| Zeeland (PV) | 62,2 | 63,6 | 65,2 | 66,7 | 69,3 | 69,3 | 69,3 | 69,3 | 69,3 | 69,3 | 69,3 | 69,3 | 78,3 | 78,3 |
|---|
| Noord-Brabant (PV) | 58,4 | 59,5 | 63,3 | 66,3 | 68,1 | 68,3 | 69,7 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 72,9 | 74,2 |
|---|
| Limburg (PV) | 56,1 | 60,4 | 60,4 | 62,6 | 67,0 | 71,1 | 75,3 | 78,8 | 79,6 | 82,0 | 83,6 | 85,1 | 78,3 | 79,7 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 24-5-2013 |
|---|
|
|
|