|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
|
|
|
Perioden | aantal |
|---|
| 2010 december | 831 940 | 486 320 | 30 410 | 205 140 | 28 180 | 81 900 |
|---|
| 2011 januari | 832 220 | 483 180 | 30 060 | 206 270 | 28 910 | 83 790 |
|---|
| 2011 februari | 831 950 | 479 750 | 29 680 | 207 280 | 29 640 | 85 590 |
|---|
| 2011 maart | 830 570 | 475 850 | 29 230 | 208 180 | 30 290 | 87 020 |
|---|
| 2011 april | 829 730 | 472 050 | 28 850 | 209 150 | 31 000 | 88 690 |
|---|
| 2011 mei | 828 830 | 468 140 | 28 420 | 210 100 | 31 710 | 90 460 |
|---|
| 2011 juni | 826 720 | 463 870 | 27 970 | 210 950 | 32 220 | 91 720 |
|---|
| 2011 juli | 825 840 | 459 990 | 27 610 | 212 020 | 32 810 | 93 410 |
|---|
| 2011 augustus | 825 450 | 456 660 | 27 270 | 212 940 | 33 390 | 95 200 |
|---|
| 2011 september | 825 040 | 453 310 | 26 930 | 213 750 | 33 960 | 97 090 |
|---|
| 2011 oktober | 825 550 | 450 290 | 26 640 | 214 700 | 34 730 | 99 200 |
|---|
| 2011 november | 824 640 | 447 250 | 26 340 | 215 290 | 35 250 | 100 510 |
|---|
| 2011 december | 824 540 | 443 930 | 26 030 | 216 240 | 35 980 | 102 370 |
|---|
| 2012 januari | 822 640 | 438 950 | 25 510 | 217 150 | 36 720 | 104 310 |
|---|
| 2012 februari | 821 960 | 435 460 | 25 190 | 218 070 | 37 360 | 105 890 |
|---|
| 2012 maart | 821 250 | 432 130 | 24 860 | 219 010 | 37 990 | 107 250 |
|---|
| 2012 april | 820 420 | 428 520 | 24 520 | 220 040 | 38 690 | 108 650 |
|---|
| 2012 mei | 819 420 | 425 270 | 24 210 | 220 920 | 39 320 | 109 700 |
|---|
| 2012 juni | 819 740 | 425 120 | 24 200 | 221 010 | 39 490 | 109 920 |
|---|
| 2012 juli | 818 150 | 421 340 | 23 880 | 221 940 | 40 020 | 110 980 |
|---|
| 2012 augustus | 817 710 | 418 120 | 23 610 | 222 970 | 40 620 | 112 390 |
|---|
| 2012 september | 817 470 | 415 080 | 23 320 | 223 830 | 41 180 | 114 060 |
|---|
| 2012 oktober | 817 680 | 412 050 | 23 020 | 224 860 | 41 800 | 115 950 |
|---|
| 2012 november* | 817 540 | 409 090 | 22 750 | 225 750 | 42 480 | 117 480 |
|---|
| 2012 december* | 816 890 | 406 160 | 22 520 | 226 480 | 42 890 | 118 840 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 23-5-2013 |
|---|
|
|
|