Zoek op: | Thema | Kaart
 
Arbeidsongeschiktheid; aantal nieuwe en beëindigde uitkeringen
Gewijzigd op 23 mei 2012. Verschijningsfrequentie: per maand.
pas gegevens aan
 
Link
Download
Afdrukken
Help
 
Tabel

Grafiek

Kaart

OnderwerpenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenInstroom arbeidsongeschiktheidUitstroom arbeidsongeschiktheid
Totaal instroomTotaal uitstroom
AO-wetVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenTotaal AO-wetWAOWAZWajongWIA: regeling IVAWIA: regeling WGATotaal AO-wetWAOWAZWajongWIA: regeling IVAWIA: regeling WGA
GeslachtVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenLeeftijdVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenPeriodenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenaantal
Totaal mannen en vrouwenTotaal leeftijd2010 januari5 910590201 8206502 8305 1203 500380420190640
2010 februari4 760440201 3905902 3205 2403 790380380150550
2010 maart4 240410201 0805802 1605 2003 800370360150520
2010 april4 830310101 4106102 4906 5204 640400710210560
2010 mei4 320370201 3904902 0504 6003 270390300170460
2010 juni4 380280201 5805401 9704 8403 430330370170540
2010 juli5 300410201 8306702 3804 8003 290360410180570
2010 augustus4 090300201 0505802 1404 0802 850310310170440
2010 september4 320280201 1005702 3503 8102 610270300150480
2010 oktober5 760370201 6807602 9303 9702 590250350220560
2010 november5 000330101 6805802 4004 5203 150260370170560
2010 december4 950190101 7606902 3104 0302 740280310170530
2010 jaartotaal57 8604 28020017 7707 31028 31056 74039 6603 9704 5902 1306 400
2011 januari5 500430201 5807002 7705 2403 570370440250610
2011 februari4 910300101 3906802 5205 1803 730390380210480
2011 maart4 470270201 2906302 2505 8604 170470400250580
2011 april4 940280101 4306402 5805 7904 080400460250610
2011 mei5 020270201 4207102 6005 9404 180450470280560
2011 juni4 200230101 3505402 0706 3104 500450500260590
2011 juli5 030270101 5606802 5005 9104 150370480330580
2011 augustus4 600270201 2806202 4205 0103 590360360220470
2011 september4 620190201 2206002 6005 0403 530360420240490
2011 oktober5 360270201 3607302 9804 8803 290320410270590
2011 november*3 830210201 0105502 0404 7503 250310420230530
2011 december*4 93010001 3407302 7505 0303 410310390320590
2011 jaartotaal*57 3903 07018016 2507 81030 08064 93045 4604 5605 1503 1006 670
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012