|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
Onderwerpen |
|---|
| Personen naar positie in het huishouden | Totaal personen in huishoudens | aantal | 16 654 440 | 16 941 212 | 17 228 807 | 17 488 344 | 17 687 784 | 17 806 979 | 17 840 816 | 17 818 876 | 17 781 769 | 17 750 672 | 17 742 385 |
|---|
| Thuiswonend kind | 4 580 946 | 4 545 677 | 4 485 309 | 4 447 540 | 4 452 460 | 4 485 022 | 4 502 122 | 4 489 390 | 4 464 373 | 4 449 343 | 4 454 757 |
|---|
| Alleenstaand | 2 705 474 | 2 854 643 | 3 042 073 | 3 232 711 | 3 400 742 | 3 532 100 | 3 623 888 | 3 683 642 | 3 716 754 | 3 720 460 | 3 702 679 |
|---|
| Samenwonend | 8 386 606 | 8 516 571 | 8 641 691 | 8 713 898 | 8 697 731 | 8 602 369 | 8 477 625 | 8 367 763 | 8 289 619 | 8 248 760 | 8 247 987 |
|---|
| Ouder in eenouderhuishouden | 495 176 | 522 010 | 540 039 | 547 020 | 548 040 | 549 581 | 553 599 | 556 548 | 555 387 | 551 424 | 546 768 |
|---|
| Overig lid huishouden | 273 063 | 278 401 | 290 879 | 305 557 | 319 035 | 331 995 | 343 555 | 353 408 | 361 502 | 366 811 | 368 900 |
|---|
| Persoon in institutioneel huishouden | 213 175 | 223 910 | 228 816 | 241 618 | 269 776 | 305 912 | 340 027 | 368 125 | 394 134 | 413 874 | 421 294 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 13-2-2012 |
|---|
|
|
|