|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
Persoonskenmerken | % |
|---|
| Totaal | 35,8 | 34,2 |
|---|
| Mannen | 33,4 | 28,7 |
|---|
| Vrouwen | 38,1 | 39,6 |
|---|
| Leeftijd: 0 tot 4 jaar | 15,1 | 43,2 |
|---|
| Leeftijd: 4 tot 12 jaar | 14,5 | 27,9 |
|---|
| Leeftijd: 12 tot 16 jaar | 20,1 | 26,9 |
|---|
| Leeftijd: 16 tot 20 jaar | 16,6 | 27,5 |
|---|
| Leeftijd: 20 tot 30 jaar | 20,6 | 34,4 |
|---|
| Leeftijd: 30 tot 40 jaar | 25,4 | 38,5 |
|---|
| Leeftijd: 40 tot 50 jaar | 33,6 | 34,6 |
|---|
| Leeftijd: 50 tot 55 jaar | 43,0 | 36,9 |
|---|
| Leeftijd: 55 tot 65 jaar | 54,6 | 34,4 |
|---|
| Leeftijd: 65 tot 75 jaar | 65,9 | 34,0 |
|---|
| Leeftijd: 75 jaar of ouder | 78,9 | 35,1 |
|---|
| Onderwijsniveau: basisonderwijs | 57,8 | 30,4 |
|---|
| Onderwijsniveau: vmbo, mbo1, avo | 51,6 | 32,2 |
|---|
| Onderwijsniveau: havo, vwo, mbo | 38,2 | 35,9 |
|---|
| Onderwijsniveau: hbo | 36,3 | 40,9 |
|---|
| Onderwijsniveau: wo | 33,3 | 42,8 |
|---|
| Onderwijsniveau: onbekend | 44,7 | 33,1 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|