|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
Persoonskenmerken | x 1 000 |
|---|
| Totaal personen 50 tot 75 jaar | 4 384 | 4 464 | 4 549 | 4 637 | 4 725 | 1 944 | 2 037 | 2 146 | 2 224 | 2 277 | 1 335 | 1 338 | 1 342 | 1 348 | 1 367 | 1 106 | 1 089 | 1 061 | 1 065 | 1 081 |
|---|
| Geslacht: mannen | 2 172 | 2 213 | 2 256 | 2 301 | 2 345 | 1 210 | 1 253 | 1 314 | 1 342 | 1 365 | 799 | 787 | 783 | 791 | 811 | 163 | 173 | 159 | 169 | 169 |
|---|
| Geslacht: vrouwen | 2 213 | 2 251 | 2 292 | 2 336 | 2 380 | 734 | 784 | 832 | 882 | 911 | 535 | 551 | 559 | 558 | 556 | 943 | 916 | 901 | 896 | 912 |
|---|
| Leeftijd: 50 tot 55 jaar | 1 118 | 1 129 | 1 141 | 1 159 | 1 177 | 894 | 920 | 941 | 963 | 986 | 53 | 48 | 50 | 44 | 22 | 172 | 161 | 151 | 152 | 168 |
|---|
| Leeftijd: 55 tot 60 jaar | 1 122 | 1 093 | 1 078 | 1 073 | 1 077 | 715 | 731 | 744 | 768 | 776 | 179 | 147 | 129 | 114 | 99 | 228 | 215 | 204 | 191 | 201 |
|---|
| Leeftijd: 60 tot 65 jaar | 876 | 954 | 1 011 | 1 048 | 1 078 | 238 | 295 | 345 | 378 | 405 | 389 | 410 | 413 | 404 | 397 | 249 | 249 | 253 | 266 | 276 |
|---|
| Leeftijd: 65 tot 70 jaar | 696 | 710 | 731 | 756 | 776 | 67 | 64 | 91 | 83 | 77 | 390 | 410 | 412 | 444 | 473 | 239 | 236 | 228 | 228 | 226 |
|---|
| Leeftijd: 70 tot 75 jaar | 573 | 578 | 588 | 602 | 618 | 30 | 27 | 25 | 33 | 32 | 324 | 323 | 338 | 342 | 376 | 218 | 228 | 224 | 227 | 210 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|