|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
Perioden | mln euro | 1 000 euro | x 1 000 |
|---|
| 2009 1e kwartaal** | 69 783 | 54 455 | 11,71 | 9,14 | 7 907 | 4 281 | 3 627 | 5 959 |
|---|
| 2009 2e kwartaal** | 86 446 | 67 718 | 14,45 | 11,32 | 7 937 | 4 294 | 3 644 | 5 982 |
|---|
| 2009 3e kwartaal** | 67 130 | 52 841 | 11,32 | 8,91 | 7 909 | 4 276 | 3 633 | 5 930 |
|---|
| 2009 4e kwartaal** | 75 158 | 58 585 | 12,76 | 9,95 | 7 867 | 4 241 | 3 626 | 5 891 |
|---|
| 2009** | 298 517 | 233 599 | 50,26 | 39,33 | 7 905 | 4 273 | 3 633 | 5 940 |
|---|
| 2010 1e kwartaal* | 68 962 | 53 608 | 11,78 | 9,16 | 7 776 | 4 162 | 3 614 | 5 852 |
|---|
| 2010 2e kwartaal* | 86 944 | 67 873 | 14,66 | 11,44 | 7 894 | 4 234 | 3 661 | 5 933 |
|---|
| 2010 3e kwartaal* | 67 856 | 53 263 | 11,49 | 9,01 | 7 905 | 4 242 | 3 663 | 5 909 |
|---|
| 2010 4e kwartaal* | 76 712 | 59 609 | 13,00 | 10,11 | 7 903 | 4 235 | 3 668 | 5 899 |
|---|
| 2010* | 300 474 | 234 353 | 50,95 | 39,74 | 7 870 | 4 218 | 3 652 | 5 898 |
|---|
| 2011 1e kwartaal* | 70 897 | 55 029 | 12,07 | 9,37 | 7 827 | 4 177 | 3 650 | 5 872 |
|---|
| 2011 2e kwartaal* | 88 559 | 68 979 | 14,88 | 11,59 | 7 942 | 4 246 | 3 696 | 5 952 |
|---|
| 2011 3e kwartaal* | 69 051 | 54 079 | 11,67 | 9,14 | 7 934 | 4 246 | 3 689 | 5 918 |
|---|
| 2011 4e kwartaal* | 77 963 | 60 512 | 13,19 | 10,24 | 7 937 | 4 240 | 3 696 | 5 912 |
|---|
| 2011* | 306 470 | 238 599 | 51,82 | 40,35 | 7 910 | 4 227 | 3 683 | 5 914 |
|---|
| 2012 1e kwartaal* | . | . | . | . | 7 814 | 4 149 | 3 665 | 5 854 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|