|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
Bedrijfstakken/branches (SBI 2008)  | Perioden  | x 1 000 | mln uren | x 1 000 | mln uren | x 1 000 | mln uren |
|---|
| A-U Alle economische activiteiten | 1970 | 5 451 | 5 730 | 4 945 | 9 847 | 4 572 | 4 769 | 4 236 | 8 055 | 879 | 962 | 709 | 1 792 |
|---|
| 1980 | 5 955 | 6 285 | 5 177 | 9 250 | 5 042 | 5 286 | 4 532 | 7 637 | 913 | 999 | 645 | 1 613 |
|---|
| 1990 | 6 695 | 7 105 | 5 536 | 9 711 | 5 659 | 5 968 | 4 857 | 8 116 | 1 036 | 1 137 | 679 | 1 595 |
|---|
| 2000 | 8 115 | 8 683 | 6 534 | 11 645 | 6 988 | 7 410 | 5 750 | 9 648 | 1 127 | 1 273 | 784 | 1 997 |
|---|
| 2005 | 8 251 | 8 769 | 6 478 | 11 496 | 7 105 | 7 497 | 5 683 | 9 554 | 1 146 | 1 272 | 795 | 1 942 |
|---|
| 2006 | 8 392 | 8 920 | 6 583 | 11 679 | 7 227 | 7 626 | 5 773 | 9 704 | 1 165 | 1 293 | 810 | 1 975 |
|---|
| 2007 | 8 606 | 9 150 | 6 728 | 11 950 | 7 424 | 7 837 | 5 905 | 9 946 | 1 181 | 1 313 | 823 | 2 004 |
|---|
| 2008 | 8 733 | 9 287 | 6 832 | 12 155 | 7 553 | 7 972 | 6 013 | 10 181 | 1 180 | 1 315 | 819 | 1 974 |
|---|
| 2009 | 8 671 | 9 222 | 6 759 | 11 999 | 7 488 | 7 905 | 5 940 | 10 028 | 1 182 | 1 317 | 820 | 1 971 |
|---|
| 2010** | 8 636 | 9 189 | 6 718 | 11 928 | 7 444 | 7 861 | 5 892 | 9 942 | 1 192 | 1 328 | 827 | 1 987 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 21-5-2013 |
|---|
|
|
|