|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
Bedrijfstakken/branches (SBI 2008)  | Perioden  | x 1 000 | mln uren | x 1 000 | mln uren | x 1 000 | mln uren |
|---|
| G Handel | 2001 | 1 390 | 1 454 | 1 068 | 1 952 | 1 209 | 1 254 | 917 | 1 559 | 181 | 200 | 151 | 394 |
|---|
| 2002 | 1 390 | 1 453 | 1 055 | 1 921 | 1 214 | 1 259 | 909 | 1 547 | 176 | 194 | 146 | 374 |
|---|
| 2003 | 1 384 | 1 447 | 1 041 | 1 888 | 1 210 | 1 255 | 895 | 1 525 | 174 | 192 | 145 | 362 |
|---|
| 2004 | 1 372 | 1 434 | 1 041 | 1 901 | 1 196 | 1 241 | 894 | 1 535 | 176 | 194 | 147 | 366 |
|---|
| 2005 | 1 361 | 1 423 | 1 029 | 1 880 | 1 185 | 1 228 | 882 | 1 512 | 177 | 195 | 148 | 368 |
|---|
| 2006 | 1 379 | 1 442 | 1 046 | 1 908 | 1 201 | 1 245 | 897 | 1 536 | 178 | 197 | 149 | 371 |
|---|
| 2007 | 1 423 | 1 487 | 1 075 | 1 963 | 1 239 | 1 285 | 922 | 1 580 | 184 | 203 | 154 | 383 |
|---|
| 2008 | 1 436 | 1 501 | 1 080 | 1 962 | 1 267 | 1 314 | 939 | 1 617 | 169 | 187 | 141 | 346 |
|---|
| 2009 | 1 421 | 1 484 | 1 059 | 1 921 | 1 259 | 1 305 | 924 | 1 590 | 162 | 179 | 135 | 332 |
|---|
| 2010** | 1 421 | 1 485 | 1 053 | 1 910 | 1 253 | 1 299 | 913 | 1 567 | 168 | 185 | 140 | 343 |
|---|
| 2011* | 1 442 | 1 507 | 1 068 | 1 939 | 1 272 | 1 320 | 926 | 1 592 | 170 | 188 | 142 | 348 |
|---|
| 45 Autohandel en -reparatie | 2001 | 139 | 145 | 122 | 229 | 118 | 121 | 104 | 179 | 22 | 24 | 19 | 50 |
|---|
| 2002 | 141 | 147 | 123 | 227 | 119 | 123 | 103 | 178 | 22 | 24 | 19 | 50 |
|---|
| 2003 | 139 | 145 | 120 | 224 | 118 | 122 | 103 | 179 | 21 | 23 | 18 | 45 |
|---|
| 2004 | 140 | 146 | 121 | 223 | 119 | 123 | 103 | 178 | 21 | 23 | 18 | 46 |
|---|
| 2005 | 140 | 146 | 120 | 222 | 119 | 123 | 102 | 176 | 22 | 24 | 18 | 46 |
|---|
| 2006 | 141 | 147 | 120 | 223 | 119 | 124 | 102 | 176 | 22 | 24 | 18 | 47 |
|---|
| 2007 | 143 | 150 | 122 | 226 | 121 | 125 | 104 | 178 | 22 | 24 | 18 | 48 |
|---|
| 2008 | 145 | 151 | 122 | 225 | 123 | 127 | 104 | 181 | 21 | 23 | 18 | 45 |
|---|
| 2009 | 140 | 146 | 119 | 219 | 120 | 124 | 102 | 176 | 20 | 22 | 17 | 43 |
|---|
| 2010** | 139 | 145 | 118 | 219 | 118 | 122 | 100 | 174 | 21 | 23 | 18 | 45 |
|---|
| 2011* | 142 | 148 | 121 | 223 | 121 | 125 | 103 | 178 | 21 | 23 | 18 | 45 |
|---|
| 46 Groothandel en handelsbemiddeling | 2001 | 502 | 521 | 449 | 812 | 456 | 468 | 411 | 715 | 46 | 53 | 37 | 97 |
|---|
| 2002 | 496 | 516 | 440 | 792 | 452 | 464 | 404 | 701 | 44 | 51 | 36 | 91 |
|---|
| 2003 | 490 | 510 | 433 | 782 | 446 | 459 | 397 | 694 | 44 | 51 | 36 | 88 |
|---|
| 2004 | 483 | 503 | 428 | 779 | 439 | 452 | 392 | 690 | 44 | 51 | 36 | 89 |
|---|
| 2005 | 480 | 500 | 424 | 771 | 436 | 449 | 387 | 682 | 45 | 52 | 36 | 89 |
|---|
| 2006 | 490 | 510 | 432 | 784 | 444 | 457 | 394 | 693 | 46 | 53 | 37 | 91 |
|---|
| 2007 | 504 | 525 | 443 | 806 | 457 | 471 | 405 | 712 | 47 | 54 | 38 | 94 |
|---|
| 2008 | 519 | 541 | 456 | 833 | 470 | 484 | 416 | 735 | 50 | 58 | 41 | 98 |
|---|
| 2009 | 514 | 535 | 452 | 822 | 466 | 480 | 413 | 728 | 48 | 55 | 39 | 94 |
|---|
| 2010** | 509 | 530 | 448 | 818 | 459 | 473 | 408 | 721 | 49 | 57 | 40 | 97 |
|---|
| 2011* | 513 | 535 | 452 | 826 | 463 | 477 | 411 | 727 | 50 | 58 | 41 | 98 |
|---|
| 47 Detailhandel (niet in auto's) | 2001 | 748 | 788 | 497 | 911 | 635 | 665 | 402 | 665 | 113 | 123 | 95 | 246 |
|---|
| 2002 | 753 | 791 | 492 | 902 | 643 | 672 | 401 | 668 | 109 | 119 | 91 | 234 |
|---|
| 2003 | 755 | 791 | 487 | 882 | 646 | 673 | 395 | 652 | 109 | 118 | 92 | 229 |
|---|
| 2004 | 748 | 785 | 492 | 899 | 638 | 665 | 399 | 667 | 110 | 119 | 93 | 232 |
|---|
| 2005 | 741 | 777 | 486 | 887 | 630 | 657 | 392 | 654 | 110 | 120 | 93 | 232 |
|---|
| 2006 | 748 | 784 | 494 | 900 | 637 | 664 | 400 | 667 | 111 | 120 | 94 | 233 |
|---|
| 2007 | 775 | 812 | 510 | 931 | 660 | 688 | 413 | 690 | 115 | 124 | 97 | 241 |
|---|
| 2008 | 772 | 809 | 502 | 904 | 674 | 703 | 419 | 701 | 98 | 106 | 83 | 203 |
|---|
| 2009 | 766 | 803 | 488 | 880 | 673 | 701 | 409 | 685 | 94 | 102 | 79 | 195 |
|---|
| 2010** | 772 | 809 | 486 | 874 | 675 | 704 | 404 | 672 | 97 | 105 | 82 | 201 |
|---|
| 2011* | 787 | 824 | 495 | 890 | 689 | 718 | 412 | 686 | 98 | 107 | 83 | 204 |
|---|
| I Horeca | 2001 | 306 | 340 | 205 | 403 | 246 | 276 | 154 | 256 | 60 | 64 | 50 | 148 |
|---|
| 2002 | 309 | 343 | 204 | 401 | 248 | 278 | 152 | 250 | 60 | 64 | 52 | 151 |
|---|
| 2003 | 303 | 334 | 195 | 383 | 247 | 275 | 147 | 245 | 56 | 60 | 48 | 138 |
|---|
| 2004 | 298 | 329 | 193 | 384 | 242 | 269 | 144 | 244 | 56 | 60 | 48 | 139 |
|---|
| 2005 | 300 | 331 | 193 | 383 | 244 | 271 | 144 | 244 | 56 | 60 | 48 | 139 |
|---|
| 2006 | 306 | 338 | 196 | 389 | 250 | 278 | 148 | 251 | 56 | 60 | 48 | 138 |
|---|
| 2007 | 320 | 353 | 203 | 403 | 261 | 290 | 153 | 258 | 58 | 63 | 50 | 145 |
|---|
| 2008 | 315 | 348 | 197 | 382 | 266 | 296 | 155 | 263 | 48 | 52 | 42 | 118 |
|---|
| 2009 | 312 | 345 | 195 | 380 | 264 | 293 | 153 | 262 | 48 | 52 | 41 | 118 |
|---|
| 2010** | 318 | 351 | 198 | 390 | 268 | 298 | 156 | 268 | 50 | 53 | 43 | 122 |
|---|
| 2011* | 328 | 363 | 205 | 402 | 278 | 309 | 161 | 278 | 50 | 54 | 43 | 123 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 21-5-2013 |
|---|
|
|
|