Zoek op: | Thema | Kaart
 
Bbp, productie en bestedingen; productie en inkomens naar bedrijfstak
Gewijzigd op 23 juni 2011. Verschijningsfrequentie: eenmalig.
pas gegevens aan
 
Link
Download
Afdrukken
Help
 
Tabel

Grafiek

Kaart

OnderwerpenVerplaats variabele naar rijenToegevoegde waarde vanuit productie
Waarde in werkelijke prijzenWaarde prijsniveau 2005Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaarPrijsindexcijfers
Productie basisprijzenIntermediair verbruik (-)Bruto toegevoegde waarde basisprijzenProductie basisprijzenIntermediair verbruik (-)Bruto toegevoegde waarde basisprijzenProductie basisprijzenIntermediair verbruik (-)Bruto toegevoegde waarde basisprijzenProductie basisprijzenIntermediair verbruik (-)Bruto toegevoegde waarde basisprijzen
Economische activiteit en overige postenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenPeriodenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenmln euro%2005=100
C Industrie2006247 579184 83662 743237 571174 04463 5273,33,23,5104,2106,298,8
2007268 667201 25167 416248 432181 21067 2824,64,15,9108,1111,1100,2
2008283 031215 33167 700245 969179 70466 292-1,0-0,8-1,5115,1119,8102,1
2009**236 566176 83459 732225 919165 32860 569-8,2-8,0-8,6104,7107,098,6
2010*270 442205 65164 791239 381174 44364 9776,05,57,3113,0117,999,7
10 Voedingsmiddelenindustrie200642 91734 0738 84442 00433 0498 9551,71,71,6102,2103,198,8
200747 88538 1939 69242 83633 6629 1762,01,92,5111,8113,5105,6
200852 07742 3669 71143 52734 3419 1781,62,00,0119,6123,4105,8
2009**48 89638 45110 44543 11033 9019 219-1,0-1,30,5113,4113,4113,3
2010*52 73242 14110 59144 17234 7189 4652,52,42,7119,4121,4111,9
11 Drankenindustrie20063 9102 3101 6003 7812 2531 5288,59,17,7103,4102,5104,7
20074 2312 5351 6963 9202 3421 5793,73,93,3107,9108,3107,4
20084 2412 6341 6073 8392 3261 513-2,1-0,7-4,2110,5113,2106,2
2009**4 1022 3761 7263 6042 1791 426-6,1-6,3-5,7113,8109,1121,0
2010*4 2452 4801 7653 6822 2041 4762,21,23,5115,3112,5119,6
12 Tabaksindustrie20063 4391 7321 7073 4251 7221 703-2,0-3,7-0,2100,4100,6100,2
20073 6531 9351 7183 6011 8091 7925,15,15,2101,4106,995,9
20083 3611 7631 5983 1841 5861 600-11,6-12,4-10,7105,6111,299,9
2009**3 7021 7621 9403 2241 6111 6141,21,60,9114,8109,4120,2
2010*3 6811 7621 9193 1101 5561 555-3,5-3,4-3,7118,4113,2123,4
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie20063 8492 7291 1203 8182 6931 1251,30,82,6100,8101,399,6
20074 0722 8641 2083 9942 7901 2044,63,67,1102,0102,7100,3
20083 8682 7021 1663 7432 5721 171-6,3-7,8-2,7103,4105,099,5
2009**3 4192 3631 0563 3022 2861 017-11,8-11,1-13,2103,5103,4103,9
2010*3 7642 5971 1673 6012 4531 1489,07,312,9104,5105,9101,7
16 Houtindustrie20062 8251 7621 0632 7471 6961 0514,46,31,5102,8103,9101,1
20073 1891 9471 2422 8721 7651 1074,64,15,4111,0110,3112,2
20083 2081 9041 3042 7991 7001 099-2,5-3,7-0,7114,6112,0118,6
2009**2 7231 6271 0962 4361 484953-13,0-12,7-13,3111,8109,6115,0
2010*2 5651 6069592 3331 428905-4,3-3,7-5,0110,0112,4106,0
17 Papierindustrie20065 9034 2701 6335 8024 1111 6913,62,66,2101,7103,996,6
20076 0904 3801 7105 7164 0611 654-1,5-1,2-2,2106,6107,9103,4
20085 8254 2711 5545 4043 8091 596-5,5-6,2-3,5107,8112,197,4
2009**4 9783 6621 3164 8643 4351 428-10,0-9,8-10,5102,3106,692,1
2010*5 4683 9401 5285 1253 6031 5245,44,96,7106,7109,4100,3
18 Grafische industrie20065 5643 3392 2255 5463 2982 248-0,7-0,2-1,5100,3101,299,0
20075 8633 5572 3065 7883 4312 3574,44,04,9101,3103,797,8
20085 6963 4502 2465 6073 2812 328-3,1-4,4-1,2101,6105,296,5
2009**5 4093 2332 1765 3743 1122 268-4,1-5,2-2,6100,6103,995,9
2010*5 3963 2692 1275 4683 1422 3331,71,02,898,7104,091,2
19 Aardolie-industrie200627 56825 2012 36724 36121 1573 204-0,30,2-3,8113,2119,173,9
200729 67727 2222 45525 41021 9853 4764,33,98,5116,8123,870,6
200837 08834 0383 05026 08522 4693 7442,72,27,7142,2151,581,5
2009**25 47524 78469126 22922 5683 8120,60,41,897,1109,818,1
2010*33 70833 33437426 53122 9403 1721,21,7-16,8127,1145,311,8
20 Chemische industrie200644 14533 81110 33441 14730 92110 2263,32,55,8107,3109,3101,1
200746 71935 88710 83242 45631 86210 5973,23,03,6110,0112,6102,2
200847 21236 79810 41439 88029 9439 939-6,1-6,0-6,2118,4122,9104,8
2009**37 25029 3337 91738 67729 0839 588-3,0-2,9-3,596,3100,982,6
2010*47 78736 43311 35442 00331 33510 7178,67,711,8113,8116,3105,9
21 Farmaceutische industrie20065 9754 9041 0715 9804 7531 2272,92,06,799,9103,287,3
20076 3585 2481 1106 2764 8891 4065,02,914,6101,3107,379,0
20086 1874 8801 3075 8294 5911 237-7,1-6,1-12,0106,1106,3105,6
2009**5 8154 2281 5875 5584 1971 360-4,7-8,69,9104,6100,7116,7
2010*6 0904 6351 4555 6764 3131 3672,12,70,5107,3107,5106,4
22 Rubber- en kunststofproductindustrie20066 9724 9851 9876 7904 7382 0523,93,06,1102,7105,296,8
20077 3875 3022 0857 0684 8582 2164,12,58,0104,5109,194,1
20087 4145 3722 0426 9204 7492 179-2,1-2,2-1,7107,1113,193,7
2009**6 4474 2942 1536 0844 1491 946-12,1-12,6-10,7106,0103,5110,6
2010*6 9894 9392 0506 4764 3782 1086,55,58,3107,9112,897,2
23 Bouwmaterialenindustrie20066 3644 1142 2506 1603 9902 1707,47,37,5103,3103,1103,7
20076 9564 4522 5046 4294 1992 2304,45,32,8108,2106,0112,3
20087 2804 7342 5466 4374 2282 2110,10,7-0,8113,1112,0115,1
2009**6 2463 8982 3485 3993 5701 832-16,1-15,6-17,2115,7109,2128,2
2010*5 7763 6492 1275 0103 3131 699-7,2-7,2-7,2115,3110,1125,2
24 Basismetaalindustrie20068 5765 9952 5817 8095 2612 5483,74,32,4109,8114,0101,3
20079 2986 6052 6938 2205 4962 7295,34,57,1113,1120,298,7
20089 0986 9712 1278 1075 3892 730-1,4-2,00,0112,2129,477,9
2009**6 1024 6771 4256 1874 1132 084-23,7-23,7-23,698,6113,768,4
2010*8 3006 5041 7967 6444 9972 71523,521,530,2108,6130,266,2
25 Metaalproductenindustrie200616 23611 0615 17515 75210 6135 1394,54,93,5103,1104,2100,7
200718 59312 7245 86917 17811 5555 6249,18,99,4108,2110,1104,4
200819 87613 6916 18517 57111 9285 6372,33,20,2113,1114,8109,7
2009**16 91111 4375 47415 16310 2484 912-13,7-14,1-12,9111,5111,6111,4
2010*17 88512 5165 36916 07610 7165 3586,04,69,1111,2116,8100,2
26 Elektrotechnische industrie200612 05910 3711 68812 09710 2011 8961,52,0-1,199,7101,789,0
200711 7369 9661 77011 6399 6512 011-3,8-5,46,0100,8103,388,0
200812 07010 3411 72911 8209 8192 0221,61,70,6102,1105,385,5
2009**11 1719 5471 62410 7959 0001 806-8,7-8,3-10,7103,5106,189,9
2010*12 35310 3571 99611 8649 6972 2159,97,722,7104,1106,890,1
27 Elektrische apparatenindustrie20064 0712 9671 1043 8862 7771 10910,911,110,2104,8106,899,5
20074 6503 3971 2534 3593 1041 25612,211,813,2106,7109,599,8
20084 7963 4831 3134 4223 1431 2811,51,32,0108,5110,8102,5
2009**4 0112 8311 1803 6612 6201 040-17,2-16,6-18,8109,6108,0113,5
2010*4 0202 9811 0393 6252 6011 024-1,0-0,7-1,5110,9114,6101,5
28 Machine-industrie200617 47212 0165 45617 17811 8915 2879,49,88,5101,7101,1103,2
200719 10313 1135 99018 44312 7235 7197,47,08,2103,6103,1104,7
200818 90413 0315 87317 80712 3285 479-3,4-3,1-4,2106,2105,7107,2
2009**16 27311 2764 99715 09010 6384 455-15,3-13,7-18,7107,8106,0112,2
2010*19 20612 9796 22717 62612 0355 57216,813,125,1109,0107,8111,7
29 Auto- en aanhangwagenindustrie20069 2337 2621 9719 1307 1911 9395,66,81,5101,1101,0101,7
200710 6698 5562 11310 3228 2082 11413,114,19,0103,4104,299,9
200811 0988 7952 30310 3928 2282 1660,70,22,5106,8106,9106,3
2009**5 2474 2441 0034 9513 9401 012-52,4-52,1-53,3106,0107,799,1
2010*7 5216 0511 4707 0415 4981 55342,239,653,4106,8110,194,7
30 Overige transportmiddelenindustrie20063 6512 6161 0353 6042 5791 0251,21,40,7101,3101,4101,0
20074 5593 3061 2534 4223 1891 23322,723,720,3103,1103,7101,6
20085 0023 7131 2894 7183 4891 2276,79,4-0,5106,0106,4105,0
2009**4 7953 6271 1684 5663 3901 175-3,2-2,9-4,3105,0107,099,4
2010*4 6733 5581 1154 4213 2741 146-3,2-3,4-2,5105,7108,797,3
31 Meubelindustrie20063 2782 1361 1423 1942 0831 1111,01,20,6102,6102,5102,8
20073 5962 3011 2953 4212 1831 2377,14,811,4105,1105,4104,6
20083 7822 3541 4283 4982 1641 3342,3-0,97,8108,1108,8107,0
2009**3 1561 8831 2732 8201 7591 061-19,4-18,7-20,4111,9107,1120,0
2010*3 1451 9211 2242 7871 7451 043-1,2-0,8-1,7112,8110,1117,4
32 Overige industrie20066 5312 3994 1326 4322 3704 0621,00,01,6101,5101,2101,7
20076 7082 5254 1836 6322 4504 1823,13,43,0101,1103,1100,0
20086 9602 6424 3186 8062 5234 2832,63,02,4102,3104,7100,8
2009**6 7962 4574 3396 5152 3594 158-4,3-6,5-2,9104,3104,2104,4
2010*7 0972 6224 4756 6892 4644 2272,74,51,7106,1106,4105,9
33 Reparatie en installatie van machines20067 0414 7832 2586 9284 6972 2318,39,16,8101,6101,8101,2
20077 6755 2362 4397 4415 0292 4127,47,18,1103,1104,1101,1
20087 9885 3982 5907 4875 0582 4300,60,60,7106,7106,7106,6
2009**7 6424 8442 7987 0634 5392 524-5,7-10,33,9108,2106,7110,8
2010*8 0415 3772 6647 3674 9152 4584,38,3-2,6109,2109,4108,4
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012