|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
Economische activiteit en overige posten  | Perioden  | mln euro | % | 2005=100 |
|---|
| C Industrie | 2006 | 247 579 | 184 836 | 62 743 | 237 571 | 174 044 | 63 527 | 3,3 | 3,2 | 3,5 | 104,2 | 106,2 | 98,8 |
|---|
| 2007 | 268 667 | 201 251 | 67 416 | 248 432 | 181 210 | 67 282 | 4,6 | 4,1 | 5,9 | 108,1 | 111,1 | 100,2 |
|---|
| 2008 | 283 031 | 215 331 | 67 700 | 245 969 | 179 704 | 66 292 | -1,0 | -0,8 | -1,5 | 115,1 | 119,8 | 102,1 |
|---|
| 2009** | 236 566 | 176 834 | 59 732 | 225 919 | 165 328 | 60 569 | -8,2 | -8,0 | -8,6 | 104,7 | 107,0 | 98,6 |
|---|
| 2010* | 270 442 | 205 651 | 64 791 | 239 381 | 174 443 | 64 977 | 6,0 | 5,5 | 7,3 | 113,0 | 117,9 | 99,7 |
|---|
| 10 Voedingsmiddelenindustrie | 2006 | 42 917 | 34 073 | 8 844 | 42 004 | 33 049 | 8 955 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 102,2 | 103,1 | 98,8 |
|---|
| 2007 | 47 885 | 38 193 | 9 692 | 42 836 | 33 662 | 9 176 | 2,0 | 1,9 | 2,5 | 111,8 | 113,5 | 105,6 |
|---|
| 2008 | 52 077 | 42 366 | 9 711 | 43 527 | 34 341 | 9 178 | 1,6 | 2,0 | 0,0 | 119,6 | 123,4 | 105,8 |
|---|
| 2009** | 48 896 | 38 451 | 10 445 | 43 110 | 33 901 | 9 219 | -1,0 | -1,3 | 0,5 | 113,4 | 113,4 | 113,3 |
|---|
| 2010* | 52 732 | 42 141 | 10 591 | 44 172 | 34 718 | 9 465 | 2,5 | 2,4 | 2,7 | 119,4 | 121,4 | 111,9 |
|---|
| 11 Drankenindustrie | 2006 | 3 910 | 2 310 | 1 600 | 3 781 | 2 253 | 1 528 | 8,5 | 9,1 | 7,7 | 103,4 | 102,5 | 104,7 |
|---|
| 2007 | 4 231 | 2 535 | 1 696 | 3 920 | 2 342 | 1 579 | 3,7 | 3,9 | 3,3 | 107,9 | 108,3 | 107,4 |
|---|
| 2008 | 4 241 | 2 634 | 1 607 | 3 839 | 2 326 | 1 513 | -2,1 | -0,7 | -4,2 | 110,5 | 113,2 | 106,2 |
|---|
| 2009** | 4 102 | 2 376 | 1 726 | 3 604 | 2 179 | 1 426 | -6,1 | -6,3 | -5,7 | 113,8 | 109,1 | 121,0 |
|---|
| 2010* | 4 245 | 2 480 | 1 765 | 3 682 | 2 204 | 1 476 | 2,2 | 1,2 | 3,5 | 115,3 | 112,5 | 119,6 |
|---|
| 12 Tabaksindustrie | 2006 | 3 439 | 1 732 | 1 707 | 3 425 | 1 722 | 1 703 | -2,0 | -3,7 | -0,2 | 100,4 | 100,6 | 100,2 |
|---|
| 2007 | 3 653 | 1 935 | 1 718 | 3 601 | 1 809 | 1 792 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 101,4 | 106,9 | 95,9 |
|---|
| 2008 | 3 361 | 1 763 | 1 598 | 3 184 | 1 586 | 1 600 | -11,6 | -12,4 | -10,7 | 105,6 | 111,2 | 99,9 |
|---|
| 2009** | 3 702 | 1 762 | 1 940 | 3 224 | 1 611 | 1 614 | 1,2 | 1,6 | 0,9 | 114,8 | 109,4 | 120,2 |
|---|
| 2010* | 3 681 | 1 762 | 1 919 | 3 110 | 1 556 | 1 555 | -3,5 | -3,4 | -3,7 | 118,4 | 113,2 | 123,4 |
|---|
| 13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie | 2006 | 3 849 | 2 729 | 1 120 | 3 818 | 2 693 | 1 125 | 1,3 | 0,8 | 2,6 | 100,8 | 101,3 | 99,6 |
|---|
| 2007 | 4 072 | 2 864 | 1 208 | 3 994 | 2 790 | 1 204 | 4,6 | 3,6 | 7,1 | 102,0 | 102,7 | 100,3 |
|---|
| 2008 | 3 868 | 2 702 | 1 166 | 3 743 | 2 572 | 1 171 | -6,3 | -7,8 | -2,7 | 103,4 | 105,0 | 99,5 |
|---|
| 2009** | 3 419 | 2 363 | 1 056 | 3 302 | 2 286 | 1 017 | -11,8 | -11,1 | -13,2 | 103,5 | 103,4 | 103,9 |
|---|
| 2010* | 3 764 | 2 597 | 1 167 | 3 601 | 2 453 | 1 148 | 9,0 | 7,3 | 12,9 | 104,5 | 105,9 | 101,7 |
|---|
| 16 Houtindustrie | 2006 | 2 825 | 1 762 | 1 063 | 2 747 | 1 696 | 1 051 | 4,4 | 6,3 | 1,5 | 102,8 | 103,9 | 101,1 |
|---|
| 2007 | 3 189 | 1 947 | 1 242 | 2 872 | 1 765 | 1 107 | 4,6 | 4,1 | 5,4 | 111,0 | 110,3 | 112,2 |
|---|
| 2008 | 3 208 | 1 904 | 1 304 | 2 799 | 1 700 | 1 099 | -2,5 | -3,7 | -0,7 | 114,6 | 112,0 | 118,6 |
|---|
| 2009** | 2 723 | 1 627 | 1 096 | 2 436 | 1 484 | 953 | -13,0 | -12,7 | -13,3 | 111,8 | 109,6 | 115,0 |
|---|
| 2010* | 2 565 | 1 606 | 959 | 2 333 | 1 428 | 905 | -4,3 | -3,7 | -5,0 | 110,0 | 112,4 | 106,0 |
|---|
| 17 Papierindustrie | 2006 | 5 903 | 4 270 | 1 633 | 5 802 | 4 111 | 1 691 | 3,6 | 2,6 | 6,2 | 101,7 | 103,9 | 96,6 |
|---|
| 2007 | 6 090 | 4 380 | 1 710 | 5 716 | 4 061 | 1 654 | -1,5 | -1,2 | -2,2 | 106,6 | 107,9 | 103,4 |
|---|
| 2008 | 5 825 | 4 271 | 1 554 | 5 404 | 3 809 | 1 596 | -5,5 | -6,2 | -3,5 | 107,8 | 112,1 | 97,4 |
|---|
| 2009** | 4 978 | 3 662 | 1 316 | 4 864 | 3 435 | 1 428 | -10,0 | -9,8 | -10,5 | 102,3 | 106,6 | 92,1 |
|---|
| 2010* | 5 468 | 3 940 | 1 528 | 5 125 | 3 603 | 1 524 | 5,4 | 4,9 | 6,7 | 106,7 | 109,4 | 100,3 |
|---|
| 18 Grafische industrie | 2006 | 5 564 | 3 339 | 2 225 | 5 546 | 3 298 | 2 248 | -0,7 | -0,2 | -1,5 | 100,3 | 101,2 | 99,0 |
|---|
| 2007 | 5 863 | 3 557 | 2 306 | 5 788 | 3 431 | 2 357 | 4,4 | 4,0 | 4,9 | 101,3 | 103,7 | 97,8 |
|---|
| 2008 | 5 696 | 3 450 | 2 246 | 5 607 | 3 281 | 2 328 | -3,1 | -4,4 | -1,2 | 101,6 | 105,2 | 96,5 |
|---|
| 2009** | 5 409 | 3 233 | 2 176 | 5 374 | 3 112 | 2 268 | -4,1 | -5,2 | -2,6 | 100,6 | 103,9 | 95,9 |
|---|
| 2010* | 5 396 | 3 269 | 2 127 | 5 468 | 3 142 | 2 333 | 1,7 | 1,0 | 2,8 | 98,7 | 104,0 | 91,2 |
|---|
| 19 Aardolie-industrie | 2006 | 27 568 | 25 201 | 2 367 | 24 361 | 21 157 | 3 204 | -0,3 | 0,2 | -3,8 | 113,2 | 119,1 | 73,9 |
|---|
| 2007 | 29 677 | 27 222 | 2 455 | 25 410 | 21 985 | 3 476 | 4,3 | 3,9 | 8,5 | 116,8 | 123,8 | 70,6 |
|---|
| 2008 | 37 088 | 34 038 | 3 050 | 26 085 | 22 469 | 3 744 | 2,7 | 2,2 | 7,7 | 142,2 | 151,5 | 81,5 |
|---|
| 2009** | 25 475 | 24 784 | 691 | 26 229 | 22 568 | 3 812 | 0,6 | 0,4 | 1,8 | 97,1 | 109,8 | 18,1 |
|---|
| 2010* | 33 708 | 33 334 | 374 | 26 531 | 22 940 | 3 172 | 1,2 | 1,7 | -16,8 | 127,1 | 145,3 | 11,8 |
|---|
| 20 Chemische industrie | 2006 | 44 145 | 33 811 | 10 334 | 41 147 | 30 921 | 10 226 | 3,3 | 2,5 | 5,8 | 107,3 | 109,3 | 101,1 |
|---|
| 2007 | 46 719 | 35 887 | 10 832 | 42 456 | 31 862 | 10 597 | 3,2 | 3,0 | 3,6 | 110,0 | 112,6 | 102,2 |
|---|
| 2008 | 47 212 | 36 798 | 10 414 | 39 880 | 29 943 | 9 939 | -6,1 | -6,0 | -6,2 | 118,4 | 122,9 | 104,8 |
|---|
| 2009** | 37 250 | 29 333 | 7 917 | 38 677 | 29 083 | 9 588 | -3,0 | -2,9 | -3,5 | 96,3 | 100,9 | 82,6 |
|---|
| 2010* | 47 787 | 36 433 | 11 354 | 42 003 | 31 335 | 10 717 | 8,6 | 7,7 | 11,8 | 113,8 | 116,3 | 105,9 |
|---|
| 21 Farmaceutische industrie | 2006 | 5 975 | 4 904 | 1 071 | 5 980 | 4 753 | 1 227 | 2,9 | 2,0 | 6,7 | 99,9 | 103,2 | 87,3 |
|---|
| 2007 | 6 358 | 5 248 | 1 110 | 6 276 | 4 889 | 1 406 | 5,0 | 2,9 | 14,6 | 101,3 | 107,3 | 79,0 |
|---|
| 2008 | 6 187 | 4 880 | 1 307 | 5 829 | 4 591 | 1 237 | -7,1 | -6,1 | -12,0 | 106,1 | 106,3 | 105,6 |
|---|
| 2009** | 5 815 | 4 228 | 1 587 | 5 558 | 4 197 | 1 360 | -4,7 | -8,6 | 9,9 | 104,6 | 100,7 | 116,7 |
|---|
| 2010* | 6 090 | 4 635 | 1 455 | 5 676 | 4 313 | 1 367 | 2,1 | 2,7 | 0,5 | 107,3 | 107,5 | 106,4 |
|---|
| 22 Rubber- en kunststofproductindustrie | 2006 | 6 972 | 4 985 | 1 987 | 6 790 | 4 738 | 2 052 | 3,9 | 3,0 | 6,1 | 102,7 | 105,2 | 96,8 |
|---|
| 2007 | 7 387 | 5 302 | 2 085 | 7 068 | 4 858 | 2 216 | 4,1 | 2,5 | 8,0 | 104,5 | 109,1 | 94,1 |
|---|
| 2008 | 7 414 | 5 372 | 2 042 | 6 920 | 4 749 | 2 179 | -2,1 | -2,2 | -1,7 | 107,1 | 113,1 | 93,7 |
|---|
| 2009** | 6 447 | 4 294 | 2 153 | 6 084 | 4 149 | 1 946 | -12,1 | -12,6 | -10,7 | 106,0 | 103,5 | 110,6 |
|---|
| 2010* | 6 989 | 4 939 | 2 050 | 6 476 | 4 378 | 2 108 | 6,5 | 5,5 | 8,3 | 107,9 | 112,8 | 97,2 |
|---|
| 23 Bouwmaterialenindustrie | 2006 | 6 364 | 4 114 | 2 250 | 6 160 | 3 990 | 2 170 | 7,4 | 7,3 | 7,5 | 103,3 | 103,1 | 103,7 |
|---|
| 2007 | 6 956 | 4 452 | 2 504 | 6 429 | 4 199 | 2 230 | 4,4 | 5,3 | 2,8 | 108,2 | 106,0 | 112,3 |
|---|
| 2008 | 7 280 | 4 734 | 2 546 | 6 437 | 4 228 | 2 211 | 0,1 | 0,7 | -0,8 | 113,1 | 112,0 | 115,1 |
|---|
| 2009** | 6 246 | 3 898 | 2 348 | 5 399 | 3 570 | 1 832 | -16,1 | -15,6 | -17,2 | 115,7 | 109,2 | 128,2 |
|---|
| 2010* | 5 776 | 3 649 | 2 127 | 5 010 | 3 313 | 1 699 | -7,2 | -7,2 | -7,2 | 115,3 | 110,1 | 125,2 |
|---|
| 24 Basismetaalindustrie | 2006 | 8 576 | 5 995 | 2 581 | 7 809 | 5 261 | 2 548 | 3,7 | 4,3 | 2,4 | 109,8 | 114,0 | 101,3 |
|---|
| 2007 | 9 298 | 6 605 | 2 693 | 8 220 | 5 496 | 2 729 | 5,3 | 4,5 | 7,1 | 113,1 | 120,2 | 98,7 |
|---|
| 2008 | 9 098 | 6 971 | 2 127 | 8 107 | 5 389 | 2 730 | -1,4 | -2,0 | 0,0 | 112,2 | 129,4 | 77,9 |
|---|
| 2009** | 6 102 | 4 677 | 1 425 | 6 187 | 4 113 | 2 084 | -23,7 | -23,7 | -23,6 | 98,6 | 113,7 | 68,4 |
|---|
| 2010* | 8 300 | 6 504 | 1 796 | 7 644 | 4 997 | 2 715 | 23,5 | 21,5 | 30,2 | 108,6 | 130,2 | 66,2 |
|---|
| 25 Metaalproductenindustrie | 2006 | 16 236 | 11 061 | 5 175 | 15 752 | 10 613 | 5 139 | 4,5 | 4,9 | 3,5 | 103,1 | 104,2 | 100,7 |
|---|
| 2007 | 18 593 | 12 724 | 5 869 | 17 178 | 11 555 | 5 624 | 9,1 | 8,9 | 9,4 | 108,2 | 110,1 | 104,4 |
|---|
| 2008 | 19 876 | 13 691 | 6 185 | 17 571 | 11 928 | 5 637 | 2,3 | 3,2 | 0,2 | 113,1 | 114,8 | 109,7 |
|---|
| 2009** | 16 911 | 11 437 | 5 474 | 15 163 | 10 248 | 4 912 | -13,7 | -14,1 | -12,9 | 111,5 | 111,6 | 111,4 |
|---|
| 2010* | 17 885 | 12 516 | 5 369 | 16 076 | 10 716 | 5 358 | 6,0 | 4,6 | 9,1 | 111,2 | 116,8 | 100,2 |
|---|
| 26 Elektrotechnische industrie | 2006 | 12 059 | 10 371 | 1 688 | 12 097 | 10 201 | 1 896 | 1,5 | 2,0 | -1,1 | 99,7 | 101,7 | 89,0 |
|---|
| 2007 | 11 736 | 9 966 | 1 770 | 11 639 | 9 651 | 2 011 | -3,8 | -5,4 | 6,0 | 100,8 | 103,3 | 88,0 |
|---|
| 2008 | 12 070 | 10 341 | 1 729 | 11 820 | 9 819 | 2 022 | 1,6 | 1,7 | 0,6 | 102,1 | 105,3 | 85,5 |
|---|
| 2009** | 11 171 | 9 547 | 1 624 | 10 795 | 9 000 | 1 806 | -8,7 | -8,3 | -10,7 | 103,5 | 106,1 | 89,9 |
|---|
| 2010* | 12 353 | 10 357 | 1 996 | 11 864 | 9 697 | 2 215 | 9,9 | 7,7 | 22,7 | 104,1 | 106,8 | 90,1 |
|---|
| 27 Elektrische apparatenindustrie | 2006 | 4 071 | 2 967 | 1 104 | 3 886 | 2 777 | 1 109 | 10,9 | 11,1 | 10,2 | 104,8 | 106,8 | 99,5 |
|---|
| 2007 | 4 650 | 3 397 | 1 253 | 4 359 | 3 104 | 1 256 | 12,2 | 11,8 | 13,2 | 106,7 | 109,5 | 99,8 |
|---|
| 2008 | 4 796 | 3 483 | 1 313 | 4 422 | 3 143 | 1 281 | 1,5 | 1,3 | 2,0 | 108,5 | 110,8 | 102,5 |
|---|
| 2009** | 4 011 | 2 831 | 1 180 | 3 661 | 2 620 | 1 040 | -17,2 | -16,6 | -18,8 | 109,6 | 108,0 | 113,5 |
|---|
| 2010* | 4 020 | 2 981 | 1 039 | 3 625 | 2 601 | 1 024 | -1,0 | -0,7 | -1,5 | 110,9 | 114,6 | 101,5 |
|---|
| 28 Machine-industrie | 2006 | 17 472 | 12 016 | 5 456 | 17 178 | 11 891 | 5 287 | 9,4 | 9,8 | 8,5 | 101,7 | 101,1 | 103,2 |
|---|
| 2007 | 19 103 | 13 113 | 5 990 | 18 443 | 12 723 | 5 719 | 7,4 | 7,0 | 8,2 | 103,6 | 103,1 | 104,7 |
|---|
| 2008 | 18 904 | 13 031 | 5 873 | 17 807 | 12 328 | 5 479 | -3,4 | -3,1 | -4,2 | 106,2 | 105,7 | 107,2 |
|---|
| 2009** | 16 273 | 11 276 | 4 997 | 15 090 | 10 638 | 4 455 | -15,3 | -13,7 | -18,7 | 107,8 | 106,0 | 112,2 |
|---|
| 2010* | 19 206 | 12 979 | 6 227 | 17 626 | 12 035 | 5 572 | 16,8 | 13,1 | 25,1 | 109,0 | 107,8 | 111,7 |
|---|
| 29 Auto- en aanhangwagenindustrie | 2006 | 9 233 | 7 262 | 1 971 | 9 130 | 7 191 | 1 939 | 5,6 | 6,8 | 1,5 | 101,1 | 101,0 | 101,7 |
|---|
| 2007 | 10 669 | 8 556 | 2 113 | 10 322 | 8 208 | 2 114 | 13,1 | 14,1 | 9,0 | 103,4 | 104,2 | 99,9 |
|---|
| 2008 | 11 098 | 8 795 | 2 303 | 10 392 | 8 228 | 2 166 | 0,7 | 0,2 | 2,5 | 106,8 | 106,9 | 106,3 |
|---|
| 2009** | 5 247 | 4 244 | 1 003 | 4 951 | 3 940 | 1 012 | -52,4 | -52,1 | -53,3 | 106,0 | 107,7 | 99,1 |
|---|
| 2010* | 7 521 | 6 051 | 1 470 | 7 041 | 5 498 | 1 553 | 42,2 | 39,6 | 53,4 | 106,8 | 110,1 | 94,7 |
|---|
| 30 Overige transportmiddelenindustrie | 2006 | 3 651 | 2 616 | 1 035 | 3 604 | 2 579 | 1 025 | 1,2 | 1,4 | 0,7 | 101,3 | 101,4 | 101,0 |
|---|
| 2007 | 4 559 | 3 306 | 1 253 | 4 422 | 3 189 | 1 233 | 22,7 | 23,7 | 20,3 | 103,1 | 103,7 | 101,6 |
|---|
| 2008 | 5 002 | 3 713 | 1 289 | 4 718 | 3 489 | 1 227 | 6,7 | 9,4 | -0,5 | 106,0 | 106,4 | 105,0 |
|---|
| 2009** | 4 795 | 3 627 | 1 168 | 4 566 | 3 390 | 1 175 | -3,2 | -2,9 | -4,3 | 105,0 | 107,0 | 99,4 |
|---|
| 2010* | 4 673 | 3 558 | 1 115 | 4 421 | 3 274 | 1 146 | -3,2 | -3,4 | -2,5 | 105,7 | 108,7 | 97,3 |
|---|
| 31 Meubelindustrie | 2006 | 3 278 | 2 136 | 1 142 | 3 194 | 2 083 | 1 111 | 1,0 | 1,2 | 0,6 | 102,6 | 102,5 | 102,8 |
|---|
| 2007 | 3 596 | 2 301 | 1 295 | 3 421 | 2 183 | 1 237 | 7,1 | 4,8 | 11,4 | 105,1 | 105,4 | 104,6 |
|---|
| 2008 | 3 782 | 2 354 | 1 428 | 3 498 | 2 164 | 1 334 | 2,3 | -0,9 | 7,8 | 108,1 | 108,8 | 107,0 |
|---|
| 2009** | 3 156 | 1 883 | 1 273 | 2 820 | 1 759 | 1 061 | -19,4 | -18,7 | -20,4 | 111,9 | 107,1 | 120,0 |
|---|
| 2010* | 3 145 | 1 921 | 1 224 | 2 787 | 1 745 | 1 043 | -1,2 | -0,8 | -1,7 | 112,8 | 110,1 | 117,4 |
|---|
| 32 Overige industrie | 2006 | 6 531 | 2 399 | 4 132 | 6 432 | 2 370 | 4 062 | 1,0 | 0,0 | 1,6 | 101,5 | 101,2 | 101,7 |
|---|
| 2007 | 6 708 | 2 525 | 4 183 | 6 632 | 2 450 | 4 182 | 3,1 | 3,4 | 3,0 | 101,1 | 103,1 | 100,0 |
|---|
| 2008 | 6 960 | 2 642 | 4 318 | 6 806 | 2 523 | 4 283 | 2,6 | 3,0 | 2,4 | 102,3 | 104,7 | 100,8 |
|---|
| 2009** | 6 796 | 2 457 | 4 339 | 6 515 | 2 359 | 4 158 | -4,3 | -6,5 | -2,9 | 104,3 | 104,2 | 104,4 |
|---|
| 2010* | 7 097 | 2 622 | 4 475 | 6 689 | 2 464 | 4 227 | 2,7 | 4,5 | 1,7 | 106,1 | 106,4 | 105,9 |
|---|
| 33 Reparatie en installatie van machines | 2006 | 7 041 | 4 783 | 2 258 | 6 928 | 4 697 | 2 231 | 8,3 | 9,1 | 6,8 | 101,6 | 101,8 | 101,2 |
|---|
| 2007 | 7 675 | 5 236 | 2 439 | 7 441 | 5 029 | 2 412 | 7,4 | 7,1 | 8,1 | 103,1 | 104,1 | 101,1 |
|---|
| 2008 | 7 988 | 5 398 | 2 590 | 7 487 | 5 058 | 2 430 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 106,7 | 106,7 | 106,6 |
|---|
| 2009** | 7 642 | 4 844 | 2 798 | 7 063 | 4 539 | 2 524 | -5,7 | -10,3 | 3,9 | 108,2 | 106,7 | 110,8 |
|---|
| 2010* | 8 041 | 5 377 | 2 664 | 7 367 | 4 915 | 2 458 | 4,3 | 8,3 | -2,6 | 109,2 | 109,4 | 108,4 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|