|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
|
Economische activiteit en overige posten  | Perioden  | mln euro | % | mln euro |
|---|
| 47 Detailhandel (niet in auto's) | 2000 | 25 724 | 9 773 | 15 951 | 27 040 | 11 222 | 15 838 | 3,4 | 5,6 | 2,0 | 9 339 | 7 748 | 1 591 |
|---|
| 2001 | 27 193 | 10 501 | 16 692 | 27 115 | 11 556 | 15 620 | 0,3 | 3,0 | -1,4 | 9 994 | 8 260 | 1 734 |
|---|
| 2002 | 28 359 | 11 031 | 17 328 | 27 275 | 11 751 | 15 605 | 0,6 | 1,7 | -0,1 | 10 435 | 8 531 | 1 904 |
|---|
| 2003 | 28 057 | 10 893 | 17 164 | 27 199 | 11 334 | 15 887 | -0,3 | -3,6 | 1,8 | 10 723 | 8 684 | 2 039 |
|---|
| 2004 | 27 632 | 11 045 | 16 587 | 27 494 | 11 266 | 16 228 | 1,1 | -0,6 | 2,1 | 11 071 | 8 908 | 2 163 |
|---|
| 2005 | 27 885 | 11 417 | 16 468 | 27 885 | 11 417 | 16 468 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 10 990 | 8 897 | 2 093 |
|---|
| 2006 | 29 238 | 12 141 | 17 097 | 29 312 | 11 908 | 17 404 | 5,1 | 4,3 | 5,7 | 11 382 | 9 224 | 2 158 |
|---|
| 2007 | 30 317 | 12 717 | 17 600 | 30 451 | 12 173 | 18 286 | 3,9 | 2,2 | 5,1 | 11 969 | 9 742 | 2 227 |
|---|
| 2008 | 30 531 | 13 256 | 17 275 | 30 738 | 12 337 | 18 404 | 0,9 | 1,4 | 0,6 | 12 472 | 10 093 | 2 379 |
|---|
| 2009** | 29 906 | 12 872 | 17 034 | 29 522 | 11 859 | 17 665 | -4,0 | -3,9 | -4,0 | 12 366 | 10 107 | 2 259 |
|---|
| 2010* | 29 107 | 12 797 | 16 310 | 29 540 | 11 782 | 17 770 | 0,1 | -0,7 | 0,6 | 12 499 | 10 183 | 2 316 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|