|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
Bestedingscategorie  | Caribisch Nederland  | Perioden  | 2010 = 100 | % |
|---|
| 00000 Totaal bestedingen | Bonaire | 2010 1e kwartaal | 99,46 | | |
|---|
| 2010 2e kwartaal | 99,81 | 0,4 | |
|---|
| 2010 3e kwartaal | 100,24 | 0,4 | |
|---|
| 2010 4e kwartaal | 100,50 | 0,3 | |
|---|
| 2010 | 100,00 | | |
|---|
| 2011 1e kwartaal | 103,61 | 3,1 | 4,2 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 104,81 | 1,2 | 5,0 |
|---|
| 2011 3e kwartaal | 106,02 | 1,2 | 5,8 |
|---|
| 2011 4e kwartaal | 106,87 | 0,8 | 6,3 |
|---|
| 2011 | 105,33 | | 5,3 |
|---|
| 2012 1e kwartaal* | 107,37 | 0,5 | 3,6 |
|---|
| Sint Eustatius | 2010 1e kwartaal | 99,48 | | |
|---|
| 2010 2e kwartaal | 100,07 | 0,6 | |
|---|
| 2010 3e kwartaal | 99,81 | -0,3 | |
|---|
| 2010 4e kwartaal | 100,64 | 0,8 | |
|---|
| 2010 | 100,00 | | |
|---|
| 2011 1e kwartaal | 106,47 | 5,8 | 7,0 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 110,59 | 3,9 | 10,5 |
|---|
| 2011 3e kwartaal | 111,00 | 0,4 | 11,2 |
|---|
| 2011 4e kwartaal | 111,57 | 0,5 | 10,9 |
|---|
| 2011 | 109,90 | | 9,9 |
|---|
| 2012 1e kwartaal* | 113,51 | 1,7 | 6,6 |
|---|
| Saba | 2010 1e kwartaal | 99,28 | | |
|---|
| 2010 2e kwartaal | 99,62 | 0,3 | |
|---|
| 2010 3e kwartaal | 100,36 | 0,7 | |
|---|
| 2010 4e kwartaal | 100,74 | 0,4 | |
|---|
| 2010 | 100,00 | | |
|---|
| 2011 1e kwartaal | 103,94 | 3,2 | 4,7 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 106,47 | 2,4 | 6,9 |
|---|
| 2011 3e kwartaal | 107,01 | 0,5 | 6,6 |
|---|
| 2011 4e kwartaal | 108,24 | 1,1 | 7,4 |
|---|
| 2011 | 106,41 | | 6,4 |
|---|
| 2012 1e kwartaal* | 109,83 | 1,5 | 5,7 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 28-5-2012 |
|---|
|
|
|