|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
Populatie  | Mobiliteitskenmerken  | Vervoerwijzen  | Regio's  | Perioden  | aantal | km | minuten |
|---|
| Totaal bevolking | Totaal mobiliteitskenmerken | Totaal vervoerwijzen | Nederland | 2011 | 2,67 | 29,09 | 59,72 |
|---|
| Auto (bestuurder) | Nederland | 2011 | 0,88 | 15,60 | 20,59 |
|---|
| Auto (passagier) | Nederland | 2011 | 0,38 | 6,07 | 8,67 |
|---|
| Trein | Nederland | 2011 | 0,05 | 2,31 | 4,01 |
|---|
| Bus/tram/metro | Nederland | 2011 | 0,07 | 0,83 | 2,73 |
|---|
| Brom-/snorfiets | Nederland | 2011 | 0,03 | 0,21 | 0,54 |
|---|
| Fiets | Nederland | 2011 | 0,74 | 2,58 | 12,68 |
|---|
| Lopen | Nederland | 2011 | 0,48 | 0,79 | 9,12 |
|---|
| Overige vervoerwijzen | Nederland | 2011 | 0,04 | 0,70 | 1,39 |
|---|
| Zondag | Totaal vervoerwijzen | Nederland | 2011 | 1,82 | 27,24 | 51,50 |
|---|
| Auto (bestuurder) | Nederland | 2011 | 0,52 | 11,84 | 13,82 |
|---|
| Auto (passagier) | Nederland | 2011 | 0,45 | 9,84 | 12,06 |
|---|
| Trein | Nederland | 2011 | 0,02 | 1,65 | 2,26 |
|---|
| Bus/tram/metro | Nederland | 2011 | 0,03 | 0,36 | 1,13 |
|---|
| Brom-/snorfiets | Nederland | 2011 | 0,02 | 0,14 | 0,39 |
|---|
| Fiets | Nederland | 2011 | 0,34 | 1,84 | 9,29 |
|---|
| Lopen | Nederland | 2011 | 0,40 | 0,85 | 10,98 |
|---|
| Overige vervoerwijzen | Nederland | 2011 | 0,04 | 0,72 | 1,58 |
|---|
| Maandag | Totaal vervoerwijzen | Nederland | 2011 | 2,74 | 27,16 | 56,97 |
|---|
| Auto (bestuurder) | Nederland | 2011 | 0,91 | 15,99 | 20,91 |
|---|
| Auto (passagier) | Nederland | 2011 | 0,28 | 3,69 | 5,66 |
|---|
| Trein | Nederland | 2011 | 0,05 | 2,03 | 3,78 |
|---|
| Bus/tram/metro | Nederland | 2011 | 0,07 | 0,91 | 2,65 |
|---|
| Brom-/snorfiets | Nederland | 2011 | 0,03 | 0,18 | 0,48 |
|---|
| Fiets | Nederland | 2011 | 0,86 | 2,90 | 13,73 |
|---|
| Lopen | Nederland | 2011 | 0,50 | 0,72 | 8,39 |
|---|
| Overige vervoerwijzen | Nederland | 2011 | 0,04 | 0,73 | 1,37 |
|---|
| Dinsdag | Totaal vervoerwijzen | Nederland | 2011 | 2,83 | 28,09 | 59,98 |
|---|
| Auto (bestuurder) | Nederland | 2011 | 0,92 | 16,44 | 22,14 |
|---|
| Auto (passagier) | Nederland | 2011 | 0,30 | 3,65 | 6,01 |
|---|
| Trein | Nederland | 2011 | 0,06 | 2,60 | 4,58 |
|---|
| Bus/tram/metro | Nederland | 2011 | 0,08 | 0,94 | 3,14 |
|---|
| Brom-/snorfiets | Nederland | 2011 | 0,04 | 0,26 | 0,61 |
|---|
| Fiets | Nederland | 2011 | 0,87 | 2,80 | 14,25 |
|---|
| Lopen | Nederland | 2011 | 0,50 | 0,76 | 7,83 |
|---|
| Overige vervoerwijzen | Nederland | 2011 | 0,04 | 0,64 | 1,41 |
|---|
| Woensdag | Totaal vervoerwijzen | Nederland | 2011 | 2,86 | 29,61 | 63,32 |
|---|
| Auto (bestuurder) | Nederland | 2011 | 0,98 | 17,29 | 23,20 |
|---|
| Auto (passagier) | Nederland | 2011 | 0,32 | 4,17 | 6,92 |
|---|
| Trein | Nederland | 2011 | 0,07 | 2,75 | 4,84 |
|---|
| Bus/tram/metro | Nederland | 2011 | 0,08 | 0,94 | 3,41 |
|---|
| Brom-/snorfiets | Nederland | 2011 | 0,04 | 0,30 | 0,80 |
|---|
| Fiets | Nederland | 2011 | 0,84 | 2,85 | 13,93 |
|---|
| Lopen | Nederland | 2011 | 0,49 | 0,80 | 9,02 |
|---|
| Overige vervoerwijzen | Nederland | 2011 | 0,04 | 0,52 | 1,20 |
|---|
| Donderdag | Totaal vervoerwijzen | Nederland | 2011 | 2,86 | 29,79 | 62,17 |
|---|
| Auto (bestuurder) | Nederland | 2011 | 0,94 | 16,62 | 22,45 |
|---|
| Auto (passagier) | Nederland | 2011 | 0,31 | 4,34 | 6,79 |
|---|
| Trein | Nederland | 2011 | 0,07 | 3,04 | 5,13 |
|---|
| Bus/tram/metro | Nederland | 2011 | 0,09 | 1,11 | 3,82 |
|---|
| Brom-/snorfiets | Nederland | 2011 | 0,04 | 0,27 | 0,71 |
|---|
| Fiets | Nederland | 2011 | 0,84 | 2,80 | 13,12 |
|---|
| Lopen | Nederland | 2011 | 0,53 | 0,80 | 8,69 |
|---|
| Overige vervoerwijzen | Nederland | 2011 | 0,05 | 0,79 | 1,46 |
|---|
| Vrijdag | Totaal vervoerwijzen | Nederland | 2011 | 2,94 | 31,98 | 64,93 |
|---|
| Auto (bestuurder) | Nederland | 2011 | 1,00 | 17,51 | 23,27 |
|---|
| Auto (passagier) | Nederland | 2011 | 0,39 | 5,74 | 8,61 |
|---|
| Trein | Nederland | 2011 | 0,07 | 3,05 | 5,40 |
|---|
| Bus/tram/metro | Nederland | 2011 | 0,08 | 1,00 | 3,10 |
|---|
| Brom-/snorfiets | Nederland | 2011 | 0,03 | 0,17 | 0,41 |
|---|
| Fiets | Nederland | 2011 | 0,83 | 2,71 | 13,55 |
|---|
| Lopen | Nederland | 2011 | 0,49 | 0,78 | 8,78 |
|---|
| Overige vervoerwijzen | Nederland | 2011 | 0,05 | 1,02 | 1,80 |
|---|
| Zaterdag | Totaal vervoerwijzen | Nederland | 2011 | 2,62 | 29,70 | 59,16 |
|---|
| Auto (bestuurder) | Nederland | 2011 | 0,86 | 13,53 | 18,40 |
|---|
| Auto (passagier) | Nederland | 2011 | 0,58 | 10,93 | 14,51 |
|---|
| Trein | Nederland | 2011 | 0,02 | 1,12 | 2,11 |
|---|
| Bus/tram/metro | Nederland | 2011 | 0,05 | 0,55 | 1,88 |
|---|
| Brom-/snorfiets | Nederland | 2011 | 0,02 | 0,12 | 0,36 |
|---|
| Fiets | Nederland | 2011 | 0,58 | 2,15 | 10,92 |
|---|
| Lopen | Nederland | 2011 | 0,48 | 0,78 | 10,10 |
|---|
| Overige vervoerwijzen | Nederland | 2011 | 0,03 | 0,51 | 0,88 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 25-5-2013 |
|---|
|
|
|