|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
Perioden | 2006 = 100 | % | 2006 = 100 | % | 2006 = 100 | % |
|---|
| 2010 september | 107,26 | 1,6 | 110,22 | 2,5 | 105,85 | 1,2 |
|---|
| 2010 oktober | 107,35 | 1,6 | 110,46 | 2,4 | 105,87 | 1,2 |
|---|
| 2010 november | 107,22 | 1,6 | 110,58 | 2,1 | 105,62 | 1,3 |
|---|
| 2010 december | 106,99 | 1,9 | 111,29 | 2,6 | 104,93 | 1,6 |
|---|
| 2010 | 106,72 | 1,3 | 110,28 | 2,4 | 105,02 | 0,7 |
|---|
| 2011 januari voor herberekening | 107,00 | 2,0 | 111,54 | 2,5 | 104,82 | 1,7 |
|---|
| 2011 februari voor herberekening | 107,74 | 1,9 | 112,33 | 2,7 | 105,53 | 1,6 |
|---|
| 2011 maart voor herberekening | 109,02 | 2,0 | 113,10 | 2,7 | 107,06 | 1,6 |
|---|
| 2011 april voor herberekening | 109,54 | 2,1 | 114,07 | 3,1 | 107,37 | 1,6 |
|---|
| 2011 mei voor herberekening | 109,71 | 2,3 | 114,26 | 3,4 | 107,52 | 1,7 |
|---|
| 2011 juni voor herberekening | 109,18 | 2,3 | 114,07 | 3,1 | 106,83 | 1,9 |
|---|
| 2011 juli voor herberekening | 109,23 | 2,6 | 114,18 | 3,4 | 106,84 | 2,2 |
|---|
| 2011 augustus voor herberekening | 109,38 | 2,6 | 113,93 | 3,4 | 107,19 | 2,2 |
|---|
| 2011 september voor herberekening | 110,17 | 2,7 | 114,30 | 3,7 | 108,18 | 2,2 |
|---|
| 2011 oktober voor herberekening | 110,15 | 2,6 | 114,39 | 3,6 | 108,11 | 2,1 |
|---|
| 2011 november voor herberekening | 110,01 | 2,6 | 114,46 | 3,5 | 107,87 | 2,1 |
|---|
| 2011 december voor herberekening | 109,54 | 2,4 | 114,67 | 3,0 | 107,08 | 2,0 |
|---|
| 2011 januari na herberekening | 106,87 | | 111,54 | | 104,63 | |
|---|
| 2011 februari na herberekening | 107,68 | | 112,33 | | 105,45 | |
|---|
| 2011 maart na herberekening | 108,90 | | 113,10 | | 106,89 | |
|---|
| 2011 april na herberekening | 109,48 | | 114,07 | | 107,28 | |
|---|
| 2011 mei na herberekening | 109,57 | | 114,26 | | 107,31 | |
|---|
| 2011 juni na herberekening | 109,03 | | 114,07 | | 106,61 | |
|---|
| 2011 juli na herberekening | 109,58 | | 114,18 | | 107,36 | |
|---|
| 2011 augustus na herberekening | 109,76 | | 113,93 | | 107,76 | |
|---|
| 2011 september na herberekening | 110,15 | | 114,30 | | 108,16 | |
|---|
| 2011 oktober na herberekening | 110,20 | | 114,39 | | 108,19 | |
|---|
| 2011 november na herberekening | 109,86 | | 114,46 | | 107,65 | |
|---|
| 2011 december na herberekening | 109,58 | | 114,67 | | 107,13 | |
|---|
| 2011 | 109,22 | 2,3 | 113,77 | 3,2 | 107,03 | 1,9 |
|---|
| 2012 januari | 109,52 | 2,5 | 115,33 | 3,4 | 106,73 | 2,0 |
|---|
| 2012 februari | 110,35 | 2,5 | 116,44 | 3,7 | 107,42 | 1,9 |
|---|
| 2012 maart* | 111,61 | 2,5 | 117,03 | 3,5 | 109,00 | 2,0 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 28-5-2012 |
|---|
|
|
|