|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Bestemming van invoer | mln euro | % |
|---|
| A-U Alle economische activiteiten | 181 103 | 5,0 |
|---|
| A Landbouw, bosbouw en visserij | 2 157 | 5,4 |
|---|
| B-E Nijverheid (geen bouw) en energie | 108 150 | 8,0 |
|---|
| B Delfstoffenwinning | 1 966 | 14,1 |
|---|
| C Industrie | 99 517 | 8,7 |
|---|
| D Energievoorziening | 5 860 | -2,8 |
|---|
| E Waterbedrijven en afvalbeheer | 807 | 6,0 |
|---|
| F Bouwnijverheid | 8 111 | -6,7 |
|---|
| G-I Handel, vervoer en horeca | 23 986 | 5,2 |
|---|
| J Informatie en communicatie | 5 272 | 3,6 |
|---|
| K Financiële dienstverlening | 15 004 | -2,8 |
|---|
| L Verhuur en handel van onroerend goed | 652 | 6,1 |
|---|
| M-N Zakelijke dienstverlening | 9 118 | 3,0 |
|---|
| O-Q Overheid en zorg | 7 511 | 0,3 |
|---|
| R-U Cultuur, recreatie, overige diensten | 1 142 | 5,2 |
|---|
| Totaal invoer voor finale bestedingen | 234 020 | 15,1 |
|---|
| Binnenlandse consumptie door huishoudens | 25 428 | 2,0 |
|---|
| Consumptie huishoudens in buitenland | 11 634 | -3,7 |
|---|
| Consumptie door de overheid | 2 442 | 0,0 |
|---|
| Investeringen in vaste activa | 22 354 | 11,8 |
|---|
| Wederuitvoer | 172 489 | 16,1 |
|---|
| Verandering in voorraden | 2 556 | -221,3 |
|---|
| Cif/fob-correctie en herclassificatie | 7 378 | 7,4 |
|---|
| Cif/fob-herclassificatie | -10 652 | 7,7 |
|---|
| Handels- en vervoersmarges | 391 | 7,8 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|