|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) | x 1 000 | x mln euro |
|---|
| G Handel | . | 516 812 | 513 304 | 3 507 | 497 090 | 393 151 | 53 439 | 6 566 | 19 721 | 20 459 |
|---|
| 45 Autohandel en -reparatie | . | 57 001 | 56 850 | 150 | 55 595 | 43 844 | 6 521 | 596 | 1 405 | 1 118 |
|---|
| 451 Autohandel en -reparatie | . | 44 629 | 44 509 | 120 | 43 706 | 34 710 | 5 349 | 433 | 923 | 652 |
|---|
| 4511 Handel en reparatie personenauto's | . | 39 685 | 39 608 | 78 | 38 775 | 30 827 | 4 967 | 363 | 911 | 707 |
|---|
| 45111 Import van nieuwe personenauto's | . | 10 275 | 10 253 | 21 | 10 149 | 6 998 | 2 920 | 28 | 126 | 113 |
|---|
| 45112 Handel en reparatie personenauto's | . | 29 410 | 29 354 | 56 | 28 625 | 23 829 | 2 048 | 335 | 785 | 593 |
|---|
| 4519 Handel in vrachtwagens, aanhangers | . | 4 944 | 4 902 | 43 | 4 932 | 3 883 | 381 | 70 | 13 | -55 |
|---|
| 454 Handel en reparatie van motorfietsen | . | 1 380 | 1 380 | 0 | 1 375 | 1 143 | 143 | 17 | 5 | 2 |
|---|
| 46 Groothandel en handelsbemiddeling | . | 355 096 | 352 422 | 2 673 | 342 106 | 279 547 | 33 206 | . | 12 990 | 13 710 |
|---|
| 462-469 Groothandel | . | 348 146 | 345 665 | 2 481 | 335 797 | 275 566 | 32 215 | . | 12 350 | 13 103 |
|---|
| 462 Groothandel in landbouwproducten | . | 32 606 | 32 441 | 165 | 31 468 | 28 046 | 1 654 | . | 1 138 | 1 142 |
|---|
| 4621 Groothandel in akkerbouwproducten | . | 18 289 | 18 186 | 103 | 17 760 | 16 559 | 585 | . | 529 | 536 |
|---|
| 4622 Groothandel in bloemen en planten | . | 10 386 | 10 357 | 29 | 9 977 | 8 167 | 814 | . | 410 | 349 |
|---|
| 463 Groothandel in voedingsmiddelen | . | 63 393 | 62 986 | 408 | 60 408 | 50 198 | 5 605 | . | 2 985 | 2 967 |
|---|
| 4631 Groothandel in groenten, fruit e.d. | . | 11 364 | 11 318 | 46 | 11 079 | 9 628 | 614 | . | 285 | 245 |
|---|
| 4634 Groothandel in dranken, geen zuivel | . | 5 866 | 5 850 | 16 | 5 078 | 3 730 | 1 029 | . | 788 | 843 |
|---|
| 4638 Groothandel in overige voeding | . | 8 047 | 7 996 | 51 | 7 673 | 5 967 | 946 | . | 374 | 375 |
|---|
| 4639 Groothandel in voeding algemeen | . | 16 114 | 16 015 | 100 | 15 744 | 13 731 | 914 | . | 370 | 329 |
|---|
| 464 Groothandel in non-food | . | 76 678 | 75 757 | 921 | 73 106 | 57 200 | 9 331 | . | 3 572 | 3 599 |
|---|
| 4642 Groothandel in kleding en schoenen | . | 13 237 | 13 171 | 66 | 12 366 | 8 589 | 2 494 | . | 871 | 821 |
|---|
| 4643 Groothandel consumentenapparatuur | . | 10 418 | 10 324 | 94 | 10 126 | 8 304 | 1 112 | . | 292 | 255 |
|---|
| 4646 Groothandel in medische artikelen | . | 29 040 | 28 649 | 391 | 28 130 | 23 837 | 2 415 | . | 910 | 1 079 |
|---|
| 465 Groothandel in ICT-apparatuur | . | 52 576 | 52 351 | 226 | 51 318 | 42 074 | 4 960 | . | 1 259 | 1 104 |
|---|
| 4651 Groothandel in computers, software | . | 38 446 | 38 307 | 139 | 37 353 | 31 967 | 2 841 | . | 1 093 | 1 216 |
|---|
| 4652 Groothandel in overige elektronica | . | 14 130 | 14 043 | 87 | 13 964 | 10 108 | 2 119 | . | 166 | -112 |
|---|
| 466 Groothandel in industriemachines | . | 32 974 | 32 732 | 242 | 31 301 | 23 193 | 3 155 | . | 1 673 | 1 436 |
|---|
| 467 Overige gespecialiseerde groothandel | . | 86 372 | 85 896 | 476 | 84 899 | 72 333 | 7 161 | . | 1 474 | 2 605 |
|---|
| 4671 Groothandel in olie en steenkool | . | 41 953 | 41 865 | 88 | 41 607 | 37 641 | 3 365 | . | 346 | 317 |
|---|
| 4672 Groothandel in metaal en erts | . | 5 412 | 5 401 | 12 | 5 421 | 4 496 | 338 | . | -9 | -71 |
|---|
| 4673 Groothandel in bouwmaterialen | . | 17 435 | 17 257 | 177 | 16 760 | 12 938 | 1 537 | . | 675 | 556 |
|---|
| 4675 Groothandel in chemische producten | . | 11 191 | 11 074 | 117 | 11 126 | 9 349 | 1 022 | . | 65 | 703 |
|---|
| 469 Niet-gespecialiseerde groothandel | . | 3 547 | 3 504 | 43 | 3 297 | 2 522 | 349 | . | 250 | 251 |
|---|
| 47 Detailhandel (niet in auto's) | . | 104 715 | 104 032 | 683 | 99 390 | 69 760 | 13 712 | 2 323 | 5 325 | 5 631 |
|---|
| 471 Supermarkten en warenhuizen | . | 33 935 | 33 701 | 235 | 32 769 | 24 601 | 3 391 | 701 | 1 167 | 1 509 |
|---|
| 4711 Supermarkten | . | 31 031 | 30 808 | 223 | 30 016 | 22 979 | 2 935 | 595 | 1 015 | 1 465 |
|---|
| 4719 Warenhuizen e.d. | . | 2 904 | 2 893 | 11 | 2 753 | 1 622 | 456 | 106 | 151 | 43 |
|---|
| 472 Winkels in voedingsmiddelen | . | 5 444 | 5 413 | 31 | 4 873 | 3 500 | 610 | 97 | 571 | 549 |
|---|
| 473 Tankstations | . | 7 224 | 7 205 | 19 | 7 046 | 6 193 | 505 | 44 | 178 | 180 |
|---|
| 474 Winkels in consumenten-elektronica | . | 4 512 | 4 498 | 14 | 4 405 | 3 366 | 437 | 67 | 108 | 112 |
|---|
| 4743 Winkels in wit- en bruingoed | . | 3 575 | 3 563 | 13 | 3 477 | 2 707 | 326 | 51 | 98 | 93 |
|---|
| 475 Winkels in overige huishoudwaren | . | 13 905 | 13 774 | 132 | 13 095 | 8 201 | 2 373 | 333 | 811 | 728 |
|---|
| 4751 Winkels in stoffen en textiel | . | 101 | 101 | 1 | 90 | 52 | 22 | 1 | 11 | 11 |
|---|
| 4752 Winkels in doe-het-zelfartikelen | . | 6 089 | 6 049 | 41 | 5 696 | 3 706 | 905 | 155 | 393 | 326 |
|---|
| 4753 Winkels in tapijt en gordijnen | . | 612 | 611 | 1 | 592 | 323 | 124 | 14 | 20 | 12 |
|---|
| 4754 Winkels elektr. huishoudapparatuur | . | 234 | 233 | 1 | 212 | 157 | 29 | 3 | 22 | 20 |
|---|
| 4759 Winkels overige huishoudartikelen | . | 6 869 | 6 781 | 88 | 6 504 | 3 963 | 1 293 | 160 | 365 | 359 |
|---|
| 476 Winkels in recreatie-artikelen | . | 5 505 | 5 481 | 25 | 5 110 | 3 517 | 801 | 116 | 396 | 358 |
|---|
| 4764 Winkels in vrijetijdsartikelen | . | 2 681 | 2 676 | 5 | 2 436 | 1 643 | 406 | 56 | 245 | 211 |
|---|
| 4765 Speelgoedwinkels | . | 963 | 960 | 3 | 904 | 668 | 118 | 20 | 59 | 57 |
|---|
| 477 Winkels in overige artikelen | . | 27 661 | 27 522 | 140 | 26 047 | 16 100 | 4 493 | 850 | 1 614 | 1 723 |
|---|
| 4771 Winkels in kleding | . | 9 635 | 9 596 | 39 | 9 220 | 5 234 | 2 001 | 320 | 415 | 753 |
|---|
| 4772 Winkels in schoenen en lederwaren | . | 2 182 | 2 178 | 5 | 2 059 | 1 213 | 428 | 59 | 124 | 106 |
|---|
| 4773 Apotheken | . | 5 451 | 5 406 | 45 | 5 235 | 3 835 | 389 | 182 | 217 | 79 |
|---|
| 4774 Drogisten, orthopedische winkels | . | 3 545 | 3 529 | 17 | 3 307 | 2 228 | 449 | 76 | 239 | 244 |
|---|
| 4775 Winkels in parfums en cosmetica | . | 537 | 535 | 2 | 500 | 295 | 88 | 17 | 36 | 34 |
|---|
| 4776 Bloemen-, dierenwinkels, tuincentra | . | 2 888 | 2 874 | 14 | 2 621 | 1 641 | 468 | 70 | 268 | 243 |
|---|
| 4777 Juweliers | . | 645 | 643 | 3 | 585 | 330 | 122 | 18 | 60 | 53 |
|---|
| 478 Markthandel | . | 1 406 | 1 401 | 5 | 1 196 | 814 | 225 | 33 | 210 | 208 |
|---|
| 479 Detailhandel, geen winkel of markt | . | 5 122 | 5 038 | 84 | 4 850 | 3 468 | 878 | 83 | 272 | 265 |
|---|
| I Horeca | . | 18 919 | 18 559 | 361 | 17 066 | 5 458 | 5 085 | . | 1 853 | 1 796 |
|---|
| Traditionele Horeca | . | 14 447 | 14 260 | 187 | 13 039 | 3 984 | 4 120 | . | 1 408 | 1 251 |
|---|
| 55 Logiesverstrekking | . | 5 023 | 4 930 | 93 | 4 667 | 973 | 1 768 | . | 356 | 244 |
|---|
| 551 Hotels | . | 3 308 | 3 271 | 38 | 3 124 | 550 | 1 144 | . | 184 | 98 |
|---|
| 56 Restaurants en cafés | . | 13 896 | 13 629 | 268 | 12 400 | 4 486 | 3 317 | . | 1 497 | 1 551 |
|---|
| 561 Restaurants, andere eetgelegenheden | . | 7 895 | 7 770 | 125 | 7 021 | 2 424 | 2 085 | . | 874 | 812 |
|---|
| 56101 Restaurants | . | 5 070 | 5 030 | 41 | 4 631 | 1 518 | 1 336 | . | 440 | 397 |
|---|
| 56102-56103 Cafetaria's, ijssalons e.d. | . | 2 825 | 2 740 | 85 | 2 390 | 906 | 749 | . | 435 | 415 |
|---|
| 562 Kantines en catering | . | 2 757 | 2 639 | 119 | 2 485 | 1 052 | 341 | . | 273 | 399 |
|---|
| 563 Cafés | . | 3 244 | 3 220 | 24 | 2 894 | 1 010 | 892 | . | 350 | 341 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|