|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
Bedrijfstak/branches (SBI 2008)  | Perioden  | x 1 000 | x mln euro |
|---|
| H Vervoer en opslag | 2010* | 387,8 | 494,9 | 309,5 | 378,4 | 70 990 | 67 408 | 3 583 | 66 270 | 20 387 | 18 359 | 12 765 | 22 815 | 11 565 | 953 | 4 710 | 4 720 | 4 269 |
|---|
| 49 Vervoer over land | 2010* | 193,4 | 229,2 | 159,0 | 186,7 | 25 918 | 24 272 | 1 646 | 24 718 | 6 422 | 8 461 | 5 979 | 8 186 | 5 214 | 193 | 1 649 | 1 200 | 1 066 |
|---|
| 493 Personenvervoer over de weg | 2010* | 68,6 | 82,4 | 49,3 | 59,6 | 4 849 | 3 486 | 1 363 | 4 628 | 708 | 2 282 | 1 585 | 1 333 | 788 | 62 | 305 | 221 | 176 |
|---|
| 494 Goederenvervoer over de weg | 2010* | 112,1 | 133,8 | 97,9 | 115,0 | 18 299 | 18 160 | 139 | 17 547 | 5 606 | 5 481 | 3 867 | 5 364 | 3 529 | 104 | 1 095 | 751 | 711 |
|---|
| 50 Vervoer over water | 2010* | 17,6 | 34,7 | 15,1 | 28,8 | 7 177 | 7 097 | 79 | 6 748 | 1 424 | 1 246 | 677 | 3 210 | 1 901 | 143 | 868 | 428 | 168 |
|---|
| 501-502 Zee- en kustvaart | 2010* | . | . | . | . | 5 099 | 5 056 | 43 | 4 986 | 1 024 | 839 | . | 2 515 | 1 535 | 115 | 608 | 113 | -34 |
|---|
| 503-504 Binnenvaart | 2010* | 9,0 | 18,0 | 7,1 | 13,7 | 2 078 | 2 042 | 36 | 1 762 | 400 | 407 | 276 | 695 | 367 | 28 | 261 | 316 | 202 |
|---|
| 51 Vervoer door de lucht | 2010* | 27,7 | 29,4 | 23,7 | 25,0 | 9 401 | 9 384 | 17 | 9 289 | 293 | 2 000 | 1 465 | 6 517 | 3 893 | 376 | 479 | 112 | 55 |
|---|
| 52 Opslag, dienstverlening voor vervoer | 2010* | 78,0 | 99,9 | 70,7 | 87,9 | 23 509 | 21 804 | 1 705 | 21 228 | 11 096 | 4 868 | 3 289 | 3 695 | 377 | 186 | 1 569 | 2 281 | 1 867 |
|---|
| 521 Opslag | 2010* | 14,5 | 21,2 | 12,7 | 17,5 | 3 829 | 3 799 | 30 | 3 366 | 1 297 | 987 | 624 | 849 | 48 | 33 | 233 | 463 | 433 |
|---|
| 522 Dienstverlening voor vervoer | 2010* | 63,5 | 78,7 | 57,9 | 70,4 | 19 680 | 18 005 | 1 675 | 17 862 | 9 799 | 3 881 | 2 665 | 2 845 | 329 | 152 | 1 336 | 1 818 | 1 434 |
|---|
| 53 Post en koeriers | 2010* | 71,1 | 101,7 | 41,1 | 50,0 | 4 986 | 4 851 | 135 | 4 287 | 1 152 | 1 783 | 1 355 | 1 207 | 180 | 55 | 145 | 699 | 1 113 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 19-5-2013 |
|---|
|
|
|