Zoek op: | Thema | Kaart
 
Bouwnijverheid; arbeids- en financiële gegevens, per branche, SBI 2008
Gewijzigd op 29 juni 2012. Verschijningsfrequentie: eenmaal per jaar.
pas gegevens aan
 
Link
Download
Afdrukken
Help
 
Tabel

Grafiek

Kaart

OnderwerpenVerplaats variabele naar rijenBanen/arbeidsvolumeBedrijfsopbrengstenBedrijfskostenSaldo voorzieningen
BanenArbeidsvolumeTotaalNetto-omzetOverige bedrijfsopbrengstenTotaalInkoopwaarde omzetPersonele kostenOverige bedrijfskosten
WerknemerWerkzame persoonWerknemerWerkzame persoonTotaalTotaalOverige sociale lastenKosten van overige dienstenNiet eerder genoemde bedrijfskosten
Bedrijfstak/branches (SBI 2008)Verplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenPeriodenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenx 1 000x mln euro
F Bouwnijverheid2010*384,7570,3352,5507,885 48983 5551 93478 95247 69120 6373359712 523-157
41 Algemene bouw en projectontwikkeling2010*115,1174,7104,3152,435 23134 90033132 89823 5446 248131360802-67
412 Algemene B&U-bouw2010*104,8160,895,8141,430 07829 74633228 23520 2015 596125253631-20
42 Grond-, water- en wegenbouw2010*58,674,155,569,214 62013 65996113 8647 9373 72353123662-80
421 Bouw van wegen, spoorwegen, tunnels2010*35,144,933,141,49 4619 0703919 0895 6822 1333068478-15
422 Buizen- en kabelleggers2010*17,121,716,220,73 4803 3131683 3091 7171 0641530136-18
43 Gespecialiseerde bouw2010*211,0321,5192,8286,235 63834 99664232 19016 20910 6661514891 059-10
431 Sloopbedrijven en grondwerk2010*13,619,212,617,42 5552 490652 3791 0446661148914
432 Bouwinstallatiebedrijven2010*120,9151,6111,0137,118 58318 24334017 3829 0636 07261239505-12
4322 Loodgieters en installatiebedrijven2010*52,667,547,859,87 7197 4572627 1463 7532 4013297224-1
433 Afwerkingsbedrijven (bouw)2010*45,299,340,585,18 6508 574767 0883 4952 312481222921
439 Overige gespecialiseerde bouw2010*31,451,428,746,65 8515 6891625 3412 6081 6163180171-3
4391 Dakbouwbedrijven2010*7,511,66,810,31 3181 286321 210674353618410
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 24-5-2013