|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
Bedrijfstak/branches (SBI 2008)  | Perioden  | x 1 000 | x mln euro |
|---|
| F Bouwnijverheid | 2010* | 384,7 | 570,3 | 352,5 | 507,8 | 85 489 | 83 555 | 1 934 | 78 952 | 47 691 | 20 637 | 335 | 971 | 2 523 | -157 |
|---|
| 41 Algemene bouw en projectontwikkeling | 2010* | 115,1 | 174,7 | 104,3 | 152,4 | 35 231 | 34 900 | 331 | 32 898 | 23 544 | 6 248 | 131 | 360 | 802 | -67 |
|---|
| 412 Algemene B&U-bouw | 2010* | 104,8 | 160,8 | 95,8 | 141,4 | 30 078 | 29 746 | 332 | 28 235 | 20 201 | 5 596 | 125 | 253 | 631 | -20 |
|---|
| 42 Grond-, water- en wegenbouw | 2010* | 58,6 | 74,1 | 55,5 | 69,2 | 14 620 | 13 659 | 961 | 13 864 | 7 937 | 3 723 | 53 | 123 | 662 | -80 |
|---|
| 421 Bouw van wegen, spoorwegen, tunnels | 2010* | 35,1 | 44,9 | 33,1 | 41,4 | 9 461 | 9 070 | 391 | 9 089 | 5 682 | 2 133 | 30 | 68 | 478 | -15 |
|---|
| 422 Buizen- en kabelleggers | 2010* | 17,1 | 21,7 | 16,2 | 20,7 | 3 480 | 3 313 | 168 | 3 309 | 1 717 | 1 064 | 15 | 30 | 136 | -18 |
|---|
| 43 Gespecialiseerde bouw | 2010* | 211,0 | 321,5 | 192,8 | 286,2 | 35 638 | 34 996 | 642 | 32 190 | 16 209 | 10 666 | 151 | 489 | 1 059 | -10 |
|---|
| 431 Sloopbedrijven en grondwerk | 2010* | 13,6 | 19,2 | 12,6 | 17,4 | 2 555 | 2 490 | 65 | 2 379 | 1 044 | 666 | 11 | 48 | 91 | 4 |
|---|
| 432 Bouwinstallatiebedrijven | 2010* | 120,9 | 151,6 | 111,0 | 137,1 | 18 583 | 18 243 | 340 | 17 382 | 9 063 | 6 072 | 61 | 239 | 505 | -12 |
|---|
| 4322 Loodgieters en installatiebedrijven | 2010* | 52,6 | 67,5 | 47,8 | 59,8 | 7 719 | 7 457 | 262 | 7 146 | 3 753 | 2 401 | 32 | 97 | 224 | -1 |
|---|
| 433 Afwerkingsbedrijven (bouw) | 2010* | 45,2 | 99,3 | 40,5 | 85,1 | 8 650 | 8 574 | 76 | 7 088 | 3 495 | 2 312 | 48 | 122 | 292 | 1 |
|---|
| 439 Overige gespecialiseerde bouw | 2010* | 31,4 | 51,4 | 28,7 | 46,6 | 5 851 | 5 689 | 162 | 5 341 | 2 608 | 1 616 | 31 | 80 | 171 | -3 |
|---|
| 4391 Dakbouwbedrijven | 2010* | 7,5 | 11,6 | 6,8 | 10,3 | 1 318 | 1 286 | 32 | 1 210 | 674 | 353 | 6 | 18 | 41 | 0 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 24-5-2013 |
|---|
|
|
|