|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
|
Bedrijfstak/branches (SBI 2008) | x 1 000 | x mln euro |
|---|
| 45 Autohandel en -reparatie | 121,5 | 152,2 | 102,7 | 127,2 | 57 927 | 57 787 | 140 | 55 938 | 44 846 | 4 603 | 3 495 | 468 | 304 | 153 | 397 | 2 854 |
|---|
| 451 Autohandel en -reparatie | 82,2 | 102,6 | 70,1 | 86,1 | 45 055 | 44 962 | 93 | 43 791 | 35 490 | 3 128 | 2 395 | 323 | 184 | 105 | 254 | 2 615 |
|---|
| 4511 Handel en reparatie personenauto's | 70,0 | 88,1 | 59,4 | 73,8 | 40 426 | 40 339 | 87 | 39 268 | 31 896 | 2 604 | 1 998 | 273 | 145 | 90 | 216 | 2 537 |
|---|
| 45111 Import van nieuwe personenauto's | 2,7 | 3,0 | 2,4 | 2,8 | 11 290 | 11 265 | 24 | 11 071 | 8 358 | 214 | 152 | 19 | 27 | 2 | 20 | 2 095 |
|---|
| 45112 Handel en reparatie personenauto's | 67,4 | 85,1 | 56,9 | 71,0 | 29 136 | 29 074 | 62 | 28 196 | 23 537 | 2 390 | 1 846 | 255 | 118 | 88 | 195 | 442 |
|---|
| 4519 Handel in vrachtwagens, aanhangers | 12,2 | 14,5 | 10,7 | 12,3 | 4 629 | 4 623 | 6 | 4 524 | 3 594 | 524 | 397 | 50 | 39 | 15 | 39 | 78 |
|---|
| 452 Gespecialiseerde autoreparatie | 19,7 | 25,6 | 16,1 | 21,1 | 2 870 | 2 864 | 6 | 2 627 | 1 335 | 710 | 531 | 71 | 59 | . | . | . |
|---|
| 453 Handel in auto-onderdelen | 17,2 | 20,2 | 14,5 | 16,8 | 8 717 | 8 676 | 40 | 8 266 | 6 991 | 676 | 500 | 64 | 57 | . | . | . |
|---|
| 454 Handel en reparatie van motorfietsen | 2,4 | 3,8 | 2,1 | 3,3 | 1 286 | 1 286 | 0 | 1 254 | 1 031 | 90 | 70 | 10 | 4 | 3 | 8 | 45 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 18-5-2013 |
|---|
|
|
|