|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
Bedrijfstak/branches (SBI 2008)  | Perioden  | x 1 000 | x mln euro |
|---|
| 47 Detailhandel (niet in auto's) | 2010* | 700,4 | 837,1 | 386,5 | 495,4 | 100 840 | 100 221 | 619 | 95 206 | 66 964 | 12 861 | 13 092 | 2 290 | 5 634 | 5 375 |
|---|
| 471 Supermarkten en warenhuizen | 2010* | 274,8 | 285,6 | 117,9 | 124,1 | 31 551 | 31 432 | 119 | 30 464 | 22 887 | 3 804 | 3 065 | 709 | 1 087 | 795 |
|---|
| 472 Winkels in voedingsmiddelen | 2010* | 40,1 | 57,4 | 22,6 | 37,4 | 5 362 | 5 331 | 31 | 4 769 | 3 419 | 619 | 635 | 97 | 593 | 566 |
|---|
| 473 Tankstations | 2010* | 13,3 | 14,7 | 9,3 | 10,4 | 7 647 | 7 633 | 14 | 7 506 | 6 618 | 306 | 529 | 54 | 141 | 135 |
|---|
| 474 Winkels in consumenten-elektronica | 2010* | 19,2 | 22,4 | 14,1 | 16,9 | 4 486 | 4 465 | 21 | 4 354 | 3 389 | 484 | 423 | 59 | 132 | 130 |
|---|
| 475 Winkels in overige huishoudwaren | 2010* | 82,3 | 99,2 | 56,8 | 70,5 | 13 426 | 13 254 | 172 | 12 568 | 7 841 | 2 061 | 2 341 | 325 | 858 | 767 |
|---|
| 476 Winkels in recreatie-artikelen | 2010* | 32,4 | 41,9 | 20,3 | 28,7 | 5 171 | 5 148 | 23 | 4 776 | 3 340 | 621 | 715 | 100 | 395 | 360 |
|---|
| 477 Winkels in overige artikelen | 2010* | 217,9 | 258,2 | 133,3 | 167,8 | 27 472 | 27 330 | 142 | 25 543 | 15 862 | 4 476 | 4 369 | 836 | 1 929 | 2 137 |
|---|
| 478 Markthandel | 2010* | 8,6 | 21,7 | 3,9 | 14,6 | 1 106 | 1 102 | 3 | 920 | 644 | 68 | 182 | 26 | 186 | 182 |
|---|
| 479 Detailhandel, geen winkel of markt | 2010* | 11,9 | 36,0 | 8,4 | 25,0 | 4 621 | 4 527 | 94 | 4 307 | 2 965 | 423 | 835 | 85 | 314 | 303 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 20-5-2013 |
|---|
|
|
|